Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Диаметр вала | Обозначение узла | Подшипник | Корпус | Размеры | |||||
мм | дюймы | ||||||||
L | J | A | H2 | B1 | |||||
20 | UKPX05D1;H2305X | UKX05D1;H2305X | PX05D1 | 159 | 119 | 51 | 85 | 35 | |
¾ | UKPX05D1;HE2305 | UKX05D1;HE2305 | PX05D1 | 6 1/4 | 4 11/16 | 2 | 3 11/32 | 1.378 | |
25 | UKPX06D1;H2306X | UKX06D1;H2306X | PX06D1 | 175 | 127 | 57 | 93 | 38 | |
7/8 | UKPX06D1;HS2306 | UKX06D1;HS2306 | PX06D1 | 6 7/8 | 5 | 2 1/4 | 3 21/32 | 1.496 | |
1 | UKPX06D1;HE2306X | UKX06D1;HE2306X | PX06D1 | ||||||
30 | UKPX07D1;H2307X | UKX07D1;H2307X | PX07D1 | 203 | 144 | 57 | 105 | 43 | |
1 1/8 | UKPX07D1;HS2307 | UKX07D1;HS2307 | PX07D1 | 8 | 5 21/32 | 2 1/4 | 4 1/8 | 1.693 | |
35 | UKPX08D1;H2308X | UKX08D1;H2308X | PX08D1 | 222 | 156 | 67 | 111 | 46 | |
1 ¼ | UKPX08D1;HE2308X | UKX08D1;HE2308X | PX08D1 | 8 3/4 | 6 5/32 | 2 5/8 | 4 3/8 | 1.811 | |
1 3/8 | UKPX08D1;HS2308X | UKX08D1;HS2308X | PX08D1 | ||||||
40 | UKPX09D1;H2309X | UKX09D1;H2309X | PX09D1 | 222 | 156 | 67 | 116 | 50 | |
1 7/16 | UKPX09D1;HA2309 | UKX09D1;HA2309 | PX09D1 | 8 3/4 | 6 5/32 | 2 5/8 | 4 9/16 | 1.969 | |
1 ½ | UKPX09D1;HE2309X | UKX09D1;HE2309X | PX09D1 | ||||||
1 5/8 | UKPX09D1;HS2309X | UKX09D1;HS2309X | PX09D1 | ||||||
45 | UKPX10D1;H2310X | UKX10D1;H2310X | PX10D1 | 241 | 171 | 73 | 126 | 55 | |
1 5/8 | UKPX10D1;HS2310 | UKX10D1;HS2310 | PX10D1 | 9 1/2 | 6 23/32 | 2 7/8 | 4 31/32 | 2.165 | |
1 11/16 | UKPX10D1;HA2310 | UKX10D1;HA2310 | PX10D1 | ||||||
1 ¾ | UKPX10D1;HE2310X | UKX10D1;HE2310X | PX10D1 | ||||||
50 | UKPX11D1;H2311X | UKX11D1;H2311X | PX11D1 | 260 | 184 | 79 | 137 | 59 | |
1 7/8 | UKPX11D1;HS2311 | UKX11D1;HS2311 | PX11D1 | 10 1/4 | 7 1/4 | 3 1/8 | 5 13/32 | 2.323 | |
1 15/16 | UKPX11D1;HA2311 | UKX11D1;HA2311 | PX11D1 | ||||||
2 | UKPX11D1;HE2311XY | UKX11D1;HE2311XY | PX11D1 | ||||||
55 | UKPX12D1;H2312X | UKX12D1;H2312X | PX12D1 | 286 | 203 | 83 | 151 | 62 | |
2 1/8 | UKPX12D1;HS2312 | UKX12D1;HS2312 | PX12D1 | 11 1/4 | 8 | 3 9/32 | 5 15/16 | 2.441 | |
60 | UKPX13D1;H2313X | UKX13D1;H2313X | PX13D1 | 286 | 203 | 83 | 154 | 65 | |
2 3/16 | UKPX13D1;HA2313 | UKX13D1;HA2313 | PX13D1 | 11 1/4 | 8 | 3 9/32 | 6 1/16 | 2.559 | |
2 ¼ | UKPX13D1;HE2313X | UKX13D1;HE2313X | PX13D1 | ||||||
2 3/8 | UKPX13D1;HS2313X | UKX13D1;HS2313X | PX13D1 | ||||||
65 | UKPX15D1;H2315X | UKX15D1;H2315X | PX15D1 | 330 | 229 | 89 | 175 | 73 | |
2 7/16 | UKPX15D1;HA2315 | UKX15D1;HA2315 | PX15D1 | 13 | 9 1/32 | 3 1/2 | 6 7/8 | 2.874 | |
2 ½ | UKPX15D1;HE2315X | UKX15D1;HS2315X | PX15D1 | ||||||
70 | UKPX16D1;H2316X | UKX16D1;H2316X | PX16D1 | 381 | 283 | 102 | 194 | 78 | |
2 11/16 | UKPX16D1;HA2316 | UKX16D1;HA2316 | PX16D1 | 15 | 11 5/32 | 4 1/32 | 7 5/8 | 3.071 | |
2 ¾ | UKPX16D1;HS2316X | UKX16D1;HS2316X | PX16D1 | ||||||
75 | UKPX17D1;H2317X | UKX17D1;H2316X | PX17D1 | 381 | 283 | 102 | 200 | 82 | |
2 15/16 | UKPX17D1;HA2317 | UKX17D1;HA2317 | PX17D1 | 15 | 11 5/32 | 4 1/32 | 7 7/8 | 3.228 | |
3 | UKPX17D1;HS2317X | UKX17D1;HS2317X | PX17D1 | ||||||
80 | UKPX18D1;H2318X | UKX18D1;H2318X | PX18D1 | 381 | 283 | 111 | 206 | 86 | |
3 3/16 | UKPX18D1;HA2318X | UKX18D1;HA2318X | PX18D1 | 15 | 11 5/32 | 4 3/8 | 8 1/8 | 3.386 | |
90 | UKPX20D1;H2320X | UKX20D1;H2320X | PX20D1 | 432 | 337 | 121 | 244 | 97 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.