Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Номер детали | Сборочный узел | ШАРИКОВАЯ КАРЕТКА | Рельс | |||||||
Высота H | Ширина W | монтажное отверстие | ||||||||
Длина L | B | J | L1 | K | Ширина W1 | Высота H1 | Шаг F | |||
NH15EM | 24 | 47 | 55 | 38 | 30 | 39 | 19.4 | 15 | 15 | 60 |
NH15GM | 24 | 47 | 74 | 38 | 30 | 58 | 19.4 | 15 | 15 | 60 |
NH20EM | 30 | 63 | 69.8 | 53 | 40 | 50 | 25 | 20 | 18 | 60 |
NH20GM | 30 | 63 | 91.8 | 53 | 40 | 72 | 25 | 20 | 18 | 60 |
NH25EM | 36 | 70 | 79 | 57 | 45 | 58 | 29 | 23 | 22 | 60 |
NH25GM | 36 | 70 | 107 | 57 | 45 | 86 | 29 | 23 | 22 | 60 |
NH30EM | 42 | 90 | 98.6 | 72 | 52 | 72 | 33 | 28 | 26 | 80 |
NH30GM | 42 | 90 | 124.6 | 72 | 52 | 98 | 33 | 28 | 26 | 80 |
NH35EM | 48 | 100 | 109 | 82 | 62 | 80 | 38.5 | 34 | 29 | 80 |
NH35GM | 48 | 100 | 143 | 82 | 62 | 114 | 38.5 | 34 | 29 | 80 |
NH45EM | 60 | 120 | 139 | 100 | 80 | 105 | 46 | 45 | 38 | 105 |
NH45GM | 60 | 120 | 171 | 100 | 80 | 137 | 46 | 45 | 38 | 105 |
NH55EM | 70 | 140 | 163 | 116 | 95 | 126 | 55 | 53 | 44 | 120 |
NH55GM | 70 | 140 | 201 | 116 | 95 | 164 | 55 | 53 | 44 | 120 |
NH65EM | 90 | 170 | 193 | 142 | 110 | 147 | 74 | 63 | 53 | 150 |
NH65GM | 90 | 170 | 253 | 142 | 110 | 207 | 74 | 63 | 53 | 150 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.