Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Базовое обозначение подшипника | Габаритные размеры | |||
СНГ | ISO | d | D | h |
178810 | 234410 | 50 | 80 | 19/38 |
178811 | 234411 | 55 | 90 | 22/44 |
178812 | 234412 | 60 | 95 | 22/44 |
178813 | 234413 | 65 | 100 | 22/44 |
178814 | 234414 | 70 | 110 | 24/48 |
178815 | 234415 | 75 | 115 | 24/48 |
178816 | 234416 | 80 | 125 | 27/54 |
178817 | 234417 | 85 | 130 | 27/54 |
178818 | 234418 | 90 | 140 | 30/60 |
178819 | 234419 | 95 | 145 | 30/60 |
178820 | 234420 | 100 | 150 | 30/60 |
178822 | 234422 | 110 | 170 | 36/72 |
178824 | 234424 | 120 | 180 | 36/72 |
178826 | 234426 | 130 | 200 | 42/84 |
178828 | 234428 | 140 | 210 | 42/84 |
178830 | 234430 | 150 | 225 | 45/90 |
178832 | 234432 | 160 | 240 | 48/96 |
178834 | 234434 | 170 | 260 | 108 |
178836 | 234436 | 180 | 280 | 60/120 |
178840 | 234440 | 200 | 310 | 66/132 |
178916 | 234716 | 84 | 125 | 54 |
178920 | 234720 | 103 | 150 | 30/60 |
178922 | 234722 | 114 | 170 | 36/72 |
178928 | 234728 | 145 | 210 | 84 |
1006094 | 4 | 11 | 4 | |
1006095 | 5 | 13 | 4 | |
1006096 | 6 | 15 | 6 | |
1006812 | 60 | 78 | 10 | |
1036094 | 4 | 11 | 4 | |
1036095 | 5 | 13 | 4 | |
1036808 | 40 | 52 | 7 | |
1036810 | 50 | 65 | 7 | |
1036872 | 71872 АС | 360 | 440 | 38 |
1036884 | 420 | 520 | 46 | |
1036900 | 10 | 22 | 6 | |
1036902 | 15 | 28 | 7 | |
1036903 | 71903 С | 17 | 30 | 7 |
1036904 | 71904 С | 20 | 37 | 9 |
1036905 | 71905 С | 25 | 42 | 9 |
1036906 | 71906 С | 30 | 47 | 9 |
1036907 | 71907 С | 35 | 55 | 10 |
1036914 | 70 | 100 | 16 | |
1036918 | 71918 С | 90 | 125 | 18 |
1036920 | 71920 С | 100 | 140 | 20 |
1036928 | 71928 С | 140 | 190 | 24 |
1046848 | 240 | 300 | 28 | |
1046908 | 71908 АС | 40 | 62 | 12 |
1046918 | 71918 АС | 90 | 125 | 18 |
1046922 | 110 | 150 | 20 | |
1046932 | 71932 АС | 160 | 220 | 28 |
1046938 | 71938 АС | 190 | 260 | 33 |
1060096 | 6 | 15 | 5 | |
1066248 | 240 | 440 | 85 | |
1066828 | 140 | 175 | 18 | |
1076095 | 5 | 13 | 4 | |
1076097 | 7 | 17 | 5 | |
1076822 | 110 | 140 | 16 | |
1076902 | 15 | 28 | 7 | |
1076903 | 17 | 30 | 7 | |
1236902 | 71902 C/DB | 15 | 28 | 14 |
1236903 | 71903 C/DB | 17 | 30 | 14 |
1236905 | 71905 C/DB | 25 | 42 | 18 |
1236918 | 71918 C/DB | 90 | 125 | 36 |
1236920 | 71920 C/DB | 100 | 140 | 40 |
1236928 | 71928 C/DB | 140 | 190 | 48 |
1436902 | 15 | 28 | 14 | |
1436903 | 71903 C/DT | 17 | 30 | 14 |
1436914 | 70 | 100 | 32 | |
10468/600 | 718/600 | 600 | 730 | 60 |
10468/670 | 718/670 | 670 | 820 | 69 |
10468/1060 | 1060 | 1280 | 100 | |
10468/1250 | 718/1250 | 1250 | 1500 | 112 |
104469/530 | 719/530 | 530 | 710 | 82 |
10668/500 | 718/500 | 500 | 620 | 56 |
66113 | 7013 В | 65 | 100 | 18 |
66126 | 7026 В | 130 | 200 | 33 |
66128 | 7028 В | 140 | 210 | 33 |
66156 | 7056 В | 280 | 420 | 65 |
66201 | 7201 В | 12 | 32 | 10 |
66202 | 7202 В | 15 | 35 | 11 |
66203 | 7203 В | 17 | 40 | 12 |
66204 | 7204 В | 20 | 47 | 14 |
66205 | 7205 В | 25 | 52 | 15 |
66206 | 7206 В | 30 | 62 | 16 |
66207 | 7207 В | 35 | 72 | 17 |
66208 | 7208 В | 40 | 80 | 18 |
66209 | 7209 В | 45 | 85 | 19 |
66210 | 7210 В | 50 | 90 | 20 |
66211 | 7211 В | 55 | 100 | 21 |
66212 | 7212 В | 60 | 110 | 22 |
66213 | 7213 В | 65 | 120 | 23 |
66214 | 7214 В | 70 | 125 | 24 |
66215 | 7215 В | 75 | 130 | 25 |
66216 | 7216 В | 80 | 140 | 26 |
66217 | 7217 В | 85 | 150 | 28 |
66218 | 7218 В | 90 | 160 | 30 |
66219 | 7219 В | 95 | 170 | 32 |
66220 | 7220 В | 100 | 180 | 34 |
66221 | 7221 В | 105 | 190 | 36 |
66224 | 7224 В | 120 | 215 | 40 |
66228 | 7228 В | 140 | 250 | 42 |
66304 | 7304 В | 20 | 52 | 15 |
66305 | 7305 В | 25 | 62 | 17 |
66306 | 7306 В | 30 | 72 | 19 |
66307 | 7307 В | 35 | 80 | 21 |
66308 | 7308 В | 40 | 90 | 23 |
66309 | 7309 В | 45 | 100 | 25 |
66310 | 7310 В | 50 | 110 | 27 |
66311 | 7311 В | 55 | 120 | 29 |
66312 | 7312 В | 60 | 130 | 31 |
66313 | 7313 В | 65 | 140 | 33 |
66314 | 7314 В | 70 | 150 | 35 |
66315 | 7315 В | 75 | 160 | 37 |
66316 | 7316 В | 80 | 170 | 39 |
66317 | 7317 В | 85 | 180 | 41 |
66318 | 7318 В | 90 | 190 | 43 |
66319 | 7319 В | 95 | 200 | 45 |
66320 | 7320 В | 100 | 215 | 47 |
66322 | 7322 В | 110 | 240 | 50 |
66330 | 7330 В | 150 | 320 | 65 |
66336 | 7336 В | 180 | 380 | 75 |
66340 | 7340 В | 200 | 420 | 80 |
66406 | 7406 В | 30 | 90 | 23 |
66408 | 7408 В | 40 | 110 | 27 |
66409 | 7409 В | 45 | 120 | 29 |
66410 | 7410 В | 50 | 130 | 31 |
66412 | 7412 В | 60 | 150 | 35 |
66414 | 7414 В | 70 | 180 | 42 |
66416 | 7416 В | 80 | 200 | 48 |
66418 | 7418 В | 90 | 225 | 54 |
66432 | 7432 В | 160 | 400 | 88 |
66941 | 203 | 254 | 25 | |
186712 | 62 | 90 | 9,25 | |
186713 | 58 | 90 | 8,75 | |
186724 | 120 | 156 | 12,5 | |
186728 | 140 | 195 | 17,5 | |
186787 | 435 | 670 | 75 | |
186796 | 480 | 640 | 48 | |
186822 | 110 | 170 | 9 | |
186907 | 35 | 55 | 5 | |
236103 | 7003C/DB | 17 | 35 | 20 |
236104 | 7004C/DB | 20 | 42 | 24 |
236105 | 7005C/DB | 25 | 47 | 24 |
236106 | 7006C/DB | 30 | 55 | 26 |
236107 | 7007C/DB | 35 | 62 | 28 |
236109 | 7009C/DB | 45 | 75 | 32 |
236110 | 7010C/DB | 50 | 80 | 32 |
236111 | 7011C/DB | 55 | 90 | 36 |
236112 | 7012C/DB | 60 | 95 | 36 |
236113 | 7013C/DB | 65 | 100 | 36 |
236115 | 7015C/DB | 75 | 115 | 40 |
236118 | 7018C/DB | 90 | 140 | 48 |
236126 | 7026C/DB | 130 | 200 | 66 |
236201 | 7201C/DB | 12 | 32 | 20 |
236202 | 7202C/DB | 15 | 35 | 22 |
236203 | 7203C/DB | 17 | 40 | 24 |
236204 | 7204C/DB | 20 | 47 | 28 |
236205 | 7205C/DB | 25 | 52 | 30 |
236206 | 7206C/DB | 30 | 62 | 32 |
236207 | 7207C/DB | 35 | 72 | 34 |
236208 | 7208C/DB | 40 | 80 | 36 |
236209 | 7209C/DB | 45 | 85 | 38 |
236210 | 7210C/DB | 50 | 90 | 40 |
236211 | 7211C/DB | 55 | 100 | 42 |
236212 | 7212C/DB | 60 | 110 | 44 |
236214 | 7214C/DB | 70 | 125 | 48 |
236217 | 7217C/DB | 85 | 150 | 56 |
236219 | 7219C/DB | 95 | 170 | 64 |
246110 | 7010АC/DB | 50 | 80 | 32 |
246111 | 7011АC/DB | 55 | 90 | 36 |
246113 | 7013АC/DB | 65 | 100 | 36 |
246114 | 7014АC/DB | 70 | 110 | 40 |
246115 | 7015АC/DB | 75 | 115 | 40 |
246116 | 7016АC/DB | 80 | 125 | 44 |
246117 | 7017АC/DB | 85 | 130 | 44 |
246120 | 7020АC/DB | 100 | 150 | 48 |
246122 | 7022АC/DB | 110 | 170 | 56 |
246124 | 7024АC/DB | 120 | 180 | 56 |
246126 | 7026АC/DB | 130 | 200 | 66 |
246164 | 7064АC/DB | 320 | 480 | 148 |
246202 | 7202АC/DB | 15 | 35 | 22 |
246203 | 7203АC/DB | 17 | 40 | 24 |
246204 | 7204АC/DB | 20 | 47 | 28 |
246205 | 7205АC/DB | 25 | 52 | 30 |
246206 | 7206АC/DB | 30 | 62 | 32 |
246207 | 7207АC/DB | 35 | 72 | 34 |
246208 | 7208АC/DB | 40 | 80 | 36 |
246209 | 7209АC/DB | 45 | 85 | 38 |
246213 | 7213АC/DB | 65 | 120 | 46 |
246215 | 7215АC/DB | 75 | 130 | 50 |
246216 | 7216АC/DB | 80 | 140 | 52 |
246305 | 7305АC/DB | 25 | 62 | 34 |
246306 | 7306АC/DB | 30 | 72 | 38 |
246307 | 7307АC/DB | 35 | 80 | 42 |
246318 | 7318АC/DB | 90 | 190 | 86 |
266130 | 7030В/DB | 150 | 225 | 70 |
266132 | 7032В/DB | 160 | 240 | 76 |
266134 | 7034В/DB | 170 | 260 | 84 |
266140 | 7040В/DB | 200 | 310 | 102 |
266144 | 7044В/DB | 220 | 340 | 112 |
266148 | 7048В/DB | 240 | 360 | 112 |
266152 | 7052В/DB | 260 | 400 | 130 |
266156 | 7056В/DB | 280 | 420 | 130 |
266207 | 7207В/DB | 35 | 72 | 34 |
266216 | 7216В/DB | 80 | 140 | 52 |
266220 | 7220В/DB | 100 | 180 | 68 |
266222 | 7222В/DB | 110 | 200 | 76 |
266311 | 7311В/DB | 55 | 120 | 58 |
266340 | 7340В/DB | 200 | 420 | 160 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.