Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Обозначение подшипника | Габаритные размеры мм | |||||||
NU | NJ | NUP | N | NF | d | D | B | |
N204 | - | - | - | N | NF | 20 | 47 | 14 |
NU204ET | NU | NJ | NUP | - | - | 20 | 47 | 14 |
NU2204 | NU | NJ | - | - | - | 20 | 47 | 18 |
NU2204ET | NU | NJ | NUP | - | - | 20 | 47 | 18 |
N304 | - | - | - | N | NF | 20 | 52 | 15 |
NU304ET | NU | NJ | NUP | - | - | 20 | 52 | 15 |
NU2304 | NU | NJ | NUP | - | - | 20 | 52 | 21 |
NU2304ET | NU | NJ | NUP | - | - | 20 | 52 | 21 |
NU1005 | NU | - | - | - | - | 25 | 47 | 12 |
N205 | - | - | - | N | NF | 25 | 52 | 15 |
NU205EW | NU | NJ | NUP | - | - | 25 | 52 | 15 |
NU2205ET | NU | NJ | NUP | - | - | 25 | 52 | 18 |
N305 | - | - | - | N | NF | 25 | 62 | 17 |
NU305EW | NU | NJ | NUP | - | - | 25 | 62 | 17 |
NU2305ET | NU | NJ | NUP | - | - | 25 | 62 | 24 |
NU405 | NU | NJ | - | N | NF | 25 | 80 | 21 |
NU1006 | NU | - | - | N | - | 30 | 55 | 13 |
N206 | - | - | - | N | NF | 30 | 62 | 16 |
NU206EW | NU | NJ | NUP | - | - | 30 | 62 | 16 |
NU2206ET | NU | NJ | NUP | - | - | 30 | 62 | 20 |
N306 | - | - | - | N | NF | 30 | 72 | 19 |
NU306EW | NU | NJ | NUP | - | - | 30 | 72 | 19 |
NU2306ET | NU | NJ | NUP | - | - | 30 | 72 | 27 |
NU406 | NU | NJ | - | N | NF | 30 | 90 | 23 |
NU1007 | NU | NJ | - | N | - | 35 | 62 | 14 |
N207 | - | - | - | N | NF | 35 | 72 | 17 |
NU207EW | NU | NJ | NUP | - | - | 35 | 72 | 17 |
NU2207ET | NU | NJ | NUP | - | - | 35 | 72 | 23 |
N307 | - | - | - | N | NF | 35 | 80 | 21 |
NU307EW | NU | NJ | NUP | - | - | 35 | 80 | 21 |
NU2307ET | NU | NJ | NUP | - | - | 35 | 80 | 31 |
NU407 | NU | NJ | - | N | NF | 35 | 100 | 25 |
NU1008 | NU | NJ | NUP | N | - | 40 | 68 | 15 |
N208 | - | - | - | N | NF | 40 | 80 | 18 |
NU208EW | NU | NJ | NUP | - | - | 40 | 80 | 18 |
NU2208ET | NU | NJ | NUP | - | - | 40 | 80 | 23 |
N308 | - | - | - | N | NF | 40 | 90 | 23 |
NU308EW | NU | NJ | NUP | - | - | 40 | 90 | 23 |
NU2308ET | NU | NJ | NUP | - | - | 40 | 90 | 33 |
NU408 | NU | NJ | NUP | N | NF | 40 | 110 | 27 |
NU1009 | NU | - | - | N | NF | 45 | 75 | 16 |
N209 | - | - | - | N | NF | 45 | 85 | 19 |
NU209EW | NU | NJ | NUP | - | - | 45 | 85 | 19 |
NU2209ET | NU | NJ | NUP | - | - | 45 | 85 | 23 |
N309 | - | - | - | N | NF | 45 | 100 | 25 |
NU309EW | NU | NJ | NUP | - | - | 45 | 100 | 25 |
NU2309ET | NU | NJ | NUP | - | - | 45 | 100 | 36 |
NU409 | NU | NJ | NUP | N | NF | 45 | 120 | 29 |
NU1010 | NU | NJ | NUP | N | - | 50 | 80 | 16 |
N210 | - | - | - | N | NF | 50 | 90 | 20 |
NU210EW | NU | NJ | NUP | - | - | 50 | 90 | 20 |
NU2210ET | NU | NJ | NUP | - | - | 50 | 90 | 23 |
N310 | - | - | - | N | NF | 50 | 110 | 27 |
NU310EW | NU | NJ | NUP | - | - | 50 | 110 | 27 |
NU2310ET | NU | NJ | NUP | - | - | 50 | 110 | 40 |
NU410 | NU | NJ | NUP | N | NF | 50 | 130 | 31 |
NU1011 | NU | NJ | - | N | - | 55 | 90 | 18 |
N211 | - | - | - | N | NF | 55 | 100 | 21 |
NU211EW | NU | NJ | NUP | - | - | 55 | 100 | 21 |
NU2211ET | NU | NJ | NUP | - | - | 55 | 100 | 25 |
N311 | - | - | - | N | NF | 55 | 120 | 29 |
NU311EW | NU | NJ | NUP | - | - | 55 | 120 | 29 |
NU2311ET | NU | NJ | NUP | - | - | 55 | 120 | 43 |
NU411 | NU | NJ | NUP | N | NF | 55 | 140 | 33 |
NU1012 | NU | NJ | - | N | NF | 60 | 95 | 18 |
N212 | - | - | - | N | NF | 60 | 110 | 22 |
NU212EW | NU | NJ | NUP | - | - | 60 | 110 | 22 |
NU2212ET | NU | NJ | NUP | - | - | 60 | 110 | 28 |
N312 | - | - | - | N | NF | 60 | 130 | 31 |
NU312 | NU | NJ | NUP | - | - | 60 | 130 | 31 |
NU312EM | NU | NJ | NUP | - | - | 60 | 130 | 31 |
NU2312ET | NU | NJ | NUP | - | - | 60 | 130 | 46 |
NU412 | NU | NJ | NUP | N | NF | 60 | 150 | 35 |
NU1013 | NU | NJ | - | N | NF | 65 | 100 | 18 |
N213 | - | - | - | N | NF | 65 | 120 | 23 |
NU213EW | NU | NJ | NUP | - | - | 65 | 120 | 23 |
NU2213ET | NU | NJ | NUP | - | - | 65 | 120 | 31 |
N313 | - | - | - | N | NF | 65 | 140 | 33 |
NU313 | NU | NJ | NUP | - | - | 65 | 140 | 33 |
NU313EM | NU | NJ | NUP | - | - | 65 | 140 | 33 |
NU2313ET | NU | NJ | NUP | - | - | 65 | 140 | 48 |
NU413 | NU | NJ | - | N | NF | 65 | 160 | 37 |
NU1014 | NU | NJ | NUP | N | NF | 70 | 110 | 20 |
N214 | - | - | - | N | NF | 70 | 125 | 24 |
NU214EM | NU | NJ | NUP | - | - | 70 | 125 | 24 |
NU2214ET | NU | NJ | NUP | - | - | 70 | 125 | 31 |
N314 | - | - | - | N | NF | 70 | 150 | 35 |
NU314 | NU | NJ | NUP | - | - | 70 | 150 | 35 |
NU314EM | NU | NJ | NUP | - | - | 70 | 150 | 35 |
NU2314ET | NU | NJ | NUP | - | - | 70 | 150 | 51 |
NU414 | NU | NJ | NUP | N | NF | 70 | 180 | 42 |
NU1015 | NU | - | - | N | NF | 75 | 115 | 20 |
N215 | - | - | - | N | NF | 75 | 130 | 25 |
NU215EM | NU | NJ | NUP | - | - | 75 | 130 | 25 |
NU2215ET | NU | NJ | NUP | - | - | 75 | 130 | 31 |
N315 | - | - | - | N | NF | 75 | 160 | 37 |
NU315 | NU | NJ | NUP | - | - | 75 | 160 | 37 |
NU315EM | NU | NJ | NUP | - | - | 75 | 160 | 37 |
NU2315ET | NU | NJ | NUP | - | - | 75 | 160 | 55 |
NU415 | NU | NJ | - | N | NF | 75 | 190 | 45 |
NU1016 | NU | - | NUP | N | - | 80 | 125 | 22 |
N216 | - | - | - | N | NF | 80 | 140 | 26 |
NU216EM | NU | NJ | NUP | - | - | 80 | 140 | 26 |
NU2216ET | NU | NJ | NUP | - | - | 80 | 140 | 33 |
N316 | - | - | - | N | NF | 80 | 170 | 39 |
NU316EM | NU | NJ | NUP | - | - | 80 | 170 | 39 |
NU2316ET | NU | NJ | NUP | - | - | 80 | 170 | 58 |
NU416 | NU | NJ | - | N | NF | 80 | 200 | 48 |
NU1017 | NU | - | - | N | - | 85 | 130 | 22 |
N217 | - | - | - | N | NF | 85 | 150 | 28 |
NU217EM | NU | NJ | NUP | - | - | 85 | 150 | 28 |
NU2217ET | NU | NJ | NUP | - | - | 85 | 150 | 36 |
N317 | - | - | - | N | NF | 85 | 180 | 41 |
NU317 | NU | NJ | NUP | - | - | 85 | 140 | 41 |
NU317EM | NU | NJ | NUP | - | - | 85 | 180 | 41 |
NU2317ET | NU | NJ | NUP | - | - | 85 | 180 | 60 |
NU217 | NU | NJ | - | N | NF | 85 | 210 | 52 |
NU1018 | NU | - | NUP | N | - | 90 | 140 | 24 |
N218 | - | - | - | N | NF | 90 | 160 | 30 |
NU218EM | NU | NJ | NUP | - | - | 90 | 160 | 30 |
NU2218ET | NU | NJ | NUP | - | - | 90 | 160 | 40 |
N318 | - | - | - | N | NF | 90 | 190 | 43 |
NU318 | NU | NJ | NUP | - | - | 90 | 190 | 43 |
NU318EM | NU | NJ | NUP | - | - | 90 | 190 | 43 |
NU2318ET | NU | NJ | NUP | - | - | 90 | 190 | 64 |
NU418 | NU | NJ | - | N | NF | 90 | 225 | 54 |
NU1019 | NU | NJ | - | N | - | 95 | 145 | 24 |
N219 | - | - | - | N | NF | 95 | 170 | 32 |
NU219EM | NU | NJ | NUP | - | - | 95 | 170 | 32 |
NU2219ET | NU | NJ | NUP | - | - | 95 | 170 | 43 |
N319 | - | - | - | N | NF | 95 | 200 | 45 |
NU319 | NU | NJ | NUP | - | - | 95 | 200 | 45 |
NU319EM | NU | NJ | NUP | - | - | 95 | 200 | 45 |
NU2319ET | NU | NJ | NUP | - | - | 95 | 200 | 67 |
NU419 | NU | NJ | NUP | - | NF | 95 | 240 | 55 |
NU1020 | NU | NJ | NUP | N | - | 100 | 150 | 24 |
N220 | - | - | - | N | NF | 100 | 180 | 34 |
NU220EM | NU | NJ | NUP | - | - | 100 | 180 | 34 |
NU22220ET | NU | NJ | NUP | - | - | 100 | 180 | 46 |
N320 | - | - | - | N | NF | 100 | 215 | 47 |
NU320 | NU | NJ | NUP | - | - | 100 | 215 | 47 |
NU320EM | NU | NJ | NUP | - | - | 100 | 215 | 47 |
NU2320ET | NU | NJ | NUP | - | - | 100 | 215 | 73 |
NU420 | NU | NJ | - | N | NF | 100 | 250 | 58 |
NU1021 | NU | - | - | N | NF | 105 | 160 | 26 |
N221 | - | - | - | N | NF | 105 | 190 | 36 |
NU221EM | NU | NJ | NUP | - | - | 105 | 190 | 36 |
N321 | - | - | - | N | NF | 105 | 225 | 49 |
NU321EM | NU | NJ | NUP | - | - | 105 | 225 | 49 |
NU421 | NU | NJ | - | N | NF | 105 | 260 | 60 |
NU1022 | NU | NJ | - | N | NF | 110 | 170 | 28 |
N222 | - | - | - | N | NF | 110 | 200 | 38 |
NU222EM | NU | NJ | NUP | - | - | 110 | 200 | 38 |
NU2222EM | NU | NJ | NUP | - | - | 110 | 200 | 53 |
N322 | - | - | - | N | NF | 110 | 240 | 50 |
NU322EM | NU | NJ | NUP | - | - | 110 | 240 | 50 |
NU422 | NU | NJ | - | - | - | 110 | 280 | 65 |
NU1024 | NU | NJ | NUP | N | - | 120 | 180 | 28 |
N224 | - | - | - | N | NF | 120 | 215 | 40 |
NU224EM | NU | NJ | NUP | - | - | 120 | 215 | 40 |
NU2224EM | NU | NJ | NUP | - | - | 120 | 215 | 58 |
N324 | - | - | - | N | NF | 120 | 260 | 55 |
NU324EM | NU | NJ | NUP | - | - | 120 | 260 | 55 |
NU2324EM | NU | NJ | NUP | - | - | 120 | 260 | 86 |
NU424 | NU | NJ | NUP | N | - | 120 | 310 | 72 |
NU1026 | NU | NJ | - | N | NF | 130 | 200 | 33 |
N226 | - | - | - | N | NF | 130 | 230 | 40 |
NU226EM | NU | NJ | NUP | - | - | 130 | 230 | 40 |
NU2226EM | NU | NJ | NUP | - | - | 130 | 230 | 64 |
N326 | - | - | - | N | NF | 130 | 280 | 58 |
NU326EM | NU | NJ | NUP | - | - | 130 | 280 | 58 |
NU2326EM | NU | NJ | NUP | - | - | 130 | 280 | 93 |
NU426 | NU | NJ | - | - | NF | 130 | 340 | 78 |
NU1028 | NU | NJ | NUP | N | - | 140 | 210 | 33 |
N228 | - | - | - | N | NF | 140 | 250 | 42 |
NU228EM | NU | NJ | NUP | - | - | 140 | 250 | 42 |
NU2228EM | NU | NJ | NUP | - | - | 140 | 250 | 68 |
N328 | - | - | - | N | NF | 140 | 300 | 62 |
NU328EM | NU | NJ | NUP | - | - | 140 | 300 | 62 |
NU2328EM | NU | NJ | NUP | - | - | 140 | 300 | 102 |
NU428 | NU | NJ | - | N | - | 140 | 360 | 82 |
NU1030 | NU | NJ | - | N | NF | 150 | 225 | 35 |
N230 | - | - | - | N | NF | 150 | 270 | 45 |
NU230EM | NU | NJ | NUP | - | - | 150 | 270 | 45 |
NU230EM | NU | NJ | NUP | - | - | 150 | 270 | 73 |
N330 | - | - | - | N | NF | 150 | 320 | 65 |
NU330EM | NU | NJ | NUP | - | - | 150 | 320 | 65 |
NU2330EM | NU | NJ | NUP | - | - | 150 | 320 | 108 |
NU430 | NU | NJ | - | - | - | 150 | 380 | 85 |
NU1032 | NU | NJ | - | N | NF | 160 | 240 | 38 |
N232 | - | - | - | N | NF | 160 | 290 | 48 |
NU232EM | NU | NJ | NUP | - | - | 160 | 290 | 48 |
NU2232EM | NU | NJ | NUP | - | - | 160 | 290 | 80 |
N332 | - | - | - | N | - | 160 | 340 | 68 |
NU332EM | NU | NJ | NUP | - | - | 160 | 340 | 68 |
NU2332EM | NU | NJ | NUP | - | - | 160 | 340 | 114 |
NU1034 | NU | NJ | - | N | - | 170 | 260 | 42 |
N234 | - | - | - | N | NF | 170 | 310 | 52 |
NU234EM | NU | NJ | NUP | - | - | 170 | 310 | 52 |
NU2234EM | NU | NJ | NUP | - | - | 170 | 310 | 86 |
N334 | - | - | - | N | - | 170 | 360 | 72 |
NU334EM | NU | NJ | NUP | - | - | 170 | 360 | 72 |
NU2334EM | NU | NJ | NUP | - | - | 170 | 360 | 120 |
NU1036 | NU | NJ | - | N | NF | 180 | 280 | 46 |
N236 | - | - | - | N | NF | 180 | 320 | 52 |
NU236EM | NU | NJ | NUP | - | - | 180 | 320 | 52 |
NU2236EM | NU | NJ | NUP | - | - | 180 | 320 | 86 |
N336 | - | - | - | N | NF | 180 | 380 | 75 |
NU336EM | NU | NJ | NUP | - | - | 180 | 380 | 75 |
NU2336EM | NU | NJ | NUP | - | - | 180 | 380 | 126 |
NU1038 | NU | NJ | - | N | - | 190 | 290 | 46 |
N238 | - | - | - | N | NF | 190 | 340 | 55 |
NU238EM | NU | NJ | NUP | - | - | 190 | 340 | 55 |
NU2238EM | NU | NJ | NUP | - | - | 190 | 340 | 92 |
N338 | - | - | - | N | - | 190 | 400 | 78 |
NU338EM | NU | NJ | NUP | - | - | 190 | 400 | 78 |
NU2338EM | NU | NJ | NUP | - | - | 190 | 400 | 132 |
NU1040 | NU | NJ | - | N | NF | 200 | 310 | 51 |
N240 | - | - | - | N | NF | 200 | 360 | 58 |
NU240EM | NU | NJ | NUP | - | - | 200 | 360 | 58 |
NU2240EM | NU | NJ | NUP | - | - | 200 | 360 | 98 |
N340 | - | - | - | N | NF | 200 | 420 | 80 |
NU340EM | NU | NJ | NUP | - | - | 200 | 420 | 80 |
NU2340EM | NU | NJ | NUP | - | - | 200 | 420 | 138 |
NU1044 | NU | NJ | - | N | - | 220 | 340 | 56 |
N244 | - | - | - | N | NF | 220 | 400 | 65 |
NU244 | NU | NJ | NUP | - | - | 220 | 400 | 65 |
NU2244 | NU | - | - | - | - | 220 | 400 | 108 |
N344 | - | - | - | N | - | 220 | 460 | 88 |
NU344 | NU | NJ | - | - | - | 220 | 460 | 88 |
NU1048 | NU | NJ | - | N | - | 240 | 360 | 56 |
N248 | - | - | - | N | NF | 240 | 440 | 72 |
NU248 | NU | NJ | NUP | - | - | 240 | 440 | 72 |
NU2248 | NU | - | - | - | - | 240 | 440 | 120 |
N348 | - | - | - | N | - | 240 | 500 | 95 |
NU348 | NU | NJ | - | - | - | 240 | 500 | 95 |
NU1052 | NU | NJ | - | N | NF | 260 | 400 | 65 |
N252 | - | - | - | N | - | 260 | 480 | 80 |
NU252 | NU | NJ | - | - | - | 260 | 480 | 80 |
NU252 | NU | - | NUP | - | - | 260 | 480 | 130 |
NU352 | NU | NJ | - | - | - | 260 | 540 | 102 |
NU1056 | NU | NJ | NUP | N | NF | 280 | 420 | 65 |
N256 | - | - | - | N | NF | 280 | 500 | 80 |
NU256 | NU | NJ | - | - | - | 280 | 500 | 80 |
NU1060 | NU | NJ | - | N | NF | 300 | 460 | 74 |
NU260 | NU | NJ | - | - | - | 300 | 540 | 85 |
NU1064 | NU | - | - | N | NF | 320 | 480 | 74 |
N264 | - | - | - | N | - | 320 | 580 | 92 |
NU264 | NU | NJ | - | - | - | 320 | 580 | 92 |
NU1068 | NU | NJ | - | N | NF | 340 | 520 | 82 |
NU1072 | NU | - | - | N | NF | 360 | 540 | 82 |
NU1076 | NU | - | - | - | - | 380 | 560 | 82 |
NU1080 | NU | - | NUP | N | - | 400 | 600 | 90 |
NU1084 | NU | - | - | N | - | 420 | 620 | 90 |
NU1088 | NU | - | - | - | - | 440 | 650 | 94 |
NU1092 | NU | - | NUP | N | - | 460 | 380 | 100 |
NU1096 | NU | NJ | - | N | - | 480 | 700 | 100 |
NU10/500 | NU | - | - | N | - | 500 | 720 | 100 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.