Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Номер детали | Сборочный узел | ШАРИКОВАЯ КАРЕТКА | Рельс | |||||||
Высота H | Ширина W | монтажное отверстие | ||||||||
Длина L | B | J | L1 | K | Ширина W1 | Высота H1 | Шаг F | |||
NH15AN | 28 | 34 | 55 | 26 | 26 | 39 | 23.4 | 15 | 15 | 60 |
NH15BN | 28 | 34 | 74 | 26 | 26 | 58 | 23.4 | 15 | 15 | 60 |
NH20AN | 30 | 44 | 69.8 | 32 | 36 | 50 | 25 | 20 | 18 | 60 |
NH20BN | 30 | 44 | 91.8 | 32 | 50 | 72 | 25 | 20 | 18 | 60 |
NH25AN | 40 | 48 | 79 | 35 | 35 | 58 | 33 | 23 | 22 | 60 |
NH25BN | 40 | 48 | 107 | 35 | 50 | 86 | 33 | 23 | 22 | 60 |
NH30AN | 45 | 60 | 85.6 | 40 | 40 | 59 | 36 | 28 | 26 | 80 |
NH30BN | 45 | 60 | 124.6 | 40 | 60 | 98 | 36 | 28 | 26 | 80 |
NH35AN | 55 | 70 | 109 | 50 | 50 | 80 | 45.5 | 34 | 29 | 80 |
NH35BN | 55 | 70 | 143 | 50 | 72 | 114 | 45.5 | 34 | 29 | 80 |
NH45AN | 70 | 86 | 139 | 60 | 60 | 105 | 56 | 45 | 38 | 105 |
NH45BN | 70 | 86 | 171 | 60 | 80 | 137 | 56 | 45 | 38 | 105 |
NH55AN | 80 | 100 | 163 | 75 | 75 | 126 | 65 | 53 | 44 | 120 |
NH55BN | 80 | 100 | 201 | 75 | 95 | 164 | 65 | 53 | 44 | 120 |
NH65AN | 90 | 126 | 193 | 76 | 70 | 147 | 74 | 63 | 53 | 150 |
NH65BN | 90 | 126 | 253 | 76 | 120 | 207 | 74 | 63 | 53 | 150 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.