Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Номер детали | Сборочный узел | ШАРИКОВАЯ КАРЕТКА | Рельс | |||||||
Высота H | Ширина W | монтажное отверстие | ||||||||
Длина L | B | J | L1 | K | Ширина W1 | Высота H1 | Шаг F | |||
NH25AL | 36 | 48 | 79 | 35 | 35 | 58 | 29 | 23 | 22 | 60 |
NH25BL | 36 | 48 | 107 | 35 | 50 | 86 | 29 | 23 | 22 | 60 |
NH30AL | 42 | 60 | 85.6 | 40 | 40 | 59 | 33 | 28 | 26 | 80 |
NH30BL | 42 | 60 | 124.6 | 40 | 60 | 98 | 33 | 28 | 26 | 80 |
NH35AL | 48 | 70 | 109 | 50 | 50 | 80 | 38.5 | 34 | 29 | 80 |
NH35BL | 48 | 70 | 143 | 50 | 72 | 114 | 38.5 | 34 | 29 | 80 |
NH45AL | 60 | 86 | 139 | 60 | 60 | 105 | 46 | 45 | 38 | 105 |
NH45BL | 60 | 86 | 171 | 60 | 80 | 137 | 46 | 45 | 38 | 105 |
NH55AL | 70 | 100 | 163 | 75 | 75 | 126 | 55 | 53 | 44 | 120 |
NH55BL | 70 | 100 | 201 | 75 | 95 | 164 | 55 | 53 | 44 | 120 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.