Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Обозначение подшипника | Размеры | |||
Открытый | Закрытый с одной стороны | Fw | D | C |
HK0306 TN | BK0306 TN | 3 | 6.5 | 6 |
HK0408 TN | BK0408 TN | 4 | 8 | 8 |
HK0509 | BK0509 | 5 | 9 | 9 |
HK0607 | - | 6 | 10 | 7 |
HK0608 | BK0608 | 6 | 10 | 8 |
HK0609 | BK0609 | 6 | 10 | 9 |
HK0611 | - | 6 | 10 | 11 |
HK061208 | - | 6 | 12 | 8 |
HK0709 | BK0709 | 7 | 11 | 9 |
HK071208 | - | 7 | 12 | 8 |
HK071209 | - | 7 | 12 | 9 |
HK0808 | BK0808 | 8 | 12 | 8 |
HK0810 | BK0810 | 8 | 12 | 10 |
HK081410 | BK081410 | 8 | 14 | 10 |
HK081412 | - | 8 | 14 | 12 |
HK0908 | BK0908 | 9 | 13 | 8 |
HK0910 | BK0910 | 9 | 13 | 10 |
HK0911 | - | 9 | 13 | 11 |
HK0912 | BK0912 | 9 | 13 | 12 |
HK091510 | - | 9 | 15 | 10 |
HK1008 | - | 10 | 13 | 8 |
HK1010 | BK1010 | 10 | 14 | 10 |
HK1012 | BK1012 | 10 | 14 | 12 |
HK1015 | BK10156 | 10 | 14 | 12 |
HK101515 | - | 10 | 15 | 15 |
HK101610 | BK101610 | 10 | 16 | 10 |
HK101612 | - | 10 | 16 | 12 |
HK101615 | - | 10 | 16 | 15 |
HK101715 | - | 10 | 17 | 15 |
HK101812 | - | 10 | 18 | 12 |
HK1208 | - | 12 | 16 | 8 |
HK1210 | BK1210 | 12 | 16 | 10 |
HK1212 | BK1212 | 12 | 18 | 12 |
HK121712 | - | 12 | 17 | 12 |
HK1215 | - | 12 | 17 | 12 |
HK1218 | - | 12 | 17 | 18 |
HK121812 | BK121812 | 12 | 18 | 12 |
HK121814 | - | 12 | 18 | 14 |
HK121912 | - | 12 | 19 | 12 |
HK1311 | - | 13 | 19 | 11 |
HK1312 | BK1312 | 13 | 19 | 12 |
HK13.512 | - | 13.5 | 20 | 12 |
HK1410 | - | 14 | 20 | 10 |
HK1412 | BK1412 | 14 | 20 | 12 |
HK1416 | - | 14 | 20 | 16 |
HK152012 | - | 15 | 20 | 12 |
HK152016 | - | 15 | 20 | 16 |
HK1520 | - | 15 | 20 | 20 |
HK1512 | BK1512 | 15 | 21 | 12 |
HK1514 | - | 15 | 21 | 14 |
HK1515 | - | 15 | 21 | 15 |
HK1516 | BK1516 | 15 | 21 | 16 |
HK1522 | BK1522 | 15 | 21 | 22 |
HK152212 | - | 15 | 22 | 12 |
HK152212.5 | - | 15 | 22 | 12.5 |
HK1606 | - | 16 | 21 | 6 |
HK1609 | - | 16 | 21 | 9 |
HK1612 | BK1612 | 16 | 22 | 12 |
HK1614 | - | 16 | 22 | 14 |
HK1616 | BK1616 | 16 | 22 | 16 |
HK1617 | - | 16 | 22 | 17 |
HK1622 | BK1622 | 16 | 22 | 22 |
HK1715 | - | 17 | 21.5 | 15 |
HK1712 | BK1712 | 17 | 23 | 12 |
HK1714 | - | 17 | 23 | 14 |
HK1716 | - | 17 | 23 | 16 |
HK1718 | - | 17 | 23 | 18 |
HK172415 | - | 17 | 24 | 15 |
HK172514 | - | 17 | 25 | 14 |
HK172515.5 | - | 17 | 25 | 15.5 |
HK172518 | - | 17 | 25 | 18 |
HK1812 | BK1812 | 18 | 24 | 12 |
HK1816 | BK1816 | 18 | 24 | 16 |
HK1916 | - | 19 | 27 | 16 |
HK2010 | BK2010 | 20 | 26 | 10 |
HK2011 | - | 20 | 26 | 11 |
HK2012 | BK2012 | 20 | 26 | 12 |
HK2014 | - | 20 | 26 | 14 |
HK2016 | BK2016 | 20 | 26 | 16 |
HK2018 | - | 20 | 26 | 18 |
HK2020 | BK2020 | 20 | 26 | 20 |
HK2025 | - | 20 | 26 | 25 |
HK2030 | BK2030 | 20 | 26 | 25 |
HK202718 | - | 20 | 27 | 18 |
HK202720 | - | 20 | 27 | 20 |
HK202730 | - | 20 | 27 | 30 |
HK202816 | - | 20 | 28 | 16 |
HK202918 | - | 20 | 29 | 18 |
HK227.5 TN | - | 22 | 28 | 7,5 |
HK2210 | - | 22 | 28 | 10 |
HK2212 | BK2212 | 22 | 28 | 12 |
HK2216 | BK2216 | 22 | 28 | 16 |
HK2220 | BK2220 | 22 | 28 | 20 |
HK2230 | - | 22 | 28 | 30 |
HK2225 | - | 22 | 29 | 25 |
HK222930 | - | 22 | 29 | 30 |
HK2214 | - | 22 | 30 | 14 |
HK247.5 TN | - | 24 | 30 | 7,5 |
HK2512 | BK2512 | 25 | 32 | 12 |
HK2514 | - | 25 | 32 | 14 |
HK251 | BK2516 | 25 | 32 | 16 |
HK2518 | - | 25 | 32 | 18 |
HK2520 | BK2520 | 25 | 32 | 20 |
HK2525 | - | 25 | 32 | 25 |
HK2526 | BK2526 | 25 | 32 | 26 |
HK2538 | BK2538 | 25 | 32 | 38 |
HK2510 | - | 25 | 33 | 10 |
HK2515 | - | 25 | 33 | 15 |
HK253520 | - | 25 | 35 | 20 |
HK2816 | BK2816 | 28 | 35 | 16 |
HK2818 | - | 28 | 35 | 18 |
HK2820 | BK2820 | 28 | 35 | 20 |
HK3012 | BK3012 | 30 | 37 | 12 |
HK3016 | BK3016 | 30 | 37 | 16 |
HK3018 | - | 30 | 37 | 18 |
HK3020 | BK3020 | 30 | 37 | 20 |
HK3026 | BK3026 | 30 | 37 | 26 |
HK3038 | BK3038 | 30 | 37 | 28 |
HK303812 | - | 30 | 38 | 12 |
HK303816 | - | 30 | 38 | 16 |
HK3024 | - | 30 | 38 | 24 |
HK3032 | - | 30 | 38 | 32 |
HK323811 | - | 32 | 38 | 11 |
HK3224 | - | 32 | 39 | 24 |
HK3232 | - | 32 | 39 | 32 |
HK324032 | - | 32 | 40 | 32 |
HK3512 | BK3512 | 35 | 42 | 12 |
HK3516 | BK3516 | 35 | 42 | 16 |
HK3520 | BK3520 | 35 | 42 | 20 |
HK354316 | - | 35 | 43 | 16 |
HK3525 | - | 35 | 43 | 25 |
HK3532 | - | 35 | 43 | 32 |
HK354512 | - | 35 | 45 | 12 |
HK3612 | - | 36 | 42 | 12 |
HK3830 | - | 38 | 48 | 30 |
HK4012 | BK4012 | 40 | 47 | 12 |
HK4016 | BK4016 | 40 | 47 | 16 |
HK4020 | BK4020 | 40 | 47 | 20 |
HK4032 | - | 40 | 50 | 32 |
HK4038 | - | 40 | 50 | 38 |
HK4512 | BK4512 | 45 | 52 | 12 |
HK4516 | BK4516 | 45 | 52 | 16 |
HK4520 | BK4520 | 45 | 52 | 20 |
HK4538 | - | 45 | 55 | 38 |
HK5016 | - | 50 | 57 | 16 |
HK5012 | - | 50 | 58 | 12 |
HK5020 | BK5020 | 50 | 58 | 20 |
HK5025 | BK5025 | 50 | 58 | 25 |
HK5038 | - | 50 | 60 | 38 |
HK5520 | BK5520 | 55 | 63 | 20 |
HK5525 | - | 55 | 63 | 25 |
HK5528 | BK5528 | 55 | 63 | 28 |
HK6012 | BK6012 | 60 | 68 | 12 |
HK6020 | BK6020 | 60 | 68 | 20 |
HK6032 | BK6032 | 60 | 68 | 32 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.