Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Номер детали | Сборочный узел | ШАРИКОВАЯ КАРЕТКА | Рельс | |||||||
Высота H | Ширина W | монтажное отверстие | ||||||||
Длина L | B | J | L1 | K | Ширина W1 | Высота H1 | Шаг F | |||
NS15CL | 24 | 34 | 40.4 | 26 | 23.6 | 19.4 | 125 | 12.5 | 60 | |
NS15AL | 24 | 34 | 56.8 | 26 | 26 | 40 | 19.4 | 15 | 12.5 | 60 |
NS20CL | 28 | 42 | 47.2 | 32 | 30 | 22 | 20 | 15.5 | 60 | |
NS20AL | 28 | 42 | 65.2 | 32 | 32 | 48 | 22 | 20 | 15.5 | 60 |
NS25CL | 33 | 48 | 59.6 | 35 | 38 | 26 | 23 | 18 | 60 | |
NS25AL | 33 | 48 | 81.6 | 35 | 35 | 60 | 26 | 23 | 18 | 60 |
NS30CL | 42 | 60 | 67.4 | 40 | 42 | 33 | 28 | 23 | 80 | |
NS30AL | 42 | 60 | 96.4 | 40 | 40 | 71 | 33 | 28 | 23 | 80 |
NS35CL | 48 | 70 | 77 | 50 | 49 | 37.5 | 34 | 27.5 | 80 | |
NS35AL | 48 | 70 | 108 | 50 | 50 | 80 | 37.5 | 34 | 27.5 | 80 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.