Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
размеры подшипника | обозначение подшипника | |||
d | D | B | Цилиндрическое отверстие | Коническое отверстие |
5 | 19 | 6 | 135 TN9 | |
6 | 19 | 6 | 126 TN9 | |
7 | 22 | 7 | 127 TN9 | |
8 | 22 | 7 | 108 TN9 | |
9 | 26 | 8 | 129 TN9 | |
10 | 30 | 9 | 1200 TN9 | |
30 | 14 | 2200 TN9 | ||
12 | 32 | 10 | 1201 TN9 | |
32 | 14 | 2201 TN9 | ||
37 | 12 | 1301 | ||
37 | 17 | 2301 | ||
15 | 35 | 11 | 1202 TN9 | |
35 | 14 | 2202 TN9 | ||
42 | 13 | 1302 TN9 | ||
42 | 17 | 2302 | ||
17 | 40 | 12 | 1203 TN9 | |
40 | 16 | 2203 TN9 | ||
47 | 14 | 1303 TN9 | ||
47 | 19 | 2303 | ||
20 | 47 | 14 | 1204 TN9 | 1204 KTN9 |
47 | 18 | 2204 TN9 | ||
52 | 15 | 1304 TN9 | ||
52 | 21 | 2304 | ||
25 | 52 | 15 | 1205 TN9 | 1205 KTN9 |
52 | 18 | 2205 TN9 | 2205 KTN9 | |
62 | 17 | 1305 TN9 | 1305 KTN9 | |
62 | 24 | 2305 | ||
30 | 62 | 16 | 1206 TN9 | 1206 KTN9 |
62 | 20 | 2206 TN9 | 2206 KTN9 | |
72 | 19 | 1306 TN9 | 1306 KTN9 | |
72 | 27 | 2306 | 2306 K | |
35 | 72 | 17 | 1207 TN9 | 1207 KTN9 |
72 | 23 | 2207 TN9 | 2207 KTN9 | |
80 | 21 | 1307 TN9 | 1307 KTN9 | |
80 | 31 | 2307 TN9 | 2307 KTN9 | |
40 | 80 | 18 | 1208 TN9 | 1208 KTN9 |
80 | 23 | 2208 TN9 | 2208 KTN9 | |
90 | 23 | 1308 TN9 | 1308 KTN9 | |
90 | 33 | 2308 TN9 | 2308 KTN9 | |
45 | 85 | 19 | 1209 TN9 | 1209 KTN9 |
85 | 23 | 2209 TN9 | 2209 KTN9 | |
100 | 25 | 1309 TN9 | 1309 KTN9 | |
100 | 36 | 2309 TN9 | 2309 KTN9 | |
50 | 90 | 20 | 1210 TN9 | 1210 KTN9 |
90 | 23 | 2210 TN9 | 2210 KTN9 | |
110 | 27 | 1310 TN9 | 1310 KTN9 | |
110 | 40 | 2310 | 2310 K | |
55 | 100 | 21 | 1211 TN9 | 1211 KTN9 |
100 | 25 | 2211 TN9 | 2211 KTN9 | |
120 | 29 | 1311 TN9 | 1311 KTN9 | |
120 | 43 | 2311 | 2311 K | |
60 | 110 | 22 | 1212 TN9 | 1212 KTN9 |
110 | 28 | 2212 TN9 | 2212 KTN9 | |
130 | 31 | 1312 TN9 | 1312 KTN9 | |
130 | 46 | 2312 | 2312 K | |
65 | 120 | 23 | 1213 TN9 | 1213 KTN9 |
120 | 31 | 2213 TN9 | 2213 KTN9 | |
140 | 33 | 1313 TN9 | 1313 KTN9 | |
140 | 48 | 2313 | 2313 K | |
70 | 125 | 24 | 1214 TN9 | 1214 KTN9 |
125 | 31 | 2214 | 2214 K | |
150 | 35 | 1314 | 1314 K | |
150 | 51 | 2314 | 2314 K | |
75 | 130 | 25 | 1215 | 1215 K |
130 | 31 | 2215 TN9 | 2215 KTN9 | |
160 | 37 | 1315 | 1315 K | |
160 | 55 | 2315 | 2315 K | |
80 | 140 | 26 | 1216 | 1216 K |
140 | 33 | 2216 TN9 | 2216 KTN9 | |
170 | 39 | 1316 | 1316 K | |
170 | 58 | 2316 | 2316 K | |
85 | 150 | 28 | 1217 | 1217 K |
150 | 36 | 2217 | 2217 K | |
180 | 41 | 1317 | 1317 K | |
180 | 60 | 2317 | 2317 K | |
90 | 160 | 30 | 1218 | 1218 K |
160 | 40 | 2218 | 2218 K | |
190 | 43 | 1318 | 1318 K | |
190 | 64 | 2318 | 2318 K | |
95 | 170 | 32 | 1219 | 1216 K |
170 | 43 | 2219 | 2219 K | |
200 | 45 | 1319 | 1319 K | |
200 | 67 | 2319 | ||
100 | 180 | 34 | 1220 | 1220 K |
180 | 46 | 2220 | 2220 K | |
215 | 47 | 1320 | 1320 K | |
215 | 73 | 2320 | 2320 K | |
110 | 200 | 38 | 1222 | 1222 K |
200 | 53 | 2222 | ||
200 | 53 | 2222 M | 2222 KM | |
240 | 50 | 1322 M | 1322 KM | |
120 | 215 | 42 | 1224 M | 1224 KM |
130 | 230 | 46 | 1226 M | |
150 | 225 | 56 | 1330 | |
180 | 280 | 74 | 1336 | |
200 | 280 | 60 | 1340 | |
220 | 300 | 60 | 1344 | |
240 | 320 | 60 | 1348 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.