Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Размеры | Обозначение | ||||||||
d | D | B | d1 | D1 | T | подшипник | ролики | кольцо | кольцо |
10 | 24 | 2,75 | 24 | 10 | 9 | 81100T1 | K81100T2 | WS81100 | GS81100 |
12 | 26 | 2,75 | 26 | 12 | 9 | 81101T2 | K81101T2 | WS81101 | GS81101 |
15 | 28 | 2,75 | 28 | 16 | 9 | 81102T2 | K81102T2 | WS81102 | GS81102 |
17 | 30 | 2,75 | 30 | 18 | 9 | 81103T2 | K81103T2 | WS81103 | GS81103 |
20 | 35 | 2,75 | 35 | 21 | 10 | 81104T2 | K81104T2 | WS81104 | GS81104 |
25 | 42 | 3 | 42 | 26 | 11 | 81105T2 | K81105T2 | WS81105 | GS81105 |
25 | 47 | 3 | 47 | 32 | 11 | 81106T2 | K81106T2 | WS81106 | GS81106 |
30 | 52 | 4,25 | 52 | 32 | 16 | 81206T2 | K81206T2 | WS81206 | GS81206 |
30 | 60 | 6,25 | 60 | 32 | 18 | 89306 | K89306 | WS89306 | GS89306 |
35 | 52 | 3,5 | 52 | 37 | 12 | 81107T2 | K81107T2 | WS81107 | GS81107 |
35 | 62 | 5,25 | 62 | 37 | 18 | 81207T2 | K81207T2 | WS81207 | GS81207 |
35 | 68 | 7 | 68 | 37 | 20 | 89307 | K89307 | WS89307 | GS89307 |
40 | 60 | 3,5 | 60 | 42 | 13 | 81108T2 | K81108T2 | WS81108 | GS81108 |
40 | 68 | 5 | 68 | 42 | 19 | 81208T2 | K81208T2 | WS81208 | GS81208 |
40 | 78 | 7,5 | 78 | 42 | 22 | 89308 | K89308 | WS89308 | GS89308 |
40 | 90 | 8,25 | 90 | 42 | 23 | 87408 | K87408 | WS87408 | GS87408 |
45 | 65 | 4 | 65 | 47 | 14 | 81109T2 | K81109T2 | WS81109 | GS81109 |
45 | 73 | 5,5 | 73 | 47 | 20 | 81209T2 | K81209T2 | WS81209 | GS81209 |
45 | 85 | 8,25 | 85 | 47 | 24 | 89309 | K89309 | WS89309 | GS89309 |
45 | 100 | 9 | 100 | 47 | 25 | 87409 | K87409 | WS87409 | GS87409 |
50 | 70 | 4 | 70 | 52 | 14 | 81110T2 | K81110T2 | WS81110 | GS81110 |
50 | 78 | 6,5 | 78 | 52 | 22 | 81210T2 | K81210T2 | WS81210 | GS81210 |
50 | 95 | 9,5 | 95 | 52 | 27 | 89310 | K89310 | WS89310 | GS89310 |
50 | 110 | 9,5 | 110 | 52 | 27 | 87410 | K87410 | WS87410 | GS87410 |
55 | 78 | 5 | 78 | 57 | 16 | 81111T2 | K81111T2 | WS81111 | GS81111 |
55 | 90 | 7 | 90 | 57 | 25 | 81211T2 | K81211T2 | WS81211 | GS81211 |
55 | 105 | 10,5 | 105 | 57 | 30 | 89311 | K89311 | WS89311 | GS89311 |
55 | 120 | 10,5 | 120 | 57 | 29 | 87411 | K87411 | WS87411 | GS87411 |
60 | 85 | 4,75 | 85 | 62 | 17 | 81112T2 | K81112T2 | WS81112 | GS81112 |
60 | 95 | 7,5 | 95 | 62 | 26 | 81212T2 | K81212T2 | WS81212 | GS81212 |
60 | 110 | 10,5 | 110 | 62 | 30 | 89312 | K89312 | WS89312 | GS89312 |
60 | 130 | 11,5 | 130 | 62 | 32 | 87412 | K87412 | WS87412 | GS87412 |
65 | 90 | 5,25 | 90 | 67 | 18 | 81113T2 | K81113T2 | WS81113 | GS81113 |
65 | 100 | 8 | 100 | 67 | 27 | 81213T2 | K81213T2 | WS81213 | GS81213 |
65 | 115 | 10,5 | 115 | 67 | 30 | 89313 | K89313 | WS89313 | GS89313 |
65 | 140 | 12 | 140 | 68 | 34 | 87413 | K87413 | WS87413 | GS87413 |
70 | 95 | 5,25 | 95 | 72 | 18 | 81114T2 | K81114T2 | WS81114 | GS81114 |
70 | 105 | 8 | 105 | 72 | 27 | 81214T2 | K81214T2 | WS81214 | GS81214 |
70 | 125 | 12 | 125 | 72 | 34 | 89314 | K89314 | WS89314 | GS89314 |
70 | 150 | 12,5 | 150 | 73 | 36 | 87414 | K87414 | WS87414 | GS87414 |
75 | 100 | 5,75 | 100 | 77 | 19 | 81115T2 | K81115T2 | WS81115 | GS81115 |
75 | 110 | 8 | 110 | 77 | 27 | 81215T2 | K81215T2 | WS81215 | GS81215 |
75 | 135 | 12,5 | 135 | 77 | 36 | 89315 | K89315 | WS89315 | GS89315 |
75 | 160 | 13 | 160 | 78 | 38 | 87415 | K87415 | WS87415 | GS87415 |
80 | 105 | 5,75 | 105 | 82 | 19 | 81116T2 | K81116T2 | WS81116 | GS81116 |
80 | 115 | 8,5 | 115 | 82 | 28 | 81216T2 | K81216T2 | WS81216 | GS81216 |
80 | 140 | 12,5 | 140 | 82 | 36 | 89316 | K89316 | WS89316 | GS89316 |
80 | 170 | 14,5 | 170 | 83 | 41 | 87416 | K87416 | WS87416 | GS87416 |
85 | 110 | 5,75 | 110 | 87 | 19 | 81117T2 | K81117T2 | WS81117 | GS81117 |
85 | 125 | 9,5 | 125 | 88 | 31 | 81217 | K81217 | WS81217 | GS81217 |
85 | 150 | 13,5 | 150 | 88 | 39 | 89317 | K89317 | WS89317 | GS89317 |
85 | 180 | 14,5 | 180 | 88 | 42 | 87417 | K87417 | WS87417 | GS87417 |
90 | 120 | 6,5 | 120 | 92 | 22 | 81118T2 | K81118T2 | WS81118 | GS81118 |
90 | 135 | 10,5 | 135 | 93 | 35 | 81218J | K81218J | WS81218 | GS81218 |
90 | 155 | 13,5 | 155 | 93 | 39 | 89318 | K89318 | WS89318 | GS89318 |
90 | 190 | 16 | 190 | 93 | 45 | 87418 | K87418 | WS87418 | GS87418 |
100 | 135 | 7 | 135 | 102 | 25 | 81120T2 | K81120T2 | WS81120 | GS81120 |
100 | 150 | 11,5 | 150 | 103 | 38 | 81220 | K81220 | WS81220 | GS81220 |
100 | 170 | 14,5 | 170 | 103 | 42 | 89320 | K89320 | WS89320 | GS89320 |
110 | 145 | 7 | 145 | 112 | 25 | 81122T2 | K81122T2 | WS81122 | GS81122 |
110 | 160 | 11,5 | 160 | 113 | 38 | 81222 | K81222 | WS81222 | GS81222 |
110 | 190 | 16,5 | 190 | 113 | 48 | 89322 | K89322 | WS89322 | GS89322 |
120 | 155 | 7 | 155 | 122 | 25 | 81124T2 | K81124T2 | WS81124 | GS81124 |
120 | 170 | 12 | 170 | 123 | 39 | 81224 | K81224 | WS81224 | GS81224 |
130 | 170 | 9 | 170 | 132 | 30 | 81126 | K81126 | WS81126 | GS81126 |
130 | 190 | 13 | 187 | 133 | 45 | 81226 | K81226 | WS81226 | GS81226 |
140 | 180 | 9,5 | 178 | 142 | 32 | 81128 | K81128 | WS81128 | GS81128 |
140 | 200 | 13,5 | 197 | 143 | 46 | 81228 | K81228 | WS81228 | GS81228 |
150 | 190 | 9,5 | 188 | 152 | 31 | 81130 | K81130 | WS81130 | GS81130 |
160 | 200 | 9,5 | 198 | 162 | 31 | 81132 | K81132 | WS81132 | GS81132 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.