Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
размеры подшипника | обозначение подшипника | ||||
d | D | B | K | цилиндрическое отверстие | коническое отверстие |
20 | 52 | 18 | 2 | 22205/20 | |
25 | 52 | 18 | 2 | 22205 | 22205 K |
62 | 17 | 21305 | |||
30 | 62 | 20 | 2 | 22206 | 22206 K |
72 | 19 | 21306 | 21306 K | ||
35 | 72 | 23 | 2 | 22207 | 22207 K |
80 | 21 | 21307 | 21207 K | ||
40 | 80 | 23 | 3 | 22208 | 22208 K |
90 | 23 | 3 | 21308 | 21308 K | |
90 | 33 | 3 | 22308 | 22308 K | |
45 | 85 | 23 | 3 | 22209 | 22209 K |
100 | 25 | 3 | 21309 | 21309 K | |
100 | 36 | 3 | 22309 | 22309 K | |
50 | 90 | 232 | 3 | 22210 | 22210 K |
110 | 27 | 3 | 21310 | 21310 K | |
110 | 40 | 3 | 22310 | 22310 K | |
55 | 100 | 25 | 3 | 22211 | 22211 K |
120 | 29 | 3 | 21311 | 21311 K | |
120 | 43 | 3 | 22311 | 22311 K | |
60 | 110 | 28 | 3 | 22212 | 22212 K |
130 | 31 | 3 | 21312 | 21312 K | |
130 | 46 | 4,5 | 22312 | 22312 K | |
65 | 100 | 35 | 2 | 24013 | 24013 K30 |
120 | 31 | 3 | 22213 | 22213 K | |
140 | 33 | 3 | 21313 | 21313 K | |
140 | 48 | 4,5 | 22313 | 22313 K | |
70 | 125 | 31 | 3 | 22214 | 22214 K |
150 | 35 | 3 | 21314 | 21314 K | |
150 | 51 | 4,5 | 22314 | 22314 K | |
75 | 115 | 40 | 3 | 24015 | 24015 K30 |
130 | 31 | 3 | 22215 | 22215 K | |
160 | 37 | 3 | 21315 | 21315 K | |
160 | 55 | 4,5 | 22315 | 22315 K | |
80 | 140 | 33 | 3 | 22216 | 22216 K |
170 | 39 | 3 | 21316 | 21316 K | |
170 | 58 | 4,5 | 22316 | 22316 K | |
85 | 150 | 36 | 3 | 22217 | 22217 K |
180 | 41 | 3 | 21317 | 21317 | |
180 | 60 | 4,5 | 22317 | 22317 K | |
90 | 160 | 40 | 3 | 22218 | 22218 K |
160 | 52,4 | 3 | 23218 | 23218 K | |
190 | 43 | 4,5 | 21318 | 21318 K | |
190 | 64 | 6 | 22318 | 22318 K | |
95 | 170 | 43 | 4,5 | 22219 | 22219 K |
200 | 45 | 4,5 | 21319 | 21319 K | |
200 | 67 | 6 | 22319 | 22319 K | |
100 | 150 | 50 | 3 | 24020 | 24020 K30 |
165 | 52 | 3 | 23120 | 23120 K | |
165 | 65 | 2 | 24120 | 24120 K30 | |
180 | 46 | 4,5 | 22220 | 22220 K | |
180 | 60,3 | 4,5 | 23220 | 23220 K | |
215 | 47 | 4,5 | 21320 | 21320 K | |
215 | 73 | 6 | 22320 | 22320 K | |
110 | 170 | 45 | 3 | 23022 | 23022 K |
170 | 60 | 3 | 24022 | 24022 K30 | |
180 | 56 | 4,5 | 23122 | 23122 K | |
180 | 69 | 3 | 24122 | 24122 K30 | |
200 | 53 | 4,5 | 22222 | 22222 K | |
200 | 69,8 | 4,5 | 23222 | 23222 K | |
240 | 80 | 7,5 | 22322 | 22322 K | |
120 | 180 | 46 | 3 | 23024 | 23024 K |
180 | 60 | 3 | 24024 | 24024 K30 | |
200 | 62 | 4,5 | 23124 | 23124 K | |
200 | 80 | 3 | 24124 | 24124 K30 | |
215 | 58 | 6 | 22224 | 22224 K | |
215 | 76 | 4,5 | 23224 | 23224 K | |
260 | 86 | 7,5 | 22324 | 22324 K | |
130 | 200 | 52 | 4,5 | 23026 | 23026 K |
200 | 69 | 3 | 24026 | 24026 K30 | |
210 | 64 | 4,5 | 23126 | 23126 K | |
210 | 80 | 3 | 24126 | 24126 K30 | |
230 | 64 | 6 | 22226 | 22226 K | |
230 | 80 | 4,5 | 23226 | 23226 K | |
280 | 93 | 9 | 22326 | 22326 K | |
140 | 210 | 53 | 4,5 | 23028 | 23028 K |
210 | 69 | 3 | 24028 | 24028 K | |
225 | 68 | 4,5 | 23128 | 23128 K | |
225 | 85 | 4,5 | 24128 | 24128 K | |
250 | 68 | 6 | 22228 | 22228 K | |
250 | 88 | 6 | 23228 | 23228 K | |
300 | 102 | 9 | 22328 | 22328 K | |
150 | 225 | 56 | 4,5 | 23030 | 23030 K |
225 | 75 | 3 | 24030 | 24030 K30 | |
250 | 80 | 6 | 23130 | 23130 K | |
250 | 100 | 4,5 | 24130 | 24130 K30 | |
270 | 73 | 7,5 | 22230 | 22230 K | |
270 | 96 | 6 | 23230 | 23230 K | |
320 | 108 | 9 | 22330 | 22330 K | |
160 | 240 | 60 | 6 | 23032 | 23032 K |
240 | 80 | 4,5 | 24032 | 24032 K30 | |
270 | 86 | 7,5 | 23132 | 23132 K | |
270 | 109 | 4,5 | 24132 | 24132 K30 | |
290 | 80 | 7,5 | 22232 | 22232 K | |
290 | 104 | 7,5 | 23232 | 23232 K | |
340 | 114 | 9 | 22332 | 22332 K | |
170 | 260 | 67 | 6 | 23034 | 23034 K |
260 | 90 | 4,5 | 24034 | 24034 K30 | |
280 | 88 | 7,5 | 23134 | 23134 K | |
280 | 109 | 4,5 | 24134 | 24134 K30 | |
310 | 86 | 9 | 22234 | 22234 K | |
310 | 110 | 7,5 | 23234 | 23234 K | |
260 | 120 | 9 | 22334 | 22334 K | |
180 | 250 | 52 | 3 | 23936 | 23936 K |
280 | 74 | 7,5 | 23036 | 23036 K | |
280 | 100 | 4,5 | 24036 | 24036 K30 | |
300 | 96 | 7,5 | 23136 | 23136 K | |
300 | 118 | 6 | 24136 | 24136 K30 | |
320 | 86 | 9 | 22236 | 22236 K | |
320 | 112 | 7,5 | 23236 | 23236 K | |
380 | 126 | 9 | 22336 | 22336 K | |
190 | 260 | 52 | 3 | 23938 | 23938 K |
290 | 75 | 7,5 | 23038 | 2308 K | |
290 | 100 | 4,5 | 24038 | 24038 K30 | |
320 | 104 | 7,5 | 23138 | 23138 K | |
320 | 128 | 6 | 24138 | 24138 K30 | |
340 | 92 | 9 | 22238 | 22238 K | |
340 | 120 | 9 | 23238 | 23238 K | |
400 | 132 | 6 | 22338 | 22338 K | |
200 | 280 | 60 | 4,5 | 23940 | 23940 K |
310 | 82 | 7,5 | 23040 | 23040 K | |
310 | 109 | 6 | 24040 | 24040 K | |
340 | 112 | 9 | 23140 | 23140 K | |
340 | 140 | 6 | 24140 | 24140 K | |
360 | 98 | 9 | 22240 | 22240 K | |
360 | 128 | 9 | 23240 | 23240 K | |
420 | 138 | 12 | 22340 | 22340 K | |
220 | 300 | 60 | 4,5 | 23944 | 23944 K |
340 | 90 | 7,5 | 23044 | 23044 K | |
340 | 118 | 6 | 24044 | 24044 K30 | |
370 | 120 | 9 | 23144 | 23144 K | |
370 | 150 | 6 | 24144 | 24144 K30 | |
400 | 108 | 9 | 22244 | 22244 K | |
400 | 144 | 9 | 23244 | 23244 K | |
460 | 145 | 12 | 22344 | 22344 K | |
240 | 320 | 60 | 4,5 | 23948 | 23948 K |
360 | 92 | 7,5 | 23048 | 23048 K | |
360 | 118 | 6 | 24048 | 24048 K30 | |
400 | 128 | 9 | 23148 | 23148 K | |
400 | 160 | 6 | 24148 | 24148 K30 | |
440 | 120 | 9 | 22248 | 22248 K | |
440 | 160 | 9 | 23248 | 23248 K | |
500 | 155 | 12 | 22348 | 22348 K | |
260 | 360 | 75 | 4,5 | 23952 | 23952 K |
400 | 104 | 7,5 | 23052 | 23052 K | |
400 | 140 | 6 | 24052 | 24052 K30 | |
440 | 144 | 9 | 23152 | 23152 K | |
440 | 180 | 6 | 24152 | 24152 K30 | |
480 | 130 | 12 | 22252 | 22252 K | |
480 | 174 | 12 | 23252 | 23252 K | |
540 | 165 | 12 | 22352 | 22352 K | |
280 | 380 | 75 | 6 | 23956 | 23956 K |
420 | 106 | 9 | 23056 | 23056 K | |
420 | 140 | 6 | 24056 | 24056 K30 | |
460 | 146 | 9 | 23156 | 23156 K | |
460 | 180 | 7,5 | 24156 | 24156 K30 | |
500 | 130 | 12 | 22256 | 22256 K | |
500 | 176 | 12 | 23256 | 23256 K | |
580 | 175 | 12 | 22356 | 22356 K | |
300 | 380 | 90 | 23860 | 23860 K | |
420 | 90 | 6 | 23960 | 23960 K | |
460 | 118 | 9 | 23060 | 23060 K | |
460 | 160 | 7,5 | 24060 | 24060 K30 | |
500 | 160 | 9 | 23160 | 23160 K | |
500 | 200 | 7,5 | 24160 | 24160 K30 | |
540 | 140 | 12 | 22260 | 22260 K | |
540 | 192 | 12 | 23260 | 23260 K | |
320 | 440 | 90 | 6 | 23964 | 23964 K |
480 | 121 | 9 | 23064 | 23064 K | |
480 | 160 | 7,5 | 24064 | 24064 K30 | |
540 | 176 | 12 | 23164 | 23164 K | |
540 | 218 | 9 | 24164 | 24164 K30 | |
580 | 150 | 12 | 22264 | 22264 K | |
580 | 208 | 12 | 23264 | 23264 K | |
340 | 460 | 90 | 6 | 23968 | 23968 K |
520 | 133 | 12 | 23068 | 23068 K | |
520 | 180 | 9 | 24068 | 24068 K30 | |
580 | 190 | 12 | 23168 | 23168 K | |
580 | 243 | 9 | 24168 | 24168 K30 | |
620 | 224 | 12 | 23268 | 23268 K | |
360 | 480 | 90 | 6 | 23972 | 23972 K |
540 | 134 | 12 | 23072 | 23072 K | |
540 | 180 | 9 | 24072 | 24072 K30 | |
600 | 192 | 12 | 23172 | 23172 K | |
600 | 243 | 9 | 24172 | 24172 K30 | |
650 | 170 | 12 | 22272 | 22272 K | |
650 | 232 | 12 | 23272 | 23272 K | |
380 | 520 | 106 | 7,5 | 23976 | 23976 K |
560 | 135 | 12 | 23076 | 23076 K | |
560 | 180 | 9 | 24076 | 24076 K30 | |
620 | 194 | 12 | 23176 | 23176 K | |
620 | 243 | 9 | 24176 | 24176 K30 | |
680 | 240 | 12 | 23276 | 23276 K | |
400 | 540 | 106 | 7,5 | 23980 | 23980 K |
600 | 148 | 12 | 23080 | 23080 K | |
600 | 200 | 12 | 24080 | 24080 K30 | |
650 | 200 | 12 | 23180 | 23180 K | |
650 | 250 | 12 | 24180 | 24180 K30 | |
720 | 256 | 12 | 23280 | 23280 K | |
820 | 243 | 12 | 22380 | 22380 K | |
420 | 560 | 106 | 9 | 23984 | 23984 K |
620 | 150 | 12 | 23084 | 23084 K | |
620 | 200 | 12 | 24084 | 24084 K30 | |
700 | 224 | 12 | 23184 | 23184 K | |
700 | 280 | 12 | 24184 | 24184 K30 | |
760 | 272 | 12 | 23284 | 23284 K | |
440 | 600 | 118 | 9 | 23988 | 23988 K |
650 | 157 | 12 | 23088 | 23088 K | |
650 | 212 | 12 | 24088 | 24088 K30 | |
720 | 226 | 12 | 23188 | 23188 K | |
720 | 280 | 12 | 24188 | 24188 K30 | |
790 | 280 | 12 | 23288 | 23288 K | |
460 | 580 | 118 | 6 | 24892 | 24892 K |
620 | 118 | 9 | 23992 | 23992 K | |
680 | 163 | 12 | 23092 | 23092 K | |
680 | 218 | 12 | 24092 | 24092 K30 | |
760 | 240 | 12 | 23192 | 23192 K | |
760 | 300 | 12 | 24192 | 24192 K30 | |
830 | 296 | 12 | 23292 | 23292 K | |
480 | 600 | 90 | 7,5 | 23896 | 23896 K |
650 | 128 | 7,5 | 23996 | 23996 K | |
700 | 165 | 9 | 23096 | 23096 K | |
700 | 218 | 12 | 24096 | 24096 K30 | |
790 | 248 | 12 | 23196 | 23196 K | |
790 | 308 | 12 | 24196 | 24196 K30 | |
870 | 310 | 12 | 23296 | 23296 K | |
500 | 620 | 90 | 7,5 | 238/500 | 238/500 K |
670 | 128 | 7,5 | 239/500 | 239/500 K | |
720 | 167 | 12 | 230/500 | 230/500 K | |
720 | 218 | 12 | 240/500 | 240/500 K30 | |
830 | 264 | 12 | 231/500 | 231/500 K | |
830 | 325 | 12 | 241/500 | 241/500 K30 | |
920 | 336 | 12 | 232/500 | 232/500 K | |
530 | 650 | 118 | 7,5 | 248/530 | 248/530 K30 |
710 | 136 | 12 | 239/530 | 239/530 K | |
780 | 185 | 12 | 230/530 | 230/530 K | |
780 | 250 | 12 | 240/530 | 240/530 K | |
870 | 272 | 12 | 231/530 | 231/530 K | |
870 | 335 | 12 | 241/530 | 241/530 K30 | |
980 | 355 | 12 | 232/530 | 232/530 K | |
560 | 750 | 140 | 12 | 239/560 | 239/560 K |
820 | 195 | 12 | 230/560 | 230/560 K | |
820 | 258 | 12 | 240/560 | 240/560 K30 | |
920 | 280 | 12 | 231/560 | 231/560 K | |
920 | 355 | 12 | 241/560 | 241/560 K30 | |
1030 | 365 | 12 | 232/560 | 232/560 K | |
600 | 800 | 150 | 12 | 239/600 | 239/600 K |
870 | 200 | 12 | 230/600 | 230/600 K | |
870 | 272 | 12 | 240/600 | 240/600 K30 | |
980 | 300 | 12 | 231/600 | 231/600 K | |
980 | 375 | 12 | 241/600 | 241/600 K30 | |
1090 | 388 | 12 | 232/600 | 232/600 K | |
630 | 780 | 112 | 9 | 238/630 | 238/630 K |
850 | 165 | 12 | 239/630 | 239/630 K | |
920 | 212 | 12 | 230/630 | 230/630 K | |
920 | 290 | 12 | 240/630 | 240/630 K | |
1030 | 315 | 12 | 231/630 | 231/630 K | |
1030 | 400 | 12 | 241/630 | 241/630 K30 | |
670 | 820 | 112 | 9 | 237/670 | 238/630 K |
820 | 150 | 9 | 248/670 | ||
900 | 170 | 12 | 239/670 | 239/670 K | |
980 | 230 | 12 | 230/670 | 230/670 K | |
980 | 308 | 12 | 240/670 | 240/670 K30 | |
1090 | 336 | 12 | 231/670 | 231/670 K | |
670 | 1090 | 412 | 12 | 241/670 | 241/670 K30 |
1220 | 438 | 12 | 232/670 | 232/670 K | |
710 | 870 | 118 | 12 | 237/170 | |
950 | 180 | 12 | 239/710 | 239/710 K | |
950 | 243 | 12 | 249/710 | 249/710 K30 | |
1030 | 236 | 12 | 230/710 | 230/710 K | |
1030 | 315 | 12 | 240/710 | 240/710 K30 | |
1150 | 345 | 12 | 231/710 | 231/710 K | |
1150 | 438 | 12 | 241/710 | 241/710 K30 | |
1280 | 450 | 12 | 232/710 | 232/710 K | |
750 | 920 | 128 | 12 | 238/750 | 238/750 K |
1000 | 185 | 12 | 239/750 | 239/750 K | |
1000 | 250 | 12 | 249/750 | 249/750 K30 | |
1090 | 250 | 12 | 230/750 | 230/750 K | |
1090 | 335 | 12 | 240/750 | 240/750 K30 | |
1220 | 365 | 12 | 231/750 | 213/750 K | |
1220 | 475 | 12 | 241/750 | 241/750 K30 | |
1360 | 475 | 12 | 232/750 | 232/750 K | |
800 | 980 | 180 | 12 | 248/800 | 248/800 K30 |
1060 | 195 | 12 | 239/800 | 239/800 K | |
1060 | 258 | 12 | 249/800 | 249/800 K30 | |
1150 | 258 | 12 | 230/800 | 230/800 K | |
1150 | 345 | 12 | 240/800 | 240/800 K30 | |
1280 | 375 | 12 | 231/800 | 231/800 K | |
1280 | 475 | 12 | 241/800 | 241/800 K30 | |
850 | 1030 | 136 | 12 | 238/850 | 238/850 K |
1120 | 200 | 12 | 239/850 | 239/850 K | |
1120 | 272 | 12 | 249/850 | 249/850 K30 | |
1220 | 272 | 12 | 230/850 | 230/850 K | |
1220 | 365 | 12 | 240/850 | 240/850 K30 | |
1360 | 400 | 12 | 231/850 | 231/850 K | |
1360 | 500 | 12 | 241/850 | 241/850 K30 | |
900 | 1090 | 190 | 12 | 248/900 | 248/900 K30 |
1180 | 260 | 12 | 239/900 | 239/900 K30 | |
1280 | 280 | 12 | 230/900 | 230/900 K | |
1280 | 375 | 12 | 240/900 | 240/900 K30 | |
1420 | 515 | 12 | 241/900 | 241/900 K30 | |
950 | 1250 | 224 | 12 | 239/950 | 239/950 K |
1250 | 300 | 12 | 249/950 | 249/950 K30 | |
1360 | 300 | 12 | 230/950 | 230/950 K | |
1360 | 412 | 12 | 240/950 | 240/950 K30 | |
1500 | 545 | 12 | 241/950 | 241/950 K30 | |
1000 | 1220 | 165 | 12 | 238/1000 | 238/1000 K |
1320 | 315 | 12 | 249/1000 | 249/1000 K30 | |
1420 | 308 | 12 | 230/1000 | 230/1000 K | |
1420 | 412 | 12 | 240/1000 | 240/1000 K30 | |
1580 | 462 | 12 | 231/1000 | 231/1000 K | |
1580 | 580 | 12 | 241/1000 | 241/1000 K30 | |
1060 | 1280 | 165 | 12 | 238/1060 | 238/1060 K |
1280 | 218 | 12 | 248/1060 | 248/1060 K | |
1400 | 250 | 12 | 239/1060 | 239/1060 K | |
1400 | 335 | 12 | 249/1060 | 249/1060 K | |
1500 | 325 | 12 | 230/1060 | 230/1060 K | |
1500 | 438 | 12 | 240/1060 | 240/1060 K | |
1120 | 1360 | 243 | 12 | 248/1120 | 248/1120 K |
1460 | 335 | 12 | 249/1120 | 249/1120 K | |
1580 | 462 | 12 | 240/1120 | 240/1120 K | |
1180 | 1420 | 180 | 12 | 238/1180 | 238/1180 K |
1420 | 243 | 12 | 248/1180 | 248/1180 K | |
1540 | 272 | 12 | 239/1180 | 239/1180 K | |
1540 | 355 | 12 | 249/1180 | 249/1180 K | |
1250 | 1750 | 375 | 12 | 230/1250 | 230/1250 K |
1320 | 1600 | 280 | 12 | 248/1320 | 248/1320 K |
1720 | 400 | 12 | 249/1320 | 249/1320 K | |
1500 | 1820 | 315 | 12 | 248/1500 | 248/1500 K |
1800 | 2180 | 375 | 12 | 248/1800 | 248/1800 K |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.