Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Обозначение подшипника | Габаритные размеры мм | |||||||
Открытый | С защитными шайбами | С уплотнением | С уплотнением | С канавкой под стопорное кольцо | Со стопорным кольцом | d | D | B |
6800 | ZZ | VV | DD | - | - | 10 | 19 | 5 |
6900 | ZZ | VV | DD | N | NR | 10 | 22 | 6 |
6000 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 10 | 26 | 8 |
6200 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 10 | 30 | 9 |
6300 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 10 | 35 | 11 |
6801 | ZZ | VV | DD | - | - | 12 | 21 | 5 |
6901 | ZZ | VV | DD | N | NR | 12 | 24 | 6 |
16001 | - | - | - | - | - | 12 | 28 | 7 |
6001 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 12 | 28 | 8 |
6201 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 12 | 32 | 10 |
6301 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 12 | 37 | 12 |
6802 | ZZ | VV | DD | - | - | 15 | 24 | 5 |
6902 | ZZ | VV | DD | N | NR | 15 | 28 | 7 |
16002 | - | - | - | - | - | 15 | 32 | 8 |
6002 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 15 | 32 | 9 |
6202 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 15 | 35 | 11 |
6302 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 15 | 42 | 13 |
6803 | ZZ | VV | DD | - | - | 17 | 26 | 5 |
6903 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 17 | 30 | 7 |
16003 | - | - | - | - | - | 17 | 35 | 8 |
6003 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 17 | 35 | 10 |
6203 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 17 | 40 | 12 |
6303 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 17 | 47 | 14 |
6800 | ZZ | VV | DD | - | - | 10 | 19 | 5 |
6900 | ZZ | VV | DD | N | NR | 10 | 22 | 6 |
6000 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 10 | 26 | 8 |
6200 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 10 | 30 | 9 |
6300 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 10 | 35 | 11 |
6801 | ZZ | VV | DD | - | - | 12 | 21 | 5 |
6901 | ZZ | VV | DD | N | NR | 12 | 24 | 6 |
16001 | - | - | - | - | - | 12 | 28 | 7 |
6001 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 12 | 28 | 8 |
6201 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 12 | 32 | 10 |
6301 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 12 | 37 | 12 |
6802 | ZZ | VV | DD | - | - | 15 | 24 | 5 |
6902 | ZZ | VV | DD | N | NR | 15 | 28 | 7 |
16002 | - | - | - | - | - | 15 | 32 | 8 |
6002 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 15 | 32 | 9 |
6202 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 15 | 35 | 11 |
6302 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 15 | 42 | 13 |
6803 | ZZ | VV | DD | - | - | 17 | 26 | 5 |
6903 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 17 | 30 | 7 |
16003 | - | - | - | - | - | 17 | 35 | 8 |
6003 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 17 | 35 | 10 |
6203 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 17 | 40 | 12 |
6303 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 17 | 47 | 14 |
6804 | ZZ | VV | DD | N | NR | 20 | 32 | 7 |
6904 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 20 | 37 | 9 |
16004 | - | - | - | - | - | 20 | 42 | 8 |
6004 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 20 | 42 | 12 |
6204 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 20 | 47 | 14 |
6304 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 20 | 52 | 15 |
60/22 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 22 | 44 | 12 |
62/22 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 22 | 50 | 14 |
63/22 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 22 | 56 | 16 |
6805 | ZZ | VV | DD | N | NR | 25 | 37 | 7 |
6905 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 25 | 42 | 9 |
16005 | - | - | - | - | - | 25 | 47 | 8 |
6005 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 25 | 47 | 12 |
6205 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 25 | 52 | 15 |
6305 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 25 | 62 | 17 |
60/28 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 28 | 52 | 12 |
62/28 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 28 | 58 | 16 |
63/28 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 28 | 68 | 18 |
6806 | ZZ | VV | DD | N | NR | 30 | 42 | 7 |
6906 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 30 | 47 | 9 |
16006 | - | - | - | - | - | 30 | 55 | 9 |
6006 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 30 | 55 | 13 |
6206 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 30 | 62 | 16 |
6306 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 30 | 72 | 19 |
60/32 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 32 | 58 | 13 |
62/32 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 32 | 65 | 17 |
63/32 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 32 | 75 | 20 |
6807 | ZZ | VV | DD | N | NR | 35 | 47 | 7 |
6907 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 35 | 55 | 10 |
16007 | - | - | - | - | - | 35 | 62 | 9 |
6007 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 35 | 62 | 14 |
6207 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 35 | 72 | 17 |
6307 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 35 | 80 | 21 |
6808 | ZZ | VV | DD | N | NR | 40 | 52 | 7 |
6908 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 40 | 62 | 12 |
16008 | - | - | - | - | - | 40 | 68 | 9 |
6008 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 40 | 68 | 15 |
6208 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 40 | 80 | 18 |
6308 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 40 | 90 | 23 |
6809 | ZZ | VV | DD | N | NR | 45 | 58 | 7 |
6909 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 45 | 68 | 12 |
16009 | - | - | - | - | - | 45 | 75 | 10 |
6009 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 45 | 75 | 16 |
6209 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 45 | 85 | 19 |
6309 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 45 | 100 | 25 |
6810 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 50 | 65 | 7 |
6910 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 50 | 72 | 12 |
16010 | - | - | - | - | - | 50 | 80 | 10 |
6010 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 50 | 80 | 16 |
6210 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 50 | 90 | 20 |
6310 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 50 | 110 | 27 |
6811 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 55 | 75 | 9 |
6911 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 55 | 80 | 13 |
16011 | - | -- | - | -- | - | 55 | 90 | 11 |
6011 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 55 | 90 | 18 |
6211 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 55 | 100 | 21 |
6311 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 55 | 120 | 29 |
6812 | ZZ | VV | DD | N | NR | 60 | 78 | 10 |
6912 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 60 | 85 | 13 |
16012 | - | - | - | - | - | 60 | 95 | 11 |
6012 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 60 | 95 | 18 |
6212 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 60 | 110 | 22 |
6312 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 60 | 130 | 31 |
6813 | ZZ | VV | DD | N | NR | 65 | 85 | 10 |
6913 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 65 | 90 | 13 |
16013 | - | - | - | - | - | 65 | 100 | 11 |
6013 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 65 | 100 | 18 |
6213 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 65 | 120 | 23 |
6313 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 65 | 140 | 33 |
6814 | ZZ | VV | DD | N | NR | 70 | 90 | 10 |
6914 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 70 | 100 | 16 |
16014 | - | - | - | - | - | 70 | 110 | 13 |
6014 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 70 | 110 | 20 |
6214 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 70 | 125 | 24 |
6314 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 70 | 150 | 35 |
6815 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 75 | 95 | 10 |
6915 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 75 | 105 | 16 |
16015 | - | - | - | - | - | 75 | 115 | 13 |
6015 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 75 | 115 | 20 |
6215 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 75 | 130 | 25 |
6315 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 75 | 160 | 37 |
6816 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 80 | 100 | 10 |
6916 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 80 | 110 | 16 |
16016 | - | - | - | - | - | 80 | 125 | 14 |
6016 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 80 | 125 | 22 |
6216 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 80 | 140 | 26 |
6316 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 80 | 170 | 39 |
6817 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 85 | 110 | 13 |
6917 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 85 | 120 | 18 |
16017 | - | - | - | - | - | 85 | 130 | 14 |
6017 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 85 | 130 | 22 |
6217 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 85 | 150 | 28 |
6317 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 85 | 180 | 41 |
6818 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 90 | 115 | 13 |
6918 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 90 | 125 | 18 |
16018 | - | - | - | - | - | 90 | 140 | 16 |
6018 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 90 | 140 | 24 |
6218 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 90 | 160 | 30 |
6318 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 90 | 190 | 43 |
6819 | ZZ | VV | DD | N | NR | 95 | 120 | 13 |
6919 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 95 | 130 | 18 |
16019 | - | - | - | - | - | 95 | 145 | 16 |
6019 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 95 | 145 | 24 |
6219 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 95 | 170 | 32 |
6319 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 95 | 200 | 45 |
6820 | ZZ | VV | DD | N | NR | 100 | 125 | 13 |
6920 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 100 | 140 | 20 |
16020 | - | - | - | - | - | 100 | 150 | 16 |
6020 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 100 | 150 | 24 |
6220 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 100 | 180 | 34 |
6320 | ZZ | VV | DDU | - | - | 100 | 215 | 47 |
6821 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 105 | 130 | 13 |
6921 | ZZ | VV | - | - | - | 105 | 145 | 20 |
16021 | - | - | - | - | - | 105 | 160 | 18 |
6021 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 105 | 160 | 26 |
6221 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 105 | 190 | 36 |
6321 | ZZ | - | DDU | - | - | 105 | 225 | 49 |
6822 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 110 | 140 | 16 |
6922 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 110 | 150 | 20 |
16022 | - | - | - | - | - | 110 | 170 | 19 |
6022 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 110 | 170 | 28 |
6222 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 110 | 200 | 38 |
6322 | ZZ | - | - | - | - | 110 | 240 | 50 |
6824 | ZZ | VV | DD | N | NR | 120 | 150 | 16 |
6924 | ZZ | - | - | N | NR | 120 | 165 | 22 |
16024 | - | - | - | - | - | 120 | 180 | 19 |
6024 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 120 | 180 | 28 |
6224 | ZZ | VV | DDU | - | - | 120 | 215 | 40 |
6324 | ZZS | - | DDU | - | - | 120 | 260 | 55 |
6826 | ZZS | VV | DD | N | NR | 130 | 165 | 18 |
6926 | ZZ | - | - | N | NR | 130 | 180 | 24 |
16026 | - | - | - | - | - | 130 | 200 | 22 |
6026 | ZZ | - | DDU | N | NR | 130 | 200 | 33 |
6226 | ZZ | - | - | - | - | 130 | 230 | 40 |
6326 | ZZS | - | -- | - | - | 130 | 280 | 58 |
6828 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 140 | 175 | 18 |
6928 | ZZS | VV | - | N | NR | 140 | 190 | 24 |
16028 | -- | - | - | - | - | 140 | 210 | 22 |
6028 | ZZ | - | DDU | - | - | 140 | 210 | 33 |
6228 | ZZS | - | DDU | - | - | 140 | 250 | 42 |
6328 | ZZS | - | - | - | - | 140 | 300 | 62 |
6830 | ZZ | VV | DDU | N | NR | 150 | 190 | 20 |
6930 | ZZS | - | DDU | - | - | 150 | 210 | 28 |
16030 | - | - | - | - | - | 150 | 225 | 24 |
6030 | ZZ | VV | DDU | - | - | 150 | 225 | 35 |
6230 | ZZS | - | - | - | - | 150 | 270 | 45 |
6330 | ZZS | - | - | - | - | 150 | 320 | 65 |
6832 | ZZS | VV | DDU | N | NR | 160 | 200 | 20 |
6932 | ZZS | - | DDU | - | - | 160 | 220 | 28 |
16032 | -- | - | - | - | - | 160 | 240 | 25 |
6032 | ZZ | - | DDU | - | - | 160 | 240 | 38 |
6232 | ZZS | - | - | - | - | 160 | 290 | 48 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.