Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА | РАЗМЕРЫ | ||
d | D | B | |
SL183004 | 20 | 42 | 16 |
SL182204 | 20 | 47 | 18 |
SL183005 | 25 | 47 | 16 |
SL182205 | 25 | 52 | 18 |
SL192305 | 25 | 62 | 24 |
SL183006 | 30 | 55 | 19 |
SL182206 | 30 | 62 | 20 |
SL192306 | 30 | 72 | 27 |
SL183007 | 35 | 62 | 20 |
SL182207 | 35 | 72 | 23 |
SL192307 | 35 | 80 | 31 |
SL183008 | 40 | 68 | 21 |
SL182208 | 40 | 80 | 23 |
SL192308 | 40 | 90 | 33 |
SL183009 | 45 | 75 | 23 |
SL182209 | 45 | 85 | 23 |
SL192309 | 45 | 100 | 36 |
SL183010 | 50 | 80 | 23 |
SL182210 | 50 | 90 | 23 |
SL192310 | 50 | 110 | 40 |
SL183011 | 55 | 90 | 26 |
SL182211 | 55 | 100 | 25 |
SL192311 | 55 | 120 | 43 |
SL182912 | 60 | 85 | 16 |
SL183012 | 60 | 95 | 26 |
SL182212 | 60 | 110 | 28 |
SL192312 | 60 | 130 | 46 |
SL182913 | 65 | 90 | 16 |
SL183013 | 65 | 100 | 26 |
SL182213 | 65 | 120 | 31 |
SL192313 | 65 | 140 | 48 |
SL182914 | 70 | 100 | 19 |
SL183014 | 70 | 110 | 30 |
SL182214 | 70 | 125 | 31 |
SL192314 | 70 | 150 | 51 |
SL182915 | 75 | 105 | 19 |
SL183015 | 75 | 115 | 30 |
SL182215 | 75 | 130 | 31 |
SL192315 | 75 | 160 | 55 |
SL182916 | 80 | 110 | 19 |
SL183016 | 80 | 125 | 34 |
SL182216 | 80 | 140 | 33 |
SL192316 | 80 | 170 | 58 |
SL182917 | 85 | 120 | 22 |
SL183017 | 85 | 130 | 34 |
SL182217 | 85 | 150 | 36 |
SL192317 | 85 | 180 | 60 |
SL182918 | 90 | 125 | 22 |
SL183018 | 90 | 140 | 37 |
SL182218 | 90 | 160 | 40 |
SL192318 | 90 | 190 | 64 |
SL182919 | 95 | 130 | 22 |
SL182219 | 95 | 170 | 43 |
SL192319 | 95 | 200 | 67 |
SL182920 | 100 | 140 | 24 |
SL183020 | 100 | 150 | 37 |
SL182220 | 100 | 180 | 46 |
SL192320 | 100 | 215 | 73 |
SL182922 | 110 | 150 | 24 |
SL183022 | 110 | 170 | 45 |
SL182222 | 110 | 200 | 53 |
SL192322 | 110 | 240 | 80 |
SL182924 | 120 | 165 | 27 |
SL183024 | 120 | 180 | 46 |
SL182224 | 120 | 215 | 58 |
SL192324 | 120 | 260 | 86 |
SL182926 | 130 | 180 | 30 |
SL183026 | 130 | 200 | 52 |
SL182226 | 130 | 230 | 64 |
SL182928 | 140 | 190 | 30 |
SL183028 | 140 | 210 | 53 |
SL182228 | 140 | 250 | 68 |
SL182930 | 150 | 210 | 36 |
SL183030 | 150 | 225 | 56 |
SL182230 | 150 | 270 | 73 |
SL182932 | 160 | 220 | 36 |
SL183032 | 160 | 240 | 60 |
SL182232 | 160 | 290 | 80 |
SL182934 | 170 | 230 | 36 |
SL183034 | 170 | 260 | 67 |
SL182234 | 170 | 310 | 86 |
SL182936 | 180 | 250 | 42 |
SL183036 | 180 | 280 | 74 |
SL182236 | 180 | 320 | 86 |
SL182938 | 190 | 260 | 42 |
SL183038 | 190 | 290 | 75 |
SL182238 | 190 | 340 | 92 |
SL181840 | 200 | 250 | 24 |
SL182940 | 200 | 280 | 48 |
SL183040 | 200 | 310 | 82 |
SL182240 | 200 | 360 | 98 |
SL181844 | 220 | 270 | 24 |
SL182944 | 220 | 300 | 48 |
SL183044 | 220 | 340 | 90 |
SL181848 | 240 | 300 | 28 |
SL182948 | 240 | 320 | 48 |
SL183048 | 240 | 360 | 92 |
SL181852 | 260 | 320 | 28 |
SL182952 | 260 | 360 | 60 |
SL183052 | 260 | 400 | 104 |
SL181856 | 280 | 350 | 33 |
SL182956 | 280 | 380 | 60 |
SL183056 | 280 | 420 | 106 |
SL181860 | 300 | 380 | 38 |
SL182960 | 300 | 420 | 72 |
SL183060 | 300 | 460 | 118 |
SL181864 | 320 | 400 | 38 |
SL182964 | 320 | 440 | 72 |
SL183064 | 320 | 480 | 121 |
SL181868 | 340 | 420 | 38 |
SL182968 | 340 | 460 | 72 |
SL183068 | 340 | 520 | 133 |
SL181872 | 360 | 440 | 38 |
SL182972 | 360 | 480 | 72 |
SL183072 | 360 | 540 | 134 |
SL181876 | 380 | 480 | 46 |
SL182976 | 380 | 520 | 82 |
SL183076 | 380 | 560 | 135 |
SL181880 | 400 | 500 | 46 |
SL182980 | 400 | 540 | 82 |
SL183080 | 400 | 600 | 148 |
SL181884 | 420 | 520 | 46 |
SL182984 | 420 | 560 | 82 |
SL181888 | 440 | 540 | 46 |
SL182988 | 440 | 600 | 95 |
SL181892 | 460 | 580 | 56 |
SL182992 | 460 | 620 | 95 |
SL181896 | 480 | 600 | 56 |
SL182996 | 480 | 650 | 100 |
SL1818/500 | 500 | 620 | 56 |
SL1829/500 | 500 | 670 | 100 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.