Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Диаметр вала | Обозначение узла | подшипники | Корпус | Размеры | |||||
мм | дюймы | ||||||||
H | J | L | A0 | B1 | |||||
20 | UKFL305D1;H2305X | UK305D1;H2305X | FL305D1 | 150 | 113 | 80 | 37 | 35 | |
¾ | UKFL305D1;HE2305 | UK305D1;HE2305 | FL305D1 | 5 29/32 | 4 29/64 | 3 5/32 | 1 29/64 | 1.378 | |
25 | UKFL306D1;H2306X | UK306D1;H2306X | FL306D1 | 180 | 134 | 90 | 40.5 | 38 | |
7/8 | UKFL306D1;HS2306 | UK306D1;HS2306 | FL306D1 | 7 3/32 | 5 9/32 | 3 17/32 | 1 19/32 | 1.496 | |
1 | UKFL306D1;HE2306X | UK306D1;HE2306X | FL306D1 | ||||||
30 | UKFL307D1;H2307X | UK307D1;H2307X | FL307D1 | 185 | 141 | 100 | 45.5 | 43 | |
1 1/8 | UKFL307D1;HS2307 | UK307D1;HS2307 | FL307D1 | 7 9/32 | 5 9/16 | 3 15/16 | 1 51/64 | 1.693 | |
35 | UKFL308D1;H2308X | UK308D1;H2308X | FL308D1 | 200 | 158 | 112 | 50 | 45 | |
1 ¼ | UKFL308D1;HE2308X | UK308D1;HE2308X | FL308D1 | 7 7/8 | 6 7/32 | 4 13/32 | 1 31/32 | 1.811 | |
1 3/8 | UKFL308D1;HS2308X | UK308D1;HS2308X | FL308D1 | ||||||
40 | UKFL309D1;H2309X | UK309D1;H2309X | FL309D1 | 230 | 177 | 125 | 54.5 | 50 | |
1 7/16 | UKFL309D1;HA2309 | UK309D1;HA2309 | FL309D1 | 9 1/16 | 6 31/32 | 4 29/32 | 2 9/64 | 1.969 | |
1 ½ | UKFL309D1;HE2309X | UK309D1;HE2309X | FL309D1 | ||||||
1 5/8 | UKFL309D1;HS2309X | UK309D1;HS2309X | FL309D1 | ||||||
45 | UKFL310D1;H2310X | UK310D1;H2310X | FL310D1 | 240 | 187 | 140 | 60.5 | 55 | |
1 5/8 | UKFL310D1;HS2310 | UK310D1;HS2310 | FL310D1 | 9 7/16 | 7 23/64 | 5 1/2 | 2 3/8 | 2.165 | |
1 11/16 | UKFL310D1;HA2310 | UK310D1;HA2310 | FL310D1 | ||||||
1 ¾ | UKFL310D1;HE2310X | UK310D1;HE2310X | FL310D1 | ||||||
50 | UKFL311D1;H2311X | UK311D1;H2311X | FL311D1 | 250 | 198 | 150 | 64 | 69 | |
1 7/8 | UKFL311D1;HS2311 | UK311D1;HS2311 | FL311D1 | 9 27/32 | 7 27/32 | 5 29/32 | 2 33/64 | 2.323 | |
1 15/16 | UKFL311D1;HA2311 | UK311D1;HA2311 | FL311D1 | ||||||
2 | UKFL311D1;HE2311XY | UK311D1;HE2311XY | FL311D1 | ||||||
55 | UKFL312D1;H2312X | UK312D1;H2312X | FL312D1 | 270 | 212 | 160 | 69.5 | 62 | |
2 1/8 | UKFL312D1;HS2312 | UK312D1;HS2312 | FL312D1 | 10 5/8 | 8 11/32 | 6 5/16 | 2 47/64 | 2.441 | |
60 | UKFL313D1;H2313X | UK313D1;H2313X | FL313D1 | 295 | 240 | 175 | 71.5 | 65 | |
2 3/16 | UKFL313D1;HA2313 | UK313D1;HA2313 | FL313D1 | 11 5/8 | 9 29/64 | 6 7/8 | 2 13/16 | 2.559 | |
2 ¼ | UKFL313D1;HE2313X | UK313D1;HE2313X | FL313D1 | ||||||
2 3/8 | UKFL313D1;HS2313X | UK313D1;HS2313X | FL313D1 | ||||||
65 | UKFL315D1;H2315X | UK315D1;H2315X | FL315D1 | 320 | 260 | 195 | 81.5 | 73 | |
2 7/16 | UKFL315D1;HA2315 | UK315D1;HA2315X | FL315D1 | 12 19/32 | 10 15/64 | 7 11/16 | 3 13/64 | 2.874 | |
2 1/2 | UKFL315D1;HE2315X | UK315D1;HE2315X | FL315D1 | ||||||
70 | UKFL316D1;H2316X | UK316D1;H2316X | FL316D1 | 355 | 285 | 210 | 84 | 78 | |
2 11/16 | UKFL316D1;HA2316 | UK316D1;HA2316 | FL316D1 | 13 31/32 | 11 7/32 | 8 9/32 | 3 5/16 | 3.071 | |
2 3/4 | UKFL316D1;HE2316X | UK316D1;HE2316X | FL316D1 | ||||||
75 | UKFL317D1;H2317X | UK317D1;H2317X | FL317D1 | 370 | 300 | 220 | 92 | 82 | |
2 15/16 | UKFL317D1;HA317X | UK317D1;HA2317X | FL317D1 | 14 9/16 | 11 13/16 | 8 21/32 | 3 5/8 | 3.228 | |
3 | UKFL317D1;HE2317X | UK317D1;HE2317X | FL317D1 | ||||||
80 | UKFL318D1;H2318X | UK318D1;H2318X | FL318D1 | 385 | 315 | 235 | 94 | 86 | |
3 3/16 | UKFL318D1;HA2318X | UK318D1;HA2318X | FL318D1 | 15 5/32 | 12 13/32 | 9 1/4 | 3 45/64 | 3.386 | |
85 | UKFL319D1;H2319X | UK319D1;H2319X | FL319D1 | 405 | 330 | 250 | 111.5 | 90 | |
3 1/4 | UKFL319D1;HE2319X | UK319D1;HE2319X | FL319D1 | 15 15/16 | 12 63/64 | 9 27/32 | 4 25/64 | 3.543 | |
90 | UKFL320D1;H2320X | UK320D1;H2320X | FL320D1 | 440 | 360 | 270 | 115.5 | 97 | |
3 7/16 | UKFL320D1;HA2320 | UK320D1;HA2320 | FL320D1 | 17 5/16 | 14 11/64 | 10 5/8 | 4 35/64 | 3.819 | |
3 1/2 | UKFL320D1;HE2320X | UK320D1;HE2320X | FL320D1 | ||||||
100 | UKFL322D1;H2322X | UK322D1;H2322X | FL322D1 | 470 | 390 | 300 | 121 | 105 | |
110 | UKFL324D1;H2324 | UK324D1;H2324 | FL324D1 | 520 | 430 | 330 | 130 | 112 | |
115 | UKFL326D1;H2326 | UK326D1;H2326 | FL326D1 | 550 | 460 | 360 | 133 | 121 | |
125 | UKFL328D1;H2328 | UK328D1;H2328 | FL328D1 | 600 | 500 | 400 | 146.5 | 131 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.