Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Диаметр вала | Обозначение узла | Подшипник | Корпус | РАЗМЕРЫ | ||||
мм | дюймы | |||||||
H | A | R | B1 | |||||
20 | UKC305D1;H2305X | UK305D1;H2305X | C305D1 | 90 | 26 | 2.5 | 35 | |
3/4 | UKC305D1;HE2305 | UK305D1;HE2305 | C305D1 | 3.5433 | 1 1/32 | 0.098 | 1.378 | |
25 | UKC306D1;H2306X | UK306D1;H2306X | C306D1 | 100 | 28 | 2.5 | 38 | |
7/8 | UKC306D1;HS2306 | UK306D1;HS2306 | C306D1 | 3.9370 | 1 7/64 | 0.098 | 1.496 | |
1 | UKC306D1;HE2306X | UK306D1;HE2306X | C306D1 | |||||
30 | UKC307D1;H2307X | UK307D1;H2307X | C307D1 | 110 | 32 | 3 | 43 | |
1 1/8 | UKC307D1;HS2307 | UK307D1;HS2307 | C307D1 | 4.3307 | 1 17/64 | 0.118 | 1.693 | |
35 | UKC308D1;H2308X | UK308D1;H2308X | C308D1 | 120 | 34 | 3 | 46 | |
1 ¼ | UKC308D1;HE2308X | UK308D1;HE2308X | C308D1 | 4.7244 | 1 11/32 | 0.118 | 1.811 | |
1 3/8 | UKC308D1;HS2308X | UK308D1;HS2308X | C308D1 | |||||
40 | UKC309D1;H2309X | UK309D1;H2309X | C309D1 | 130 | 38 | 3.5 | 50 | |
1 7/16 | UKC309D1;HA2309 | UK309D1;HA2309 | C309D1 | 5.1181 | 1 1/2 | 0.138 | 1.969 | |
1 ½ | UKC309D1;HE2309X | UK309D1;HE2309X | C309D1 | |||||
1 5/8 | UKC309D1;HS2309X | UK309D1;HS2309X | C309D1 | |||||
45 | UKC310D1;H2310X | UK310D1;H2310X | C310D1 | 140 | 40 | 3.5 | 55 | |
1 5/8 | UKC310D1;HS2310 | UK310D1;HS2310 | C310D1 | 5.5118 | 1 37/64 | 0.138 | 2.165 | |
1 11/16 | UKC310D1;HA2310 | UK310D1;HA2310 | C310D1 | |||||
1 3/4 | UKC310D1;HE2310X | UK310D1;HE2310X | C310D1 | |||||
50 | UKC311D1;H2311X | UK311D1;H2311X | C311D1 | 150 | 44 | 3.5 | 59 | |
1 7/8 | UKC311D1;HS2311 | UK311D1;HS2311 | C311D1 | 5.9055 | 1 47/64 | 0.138 | 2.323 | |
1 15/16 | UKC311D1;HA2311 | UK311D1;HA2311 | C311D1 | |||||
2 | UKC311D1;HE2311XY | UK311D1;HE2311XY | C311D1 | |||||
55 | UKC312D1;H2312X | UK312D1;H2312X | C312D1 | 160 | 46 | 3.5 | 62 | |
2 1/8 | UKC312D1;HS2312 | UK312D1;HS2312 | C312D1 | 6.2992 | 1 13/16 | 0 .138 | 2.441 | |
60 | UKC313D1;H2313X | UK313D1;H2313X | C313D1 | 170 | 50 | 32.5 | 65 | |
2 3/16 | UKC313D1;HA2313 | UK313D1;HA2313 | C313D1 | 636929 | 1 31/32 | 0.138 | 2.559 | |
2 ¼ | UKC313D1;HE2313X | UK313D1;HE2313X | C313D1 | |||||
2 3/8 | UKC313D1;HS2313X | UK313D1;HS2313X | C313D1 | |||||
65 | UKC315D1;H2315X | UK315D1;H2315X | C315D1 | 190 | 55 | 4 | 73 | |
2 7/16 | UKC315D1;HA2315 | UK315D1;HA2315 | C315D1 | 7.4803 | 2 11/64 | 0.157 | 2.874 | |
2 ½ | UKC315D1;HE2315X | UK315D1;HE2315X | C315D1 | |||||
70 | UKC316D1;H2316X | UK316D1;H2316X | C316D1 | 200 | 60 | 4 | 78 | |
2 11/16 | UKC316D1;HA2316 | UK316D1;HA2316 | C316D1 | 7.8740 | 2 23/64 | 0.157 | 3.071 | |
2 ¾ | UKC316D1;HE2316X | UK316D1;HE2316X | C316D1 | |||||
75 | UKC317D1;H2317X | UK317D1;H2317X | C317D1 | 215 | 64 | 4 | 82 | |
2 15/16 | UKC317D1;HA2317X | UK317D1;HA2317X | C317D1 | 8.4646 | 2 33/64 | 0.157 | 3.228 | |
3 | UKC317D1;HE2317X | UK317D1;HE2317X | C317D1 | |||||
80 | UKC318D1;H2318X | UK318D1;H2318X | C318D1 | 225 | 66 | 4 | 86 | |
3 3/16 | UKC318D1;HA2318X | UK318D1;HA2318X | C318D1 | 8.8583 | 2 19/32 | 0.157 | 3.386 | |
85 | UKC319D1;H2319X | UK319D1;H2319X | C319D1 | 240 | 72 | 4 | 90 | |
3 1/4 | UKC319D1;HE2319X | UK319D1;HE2319X | C319D1 | 9.4488 | 2 53/64 | 0.157 | 3.543 | |
90 | UKC320D1;H2320X | UK320D1;H2320X | C320D1 | 260 | 75 | 4 | 97 | |
3 7/16 | UKC320D1;HA2320 | UK320D1;HA2320 | C320D1 | 10.2362 | 2 61/64 | 0.157 | 3.819 | |
3 1/2 | UKC320D1;HE2320X | UK320D1;HE2320X | C320D1 | |||||
100 | UKC322D1;H2322X | UK322D1;H2322X | C322D1 | 300 | 80 | 5 | 105 | |
110 | UKC324D1;H2324 | UK322D1;H2324 | C324D1 | 320 | 90 | 5 | 112 | |
115 | UKC326D1;H2326 | UK322D1;H2326 | C326D1 | 340 | 100 | 5 | 121 | |
125 | UKC328D1;H2328 | UK322D1;H2328 | C328D1 | 360 | 100 | 5 | 131 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.