
| Диаметр вала | Обозначение узла | Размеры | ||||
| мм | дюймы | |||||
| Серия T1000-G | D | В | С | r | ||
| 25 | T1025-25G | 52.000 | 34.10 | 15.00 | 1.00 | |
| 7/8 | T1025-7/8G | |||||
| 15/16 | T1025-15/16G | |||||
| 1 | T1025-1G | |||||
| 25 | T1030-25G | 62.000 | 38.10 | 18.00 | 1.00 | |
| 30 | T1030-30G | |||||
| 7/8 | T1030-7/8G | |||||
| 1 | T1030-1G | |||||
| 1 1/8 | T1030-1 7/8G | |||||
| 1 3/16 | T1030-1 3/16G | |||||
| 1 1/4 | T1030-1 1/4G | |||||
| 30 | T1035-30G | 72.000 | 42.90 | 19.00 | 1.00 | |
| 35 | T1035-35G | |||||
| 1 3/16 | T1035-1 3/16G | |||||
| 1 ¼ | T1035-1 3/4G | |||||
| 1 3/8 | T1035-1 3/8G | |||||
| 1 7/16 | T1035-1 7/16G | |||||
| 35 | T1040-35G | 80.000 | 49.20 | 21.00 | 1.00 | |
| 40 | T1040-40G | |||||
| 1 3/8 | T1040-1 3/8G | |||||
| 1 7/16 | T1040-1 7/16G | |||||
| 1 1/2 | T1040-1 1/2G | |||||
| 40 | T1045-40G | 85.000 | 49.20 | 22.00 | 1.00 | |
| 40 | T1045-45G | |||||
| 1 ½ | T1045-1 1/2G | |||||
| 1 5/8 | T1045-1 5/8G | |||||
| 1 11/16 | T1045-1 11/16G | |||||
| 1 3/4 | T1045-1 3/4G | |||||
| 45 | T1050-45G | 90.000 | 51.60 | 23.00 | 1.00 | |
| 50 | T1050-50G | |||||
| 1 11/16 | T1050-1 11/16G | |||||
| 1 ¾ | T1050-1 3/4G | |||||
| 1 7/8 | T1050-1 7/8G | |||||
| 1 15/16 | T1050-1 15/16G | |||||
| 2 | T1050-2G | |||||
| 50 | T1055-50G | 100.000 | 55.60 | 25.00 | 1.50 | |
| 55 | T1055-55G | |||||
| 1 7/8 | T1055-1 7/8G | |||||
| 1 15/16 | T1055-1 15/16G | |||||
| 2 | T1055-2G | |||||
| 2 1/8 | T1055-2 1/8G | |||||
| 2 3/16 | T1055-2 3/16G | |||||
| 55 | T1060-55G | 110.000 | 65.10 | 25.00 | 1.50 | |
| 60 | T1060-60G | |||||
| 2 3/16 | T1060-2 3/16G | |||||
| 2 ¼ | T1060-2 1/4G | |||||
| 2 3/8 | T1060-2 3/8G | |||||
| 2 7/16 | T1060-2 7/16G | |||||
| 60 | T1070-60G | 125.000 | 74.60 | 28.00 | 1.50 | |
| 65 | T1070-65G | |||||
| 70 | T1070-70G | |||||
| 2 7/16 | T1070-2 7/16G | |||||
| 2 ½ | T1070-2 1/2G | |||||
| 2 5/8 | T1070-2 5/8G | |||||
| 2 11/16 | T1070-2 11/16G | |||||
| 75 | T1080-80G | 140.000 | 82.60 | 30.00 | 2.00 | |
| 80 | T1080-80G | |||||
| 2 15/16 | T1080-2 15/16G | |||||
| 3 | T1080-3G | |||||
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.