Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Диаметр вала | Обозначение узла | Подшипник | Габаритные размеры, мм | ||||||||
мм | дюймы | ||||||||||
L | H1 | Н2 | N | A | |||||||
20 | ST20 | ST20A | ST20EC | ST20DEC | 1020 | 96.5 | 58.5 | 32.0 | 22.5 | 36.0 | |
¾ | ST3/4 | ST3/4A | ST3/4EC | ST3/4DEC | |||||||
25 | ST25 | ST25A | ST25EC | ST25DEC | 1025 | 98.0 | 58.5 | 32.0 | 22.5 | 36.0 | |
7/8 | ST7/8 | ST7/8EC | ST7/8DEC | ||||||||
15/16 | ST15/16 | ST15/16EC | ST15/16DEC | ||||||||
1 | ST1 | ST1A | ST1EC | ST1DEC | |||||||
30 | ST30 | ST30A | ST30DEC | ST30DEC | 1030 | 115.5 | 64.5 | 37.5 | 22.5 | 36.5 | |
1 1/8 | ST1 1/8 | ST1 1/8EC | ST1 1/8DEC | ||||||||
1 3/16 | ST1 3/16 | ST1 3/16EC | ST1 3/16DEC | ||||||||
1 ¼ | ST1 1/4R | ST1 1/4AR | ST1 1/4ECR | ST1 ¼ DECR | |||||||
35 | ST35 | ST35EC | ST35EC | ST35DEC | 1035 | 124.0 | 64.5 | 37.5 | 22.5 | 36.5 | |
1 ¼ | ST1 1/4 | ST1 1/4A | ST1 1/4EC | ST1 1/4DEC | |||||||
1 3/8 | ST1 3/8 | ST1 3/8EC | ST1 3/8DEC | ||||||||
1 7/16 | ST1 7/16 | ST1 7/16EC | ST1 7/16DEC | ||||||||
40 | ST40 | ST40A | ST40EC | ST40DEC | 1040 | 143.5 | 82.5 | 49.5 | 29.0 | 49.5 | |
1 ½ | ST1 1/2 | ST1 1/2A | ST1 1/2EC | ST1 1/2DEC | |||||||
45 | ST45 | ST45A | ST45EC | ST45DEC | 1045 | 147.0 | 82.5 | 49.5 | 29.0 | 49.5 | |
1 5/8 | ST1 5/8 | ST1 5/8EC | ST1 5/8DEC | ||||||||
1 11/16 | ST1 11/16 | ST1 11/16 EC | ST1 11/16DEC | ||||||||
13/4 | ST1 3/4 | ST1 3/4 | ST1 3/4EC | ST1 3/4DEC | |||||||
50 | ST50 | ST50 | ST50EC | ST50DEC | 1050 | 151.0 | 82.5 | 49.5 | 29.0 | 49.5 | |
1 7/8 | ST1 7/8 | ST1 7/8EC | ST1 7/8DEC | ||||||||
1 15/16 | ST1 15/16 | ST1 15/16EC | ST1 15/16DEC | ||||||||
2 | ST2R | ||||||||||
55 | ST55 | ST55DEC | 1055 | 182.0 | 101.0 | 64.0 | 35.0 | 63.5 | |||
2 | ST2 | ST2DEC | |||||||||
2 1/8 | ST2 1/8 | ST2 1/8DEC | |||||||||
2 3/16 | ST2 3/16 | ST2 3/16DEC | |||||||||
60 | ST60 | ST60DEC | 1060 | 192.0 | 101.0 | 64.0 | 35.0 | 63.5 | |||
2 ¼ | ST2 1/4 | ST2 1/4DEC | |||||||||
2 3/8 | ST2 3/8 | ST2 3/8DEC | |||||||||
2 7/16 | ST2 7/16 | ST2 7/16DEC | |||||||||
65 | ST65 | ST65DEC | 1070 | 222.5 | 113.0 | 70.0 | 42.0 | 70.0 | |||
70 | ST70 | ST70DEC | |||||||||
2 ½ | ST2 1/2 | ST2 1/2DEC | |||||||||
2 11/16 | ST2 11/16 | ST2 11/16DEC | |||||||||
75 | ST75 | ST75DEC | 1075 | 222.5 | 113.0 | 70.0 | 42.0 | 70.0 | |||
2 ¾ | ST2 3/4 | ST2 3/4DEC | |||||||||
2 7/8 | ST2 7/8 | ST2 7/8DEC | |||||||||
2 15/16 | ST2 15/16 | ST2 15/16DEC | |||||||||
80 | ST80 | 1080 | 231.5 | 113.0 | 70.0 | 42.0 | 70.0 | ||||
3 | ST3 | ||||||||||
3 3/16 | ST3 3/16 | ||||||||||
85 | ST85 | 1085 | 260.5 | 124.0 | 73.0 | 47.5 | 79.5 | ||||
3 ¼ | ST3 ¼ | ||||||||||
3 3/8 | ST3 3/8 | ||||||||||
3 7/16 | ST3 7/16 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.