Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Диаметр вала | Обозначение узла | Подшипник | Габаритные размеры, мм | |||||||||
мм | дюймы | |||||||||||
H | A | B | B1 | B2 | B3 | |||||||
12 | SLFE12 | SLFE12EC | 1017 | 81.0 | 6.7 | 27.38 | 28.63 | |||||
15 | SLFE15 | SLFE15EC | ||||||||||
16 | SLFE16 | SLFE16EC | ||||||||||
17 | SLFE17 | SLFE17EC | ||||||||||
½ | SLFE1/2 | SLFE ½ EC | ||||||||||
5/8 | SLFE 5/8 | SLFE 5/8 EC | ||||||||||
20 | SLFE20 | SLFE20A | SLFE20EC | SLFE20DEC | 1020 | 90.5 | 7.7 | 31.00 | 25.80 | 31.03 | 43.73 | |
¾ | SLFE 3/4 | SLFE ¾ A | SLFE ¾ EC | SLFE ¾ DEC | ||||||||
25 | SLFE25 | SLFE25A | SLFE25EC | SLFE25DEC | 1025 | 95.2 | 8.7 | 34.10 | 27.30 | 31.03 | 44.43 | |
7/8 | SLFE 7/8 | SLFE 7/8 A | SLFE 7/8 EC | SLFE 7/8 DEC | ||||||||
15/16 | SLFE 15/16 | SLFE15/ 16EC | SLFE15/ 16DEC | |||||||||
1 | SLFE1 | SLFE1A | SLFE1EC | SLFE1DEC | ||||||||
30 | SLFE30 | SLFE30A | SLFE30EC | SLFE30DEC | 1030 | 112.7 | 9.0 | 38.10 | 31.20 | 35.73 | 48.43 | |
1 1/8 | SLFE1 1/8 | SLFE1 1/8 EC | SLFE1 1/8DEC | |||||||||
1 3/16 | SLFE1 3/16 | SLFE1 3/16EC | SLFE1 3/16DEC | |||||||||
1 ¼ | SLFE1 1/4 | SLFE1 1/4A | SLFE1 1/4EC | SLFE1 1/4DEC | ||||||||
1 ¼ | SLFE1 1/4L | SLFE1 1/4AL | SLFE1 1/4ECL | SLFE1 1/4DECL | 1035 | 5 | 10.5 | 5.0 | 42.90 | 34.90 | 38.93 | |
35 | SLFE35 | SLFE35A | SLFE35EC | SLFE35DEC | ||||||||
1 3/8 | SLFE1 3/8 | SLFE1 3/8EC | SLFE1 3/8DEC | |||||||||
1 7/16 | SLFE1 7/16 | SLFE1 7/16EC | SLFE1 7/16DEC | |||||||||
40 | SLFE40 | SLFE40A | SLFE40EC | SLFE40DEC | 1040 | 147.8 | 10.0 | 49.20 | 41.20 | 43.73 | 56.33 | |
1 ½ | SLFE1 1/2 | SLFE1 1/2A | SLFE1 1/2EC | SLFE1 1/2DEC | ||||||||
45 | SLFE45 | SLFE45A | SLFE45EC | SLFE45DEC | 1045 | 149.2 | 10.0 | 49.20 | 41.20 | 43.73 | 56.33 | |
1 5/8 | SLFE1 5/8 | SLFE1 5/8EC | SLFE1 5/8DEC | |||||||||
1 11/16 | SLFE1 11/16 | SLFE1 11/16EC | SLFE1 11/16DEC | |||||||||
1 ¾ | SLFE1 3/4 | SLFE1 3/4A | SLFE1 3/4EC | SLFE1 3/4DEC | ||||||||
50 | SLFE50 | SLFE50A | SLFE50EC | SLFE50DEC | 1050 | 155.6 | 10.5 | 51.60 | 43.50 | 43.73 | 61.73 | |
1 7/8 | SLFE1 7/8 | SLFE1 7/8EC | SLFE1 7/8DEC | |||||||||
1 15/16 | SLFE1 15/16 | SLFE1 15/16EC | SLFE1 15/16DEC | |||||||||
2 | SLFE2R | |||||||||||
55 | SLFE55 | SLFE55DEC | 1055 | 166.6 | 10.7 | 55.60 | 71.42 | |||||
2 | SLFE2 | SLFE2DEC | ||||||||||
2 1/8 | SLFE2 1/8 | SLFE2 1/8DEC | ||||||||||
2 3/16 | SLFE2 3/16 | SLFE2 3/16DEC | ||||||||||
60 | SLFE60 | SLFE50DEC | 1060 | 176.2 | 11.9 | 65.10 | 77.84 | |||||
2 ¼ | SLFE2 1/4 | SLFE2 1/4DEC | ||||||||||
2 7/16 | SLFE2 7/16 | SLFE2 7/16DEC |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.