Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Диаметр вала | Обозначение узла | Подшипник | Габаритные размеры мм | |||||||
мм | дюймы | L | A1 | A2 | A3 | |||||
12 | SLC12 | SLC12EC | 1017 | 68.287 | 24.21 | 30.35 | ||||
15 | SLC15 | SLC15EC | ||||||||
16 | SLC16 | SLC16EC | ||||||||
17 | SLC17 | SLC17EC | ||||||||
1/2 | SLC1/2 | SLC1/2EC | ||||||||
5/8 | SLC 5/8 | SLC5/8EC | ||||||||
20 | SLC20 | SLC20A | SLC20EC | SLC20DEC | 1020 | 74.367 | 29.39 | 34.54 | 37.67 | |
3/4 | SLC3/4 | SLC3/4A | SLC3/4EC | SLC 3/4DEC | ||||||
25 | SLC25 | SLC2SA | SLC25EC | SLC25DEC | 1 025 | 79.400 | 32.94 | 36.52 | 40.06 | |
7/8 | SLC7/8 | SLC7/8EC | SLC7/8DEC | |||||||
15/16 | SlC15/16 | SLC15/16EC | SLC15/16DEC | |||||||
1 | SLC1 | SlC1A | SlC1EC | SLC1DEC | ||||||
30 | SLC30 | SLC30A | SLC30EC | SLC30EC | 1030 | 88.925 | 36.12 | 40.56 | 43.99 | |
1 1/8 | SLC1 1/8 | . | SLC1 1/8 EC | SLC1 1/8DEC | ||||||
1 3/16 | SLC1 3/16 | SLC13/16EC | SLC13/16DEC | |||||||
1 ¼ | SLC1 1/4R | SLC1 1/4AR | SLC1 1/4ECR | SLC11/4DECR | ||||||
35 | SLC35 | SLC35A | SLC35EC | SLC35DEC | 1035 | 98.450 | 40.87 | 44.81 | 47.78 | |
1 ¼ | SLC1 1/4 | SLC1 1/4A | SLC1 1/4EC | SLC1 1/4DEC | ||||||
1 3/8 | SLC1 3/8 | SLC1 3/18EC | SLC1 3/8DEC | |||||||
1 7/16 | SLC7/16 | SLC1 7/16EC | SLC1 7/16DEC | |||||||
4 0 | SLC40 | SLC40A | SLC40EC | SLC40DEC | 1040 | 106.387 | 48.84 | 51.28 | 53.57 | |
1 1/2 | SLC1 1/2 | SLC11/2A | SLC11/2EC | SLC1 1/2DEC | ||||||
45 | SLC45 | SLC45A | SLC45EC | SLC4SDEC | 1045 | 111.150 | 48.44 | 50.88 | 53.16 | |
1 5/8 | SLC1 5/8 | SLC1 5/8EC | SLC1 5/8DEC | |||||||
1 11/16 | SLC1 11/16 | SLC1 11/16EC | SLC1 11/16DEC | |||||||
1 3/4 | SLC1 3/4 | SLC1 3/4A | SLC1 3/4EC | SLC1 3/4DEC | ||||||
50 | SLC50 | SLC50A | SLC50EC | SLC50DEC | 1050 | 115.913 | 51.18 | 51.28 | 56.72 | |
1 7/8 | SLC1 7/8 | SLC1 7/8EC | SLC1 78/DEC | |||||||
1 15/16 | SLC1 15/16 | SLC1 15/16EC | SLC1 15/16DEC | |||||||
2 | SLC2R | |||||||||
55 | SLC55 | SLC55DEC | 1055 | 125.437 | 53.57 | 63.83 | ||||
2 | SLC2 | SLC2DEC | ||||||||
2 1/8 | SLC2 1/8 | SLC2 1/8DEC | ||||||||
2 3/16 | SLC2 3/16 | SLC2 3/16DEC | ||||||||
60 | SLC60 | SLC60DEC | 1060 | 149.250 | 60.30 | 67.39 | ||||
2 ¼ | SLC2 1/4 | SLC2 1/4DEC | ||||||||
2 3/8 | SLC2 3/8 | SLC2 3/8DEC | ||||||||
2 7/16 | SLC2 7/16 | SLC2 7/16DEC | ||||||||
65 | SLC65 | 1065 | 149.250 | 60.30 | 67.39 | |||||
2 1/2 | SLC2 1/2 | SLC2 1/2DEC |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.