
| Диаметр вала | Обозначение узла | Подшипник | Габаритные размеры, мм | |||||||||
| мм | дюймы | |||||||||||
| L | H | J | A1 | A2 | A3 | |||||||
| 12 | SFT12 | SFT12EC | 1017 | 52.5 | 98.5 | 76.5 | 32.87 | 39.01 | - | |||
| 15 | SFT15 | SFT15EC | ||||||||||
| 16 | SFT16 | SFT16EC | ||||||||||
| 17 | SFT17 | SFT17EC | ||||||||||
| 1/2 | SFT1/2 | SFT1/2EC | ||||||||||
| 5/8 | SFT5/8 | SFT5/8EC | ||||||||||
| 20 | SFT20 | SFT20A | SFT20EC | SFT20DEC | 1020 | 60.3 | 111.9 | 90.0 | 37.26 | 42.42 | 45.54 | |
| 3/4 | SFT3/4 | SFT3/4A | SFT3/4EC | SFT3/4DEC | ||||||||
| 25 | SFT25 | SFT25A | SFT25EC | SFT25DEC | 1025 | 70.0 | 125.5 | 99.0 | 38.84 | 42.42 | 45.95 | |
| 7/8 | SFT7/8 | SFT7/8EC | SFT7/8DEC | |||||||||
| 15/16 | SFT15/16 | SFT15/16EC | SFT15/16DEC | |||||||||
| 1 | SFT1 | SFT1A | SFT1EC | SFT1DEC | ||||||||
| 30 | SFT30 | SFT30A | SFT30EC | SFT30DEC | 1030 | 82.6 | 141.3 | 116.50 | 42.21 | 46.66 | 50.09 | |
| 1 1/8 | SFT1 1/8 | SFT1 1/8EC | SFT1 1/8DEC | |||||||||
| 13/16 | SFT13/16 | SFT13/16EC | SFT13/16DEC | |||||||||
| 1 ¼ | SFT11/4R | SFT11/4AR | SFT11/4ECR | SFT11/4DECR | ||||||||
| 35 | SFT35 | SFT35A | SFT35EC | SFT35DEC | 1035 | 95.5 | 155.5 | 130.00 | 46.41 | 50.34 | 53.34 | |
| 1 ¼ | SFT1 ¼ | SFT11/4A | SFT1 1/4EC | SFT1 1/4DEC | ||||||||
| 1 3/8 | SFT1 3/8 | SFT1 3/8EC | SFT1 3/8DEC | |||||||||
| 17/16 | SFT17/16 | SFT17/16EC | SFT17/16DEC | |||||||||
| 40 | SFT40 | SFT40A | SFT40EC | SFT40DEC | 1040 | 104.5 | 171.4 | 143.50 | 54.18 | 56.62 | 58.90 | |
| 1 ½ | SFT1 ½ | SFT11/2A | SFT1 1/2EC | SFT1 1/2DEC | ||||||||
| 45 | SFT45 | SFT45A | SFT45EC | SFT45DEC | 1045 | 111.1 | 179.4 | 148.50 | 54.18 | 56.62 | 58.90 | |
| 1 5/8 | SFT1 5/8 | SFT1 5/8EC | SFT1 5/8DEC | |||||||||
| 111/16 | SFT1 5/8 | SFT111/16EC | SFT1 11/16DEC | |||||||||
| 1 ¾ | SFT111/16 | SFT13/4A | SFT1 3/4EC | SFT1 3/4DEC | ||||||||
| 50 | SFT1 ¾ | SFT50A | SFT50EC | SFT50DEC | 1050 | 115.9 | 188.9 | 157.00 | 60.53 | 60.60 | 66.07 | |
| 1 7/8 | SFT50 | SFT1 7/8EC | SFT1 7/8DEC | |||||||||
| 115/16 | SFT1 7/8 | SFT115/16EC | SFT115/16DEC | |||||||||
| 2 | SFT115/16 | |||||||||||
| 55 | SFT2R | SFT55DEC | 1055 | 127.0 | 215.9 | 184.00 | 64.31 | - | 74.57 | |||
| 2 | SFT2 | SFT2DEC | ||||||||||
| 2 1/8 | SFT2 1/8 | SFT2 1/8DEC | ||||||||||
| 23/16 | SFT23/16 | SFT23/16DEC | ||||||||||
| 60 | SFT60 | SFT60DEC | 1060 | 138.1 | 235.0 | 202.00 | 73.69 | - | 80.77 | |||
| 2 ¼ | SFT2 ¼ | SFT2 1/4DEC | ||||||||||
| 2 3/8 | SFT2 3/8 | SFT2 3/8DEC | ||||||||||
| 27/16 | SFT27/16 | SFT27/16DEC | ||||||||||
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.