
| Диаметр вала | Обозначение узла | Подшипник | размеры | |||||
| мм | дюймы | |||||||
| L | L4 | H | H1 | A | ||||
| 20 | PST20CR | J1020 | 99.0 | 47.0 | 88.0 | 35.0 | 27.5 | |
| ¾ | PST3/4CR | J1020 | 99.0 | 47.0 | 88.0 | 35.0 | 27.5 | |
| 25 | PST25CR | J1025 | 99.0 | 47.0 | 88.0 | 35.0 | 27.5 | |
| 1 | PST1CR | J1025 | 99.0 | 47.0 | 88.0 | 35.0 | 27.5 | |
| 30 | PST30CR | J1030 | 125.0 | 63.0 | 102.0 | 40.0 | 34.5 | |
| 1 3/16 | PST1 3/16CR | J1030 | 125.0 | 63.0 | 102.0 | 40.0 | 34.5 | |
| 1 ¼ | PST1 1/4RCR | J1030 | 125.0 | 63.0 | 102.0 | 40.0 | 34.5 | |
| 35 | PST35CR | J1035 | 125.0 | 63.0 | 102.0 | 40.0 | 34.5 | |
| 1 ¼ | PST1 1/4CR | J1035 | 125.0 | 63.0 | 102.0 | 40.0 | 34.5 | |
| 1 7/16 | PST1 7/16CR | J1035 | 125.0 | 63.0 | 102.0 | 40.0 | 34.5 | |
| 40 | PST40CR | J1040 | 140.0 | 80.0 | 114.0 | 40.0 | 34.0 | |
| 1 1/2 | PST1 1/2CR | J1040 | 140.0 | 80.0 | 114.0 | 40.0 | 34.0 | |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.