
| Диаметр вала | Обозначение узла | Подшипник | размеры | |||||
| мм | дюймы | |||||||
| L | H2 | J | A | A1 | ||||
| 20 | PNP20CR | J1020 | 127.2 | 65.9 | 94.9 | 37.8 | 22.05 | |
| 3/4 | PNP3/4CR | J1020 | 127.2 | 65.9 | 94.9 | 37.8 | 22.05 | |
| 25 | PNP25CR | J1025 | 140.2 | 71.9 | 104.9 | 37.8 | 24.5 | |
| 1 | PNP1CR | J1025 | 140.2 | 71.9 | 104.9 | 37.8 | 24.5 | |
| 30 | PNP30CR | J1030 | 162.2 | 83.9 | 118.9 | 45.8 | 27.0 | |
| 1 3/16 | PNP1 3/16CR | J1030 | 162.2 | 83.9 | 118.9 | 45.8 | 27.0 | |
| 1 ¼ | PNP1 1/4RCR | J1030 | 162.2 | 83.9 | 118.9 | 45.8 | 27.0 | |
| 35 | PNP35CR | J1035 | 167.2 | 94.9 | 126.9 | 47.8 | 32.5 | |
| 1 ¼ | PNP1 1/4CR | J1035 | 167.2 | 94.9 | 126.9 | 47.8 | 32.5 | |
| 1 7/16 | PNP1 7/16CR | J1035 | 167.2 | 94.9 | 126.9 | 47.8 | 32.5 | |
| 40 | PNP40CR | J1040 | 184.2 | 98.9 | 136.8 | 53.8 | 36.0 | |
| 1 1/2 | PNP1 1/2CR | J1040 | 184.2 | 98.9 | 136.8 | 53.8 | 36.0 | |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.