.gif)
| Диаметр вала | Обозначение узла | Подшипник | Корпус | Размеры | |||||
| мм | дюймы | ||||||||
| H | J | A | L | B1 | |||||
| 12 | JELPFL201W3 | JEL201W3 | PFL203W3 | 81 | 63 | 14 | 59 | 28.6 | |
| ½ | JELPFL201-008W3 | JEL201-008W3 | PFL203W3 | 3 3/16 | 2 31/64 | 9/16 | 2,3125 | 1.126 | |
| 15 | JELPFL202W3 | JEL202W3 | PFL203W3 | 81 | 63 | 14 | 59 | 28.6 | |
| 9/16 | JELPFL202-009W3 | JEL202-009W3 | PFL203W3 | 3 3/16 | 2 31/64 | 9/16 | 2,3125 | 1.126 | |
| 5/8 | JELPFL202-010W3 | JEL202-010W3 | PFL203W3 | ||||||
| 17 | JELPFL203W3 | JEL203W3 | PFL203W3 | 81 | 63 | 14 | 59 | 28.6 | |
| 11/16 | JELPFL203-011W3 | JEL203-011W3 | PFL203W3 | 3 3/16 | 2 31/64 | 9/16 | 2,3125 | 1.126 | |
| 20 | JELPFL204W3 | JEL204W3 | PFL204W3 | 90 | 71 | 16 | 67 | 31 | |
| ¾ | JELPFL204-012W3 | JEL204-012W3 | PFL204W3 | 3 35/64 | 2 51/64 | 5/8 | 2,625 | 1.220 | |
| 25 | JELPFL205W3 | JEL205W3 | PFL205W3 | 95 | 76 | 18 | 71 | 31 | |
| 13/16 | JELPFL205-013W3 | JEL205-013W3 | PFL205W3 | 3 3/4 | 2 63/64 | 23/32 | 2,78125 | 1.220 | |
| 7/8 | JELPFL205-014W3 | JEL205-014W3 | PFL205W3 | ||||||
| 15/16 | JELPFL205-015W3 | JEL205-015W3 | PFL205W3 | ||||||
| 1 | JELPFL205-100W3 | JEL205-100W3 | PFL205W3 | ||||||
| 30 | JELPFL206W3 | JEL206W3 | PFL206W3 | 113 | 90 | 18 | 84 | 35.7 | |
| 1 1/16 | JELPFL206-101W3 | JEL206-101W3 | PFL206W3 | 4 7/16 | 3 35/64 | 23/32 | 3 5/16 | 1.406 | |
| 1 1/8 | JELPFL206-102W3 | JEL206-102W3 | PFL206W3 | ||||||
| 1 3/16 | JELPFL206-103W3 | JEL206-103W3 | PFL206W3 | ||||||
| 1 ¼ | JELPFL206-104W3 | JEL206-104W3 | PFL206W3 | ||||||
| 35 | JELPFL207W3 | JEL207W3 | PFL207W3 | 122 | 100 | 20 | 94 | 38.9 | |
| 1 ¼ | JELPFL207-104W3 | JEL207-104W3 | PFL207W3 | 4 13/16 | 3 15/16 | 25/32 | 3 11/16 | 1.531 | |
| 1 5/16 | JELPFL207-105W3 | JEL207-105W3 | PFL207W3 | ||||||
| 1 3/8 | JELPFL207-106W3 | JEL207-106W3 | PFL207W3 | ||||||
| 1 7/16 | JELPFL207-107W3 | JEL207-107W3 | PFL207W3 | ||||||
| 40 | JELPFL208W3 | JEL208W3 | PFL208W3 | 148 | 119 | 21 | 100 | 43.7 | |
| 1 ½ | JELPFL208-108W3 | JEL208-108W3 | PFL208W3 | 5 13/16 | 4 11/16 | 13/16 | 3 15/16 | 1.720 | |
| 1 9/16 | JELPFL208-109W3 | JEL208-109W3 | PFL208W3 | ||||||
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.