
| Диаметр вала | Обозначение узла | Подшипник | Корпус | Размеры | |||||
| мм | дюймы | ||||||||
| H | J | L | A0 | B | |||||
| 12 | ASFB201 | AS201 | FB201 | 81 | 63.5 | 56 | 25.5 | 22 | |
| ½ | ASFB201-008 | AS201-008 | FB201 | 3 3/16 | 2 1/2 | 2 7/32 | 1 | 0.8661 | |
| 15 | ASFB202 | AS202 | FB201 | 81 | 63.5 | 56 | 25.5 | 22 | |
| 9/16 | ASFB202-009 | AS202-009 | FB201 | 3 3/16 | 2 1/2 | 2 7/32 | 1 | 0.8661 | |
| 5/8 | ASFB202-010 | AS202-010 | FB201 | ||||||
| 17 | ASFB203 | AS203 | FB201 | 81 | 63.5 | 56 | 25.5 | 22 | |
| 1/2 | ASFB203-011 | AS203-011 | FB201 | 3 3/16 | 2 1/2 | 2 7/32 | 1 | 0.8661 | |
| 20 | ASFB204 | AS204 | FB204 | 90 | 71,5 | 61 | 29 | 25 | |
| 3/4 | ASFB204-012 | AS204-012 | FB204 | 3 17/32 | 2 13/16 | 2 13/32 | 1 9/64 | 0,9843 | |
| 25 | ASFB205 | AS205 | FB205 | 95 | 76 | 64 | 30,5 | 27 | |
| 13/16 | ASFB205-013 | AS205-013 | FB205 | 3 3/4 | 2 63/64 | 2 17/32 | 1 13/64 | 1,063 | |
| 7/8 | ASFB205-014 | AS205-014 | FB205 | ||||||
| 15/16 | ASFB205-015 | AS205-015 | FB205 | ||||||
| 1 | ASFB205-100 | AS205-100 | FB205 | ||||||
| 30 | ASFB206 | AS206 | FB206 | 113 | 90,5 | 76 | 33 | 29 | |
| 1 1/16 | ASFB206-101 | AS206-101 | FB206 | 4 7/16 | 3 3/5 | 3 | 1 19/64 | 1,1417 | |
| 1 1/8 | ASFB206-102 | AS206-102 | FB206 | ||||||
| 1 3/16 | ASFB206-103 | AS206-103 | FB206 | ||||||
| 1 1/4 | ASFB206-104 | AS206-104 | FB206 | ||||||
| 35 | ASFB207 | AS207 | FB207 | 122 | 100 | 89 | 36,5 | 34 | |
| 1 ¼ | ASFB207-104 | AS207-104 | FB207 | 4 13/16 | 3 15/16 | 3 1/2 | 1 7/16 | 1,3386 | |
| 1 5/16 | ASFB207-105 | AS207-105 | FB207 | ||||||
| 1 3/8 | ASFB207-106 | AS207-106 | FB207 | ||||||
| 1 7/16 | ASFB207-107 | AS207-107 | FB207 | ||||||
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.