Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Диаметр вала | подшипник | Закрепительная втулка | Комплект колец | корпус | Обозначение корпуса | D | H мм | J мм | A мм | L мм | A1 мм | H2 мм | ||||||
Шариковый | роликовый | |||||||||||||||||
20 | 1205K | - | H205 | SR52*5 | SNN505 | SNN505 | 52 | 40 | 130 | 70 | 165 | 46 | 73 | |||||
2205K | 22205K | H305 | SR52*3.5 | |||||||||||||||
1305K | 21305K | H305 | SR62*7.5 | SNN605 | SNN506-605 | 62 | 50 | 150 | 80 | 185 | 52 | 88 | ||||||
2305K | - | H2305 | SR62*4 | |||||||||||||||
3425 | 1206K | - | H206 | SR62*8 | SNN506 | |||||||||||||
2206K | 22206K | H306 | SR62*6 | |||||||||||||||
1306K | 21306K | H306 | SR72*7.5 | SNN606 | SNN507-606 | 72 | 50 | 150 | 85 | 185 | 52 | 93 | ||||||
2306K | - | H2306 | SR72*3.5 | |||||||||||||||
30 | 1207K | - | H207 | SR72*8.5 | SNN507 | |||||||||||||
2207K | 22207K | H307 | SR72*5.5 | |||||||||||||||
1307K | 21307K | H307 | SR80*9 | SNN607 | SNN508-607 | 80 | 60 | 170 | 90 | 205 | 60 | 107 | ||||||
2307K | - | H2307 | SR80*4 | |||||||||||||||
35 | 1208K | - | H208 | SR80*10.5 | SNN508 | |||||||||||||
2208K | 22208K | H308 | SR80*8 | |||||||||||||||
1308K | 21308K | H308 | SR90*9 | SNN608 | SNN510-608 | 90 | 60 | 170 | 95 | 205 | 60 | 113 | ||||||
2308K | 22308K | H2308 | SR90*4 | |||||||||||||||
12940 | 1209K | - | H209 | SR85*5.5 | SNN509 | SNN509 | 85 | 60 | 170 | 90 | 205 | 60 | 111 | |||||
2209K | 22209K | H309 | SR85*3.5 | |||||||||||||||
1309K | 21309K | H309 | SR100*9.5 | SNN609 | SNN511-609 | 100 | 70 | 210 | 100 | 255 | 70 | 129 | ||||||
2309K | 22309K | H2309 | SR100*4 | |||||||||||||||
45 | 1210K | - | H210 | SR90*10.5 | SNN510 | SNN510-608 | 90 | 60 | 170 | 95 | 205 | 60 | 113 | |||||
2210K | 22210K | H310 | SR90*9 | |||||||||||||||
1310K | 21310K | H310 | SR110*10.5 | SNN610 | SNN512-610 | 110 | 70 | 210 | 110 | 255 | 70 | 134 | ||||||
2310K | 22310K | H2310 | SR110*4 | |||||||||||||||
50 | 1211K | - | H211 | SR100*11.5 | SNN511 | SNN511-609 | 100 | 70 | 210 | 100 | 255 | 70 | 129 | |||||
2211K | 22211K | H311 | SR100*9.5 | |||||||||||||||
1311K | 21311K | H311 | SR120*11 | SNN611 | SNN513-611 | 120 | 80 | 230 | 115 | 275 | 80 | 150 | ||||||
2311K | 22311K | H2311 | SR120*4 | |||||||||||||||
55 | 1212K | - | H212 | SR110*13 | SNN512 | SNN512-610 | 110 | 70 | 120 | 110 | 255 | 70 | 134 | |||||
2212K | 22212K | H312 | SR110*10 | |||||||||||||||
1312K | 21312K | H312 | SR130*12.5 | SNN612 | SNN515-612 | 130 | 80 | 230 | 120 | 280 | 80 | 155 | ||||||
2312K | 22312K | H2312 | SR130*5 | |||||||||||||||
60 | 1213K | - | H213 | SR120*14 | SNN513 | SNN513-611 | 120 | 80 | 230 | 115 | 275 | 80 | 150 | |||||
2213K | 22213K | H313 | SR120*10 | |||||||||||||||
1313K | 21313K | H313 | SR140*12.5 | SNN613 | SNN516-613 | 140 | 95 | 260 | 130 | 315 | 90 | 175 | ||||||
2313K | 22313K | H2313 | SR140*5 | |||||||||||||||
65 | 1215K | - | H215 | SR130*15.5 | SNN515 | SNN515-612 | 130 | 80 | 230 | 120 | 280 | 80 | 155 | |||||
2215K | 22215K | H315 | SR130*12.5 | |||||||||||||||
1315K | 21315K | H315 | SR160*14 | SNN615 | SNN518-615 | 160 | 100 | 290 | 145 | 345 | 100 | 193 | ||||||
2315K | 22315K | H2315 | SR160*5 | |||||||||||||||
70 | 1216K | - | H216 | SR140*16 | SNN516 | SNN516-613 | 140 | 95 | 260 | 130 | 315 | 90 | 175 | |||||
2216K | 22216K | H316 | SR140*12.5 | |||||||||||||||
1316K | 21316K | H316 | SR170*14.5 | SNN616 | SNN519-616 | 170 | 112 | 290 | 145 | 345 | 100 | 210 | ||||||
2316K | 22316K | H2316 | SR170*5 | |||||||||||||||
75 | 1217K | - | H217 | SR150*16.5 | SNN517 | SNN517 | 150 | 95 | 260 | 135 | 320 | 90 | 183 | |||||
2217K | 22217K | H317 | SR150*12.5 | |||||||||||||||
1317K | 21317K | H317 | SR180*14.5 | SNN617 | SNN520-617 | 180 | 112 | 320 | 160 | 380 | 110 | 215 | ||||||
2317K | 22317K | H2317 | SR180*5 | |||||||||||||||
80 | 1218K | - | H218 | SR160*17.5 | SNN518 | SNN518-615 | 160 | 100 | 290 | 145 | 345 | 100 | 193 | |||||
2218K | 22218K | H318 | SR160*12.5 | |||||||||||||||
- | 23218K | H2318 | SR160*6.25 | |||||||||||||||
85 | 1219K | - | H219 | SR170*18 | SNN519 | SNN519-616 | 170 | 112 | 290 | 145 | 345 | 100 | 210 | |||||
2219K | 22219K | H319 | SR170*12.5 | |||||||||||||||
1319K | 21319K | H319 | SR200*17.5 | SNN619 | SNN522-619 | 200 | 125 | 350 | 175 | 410 | 120 | 240 | ||||||
2319K | 22319K | H2319 | SR200*6.5 | |||||||||||||||
90 | 1220K | - | H220 | SR180*18 | SNN520 | SNN520-617 | 180 | 112 | 320 | 160 | 380 | 110 | 215 | |||||
2220K | 22220K | H320 | SR180*12 | |||||||||||||||
- | 23220K | H2320 | SR180*4.75 | |||||||||||||||
1320K | 21320K | H320 | SR215*19.5 | SNN620 | SNN524-620 | 215 | 140 | 350 | 185 | 410 | 120 | 271 | ||||||
2320K | 22320K | H2320 | SR215*6.5 | |||||||||||||||
100 | 1222K | - | H222 | SR200*21 | SNN522 | SNN522-619 | 200 | 125 | 350 | 175 | 410 | 120 | 240 | |||||
2222K | 22222K | H322 | SR200*13.5 | |||||||||||||||
- | 23222K | H2322 | SR200*5 | |||||||||||||||
110 | - | 22224K | H3124 | SR215*14 | SNN524 | SNN524-620 | 215 | 140 | 350 | 185 | 410 | 120 | 271 | |||||
- | 23224K | H2324 | SR215*5 | |||||||||||||||
115 | - | 22226K | H3126 | SR230*13 | SNN526 | SNN526 | 230 | 150 | 380 | 190 | 445 | 130 | 288 | |||||
- | 23226K | H2326 | SR230*5 | |||||||||||||||
125 | - | 22228K | H3128 | SR250*15 | SNN528 | SNN528 | 250 | 150 | 420 | 205 | 500 | 150 | 298 | |||||
- | 23228K | H2328 | SR250*5 | |||||||||||||||
135 | - | 22230K | H3130 | SR270*16.5 | SNN530 | SNN530 | 270 | 160 | 450 | 220 | 530 | 160 | 322 | |||||
- | 23230K | H2330 | SR270*5 | |||||||||||||||
140 | - | 22232K | H3132 | SR290*17 | SNN532 | SNN532 | 290 | 170 | 470 | 235 | 550 | 160 | 342 | |||||
- | 23232K | H2332 | SR290*5 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.