Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Обозначение подшипника | РАЗМЕРЫ | |||||
NK | NKS | RNA49/48 | RNA69 | Fw | D | C |
NK 5/10 TN | . | . | . | 5 | 10 | 10 |
NK 5/12 TN | . | . | . | 5 | 10 | 12 |
NK 6/10 TN | . | . | . | 6 | 12 | 10 |
NK 6/12 TN | . | . | . | 6 | 12 | 12 |
NK 7/10 TN | . | . | . | 7 | 14 | 12 |
NK 7/12 TN | . | . | . | 7 | 14 | 12 |
NK 8/12 TN | . | . | . | 8 | 15 | 12 |
NK 8/16 TN | . | . | . | 8 | 15 | 16 |
. | NKS 8 TN | . | . | 8 | 16 | 13 |
NK 9/12 TN | . | . | . | 9 | 16 | 12 |
NK 9/16 TN | . | . | . | 9 | 16 | 16 |
NK 10/12 TN | . | . | . | 10 | 17 | 12 |
NK 10/16 TN | . | . | . | 10 | 17 | 16 |
. | NKS 10 TN | . | . | 10 | 19 | 13 |
NK 12/12 | . | . | . | 12 | 19 | 12 |
NK 12/16 | . | . | . | 12 | 19 | 16 |
. | NKS 12 TN | . | . | 12 | 22 | 16 |
NK 14/16 | . | . | . | 14 | 22 | 16 |
NK 14/20 | . | . | . | 14 | 22 | 20 |
. | NKS 14 | . | . | 14 | 25 | 16 |
. | . | RNA 4900 | . | 14 | 22 | 13 |
. | . | . | RNA 6900 | 14 | 22 | 22 |
NK 15/12 | . | . | . | 15 | 23 | 12 |
. | . | RNA 152815 | . | 15 | 28 | 15 |
NK 15/16 | . | . | . | 15 | 23 | 16 |
NK 15/20 | . | . | . | 15 | 23 | 20 |
. | NKS 15 | . | . | 15 | 26 | 16 |
NK 16/16 | . | . | . | 16 | 24 | 16 |
NK 16/20 | . | . | . | 16 | 24 | 20 |
. | . | RNA 4901 | . | 16 | 24 | 13 |
. | . | . | RNA 6901 | 16 | 24 | 22 |
. | NKS 16 | . | . | 16 | 28 | 16 |
NK 17/16 | . | . | . | 17 | 25 | 16 |
NK 17/20 | . | . | . | 17 | 25 | 20 |
NK 18/16 | . | . | . | 18 | 26 | 16 |
NK 18/20 | . | . | . | 18 | 26 | 20 |
. | NKS 18 | . | . | 18 | 30 | 16 |
NK 19/16 | . | . | . | 19 | 27 | 16 |
NK 19/20 | . | . | . | 19 | 27 | 20 |
NK 20/26/16 | . | . | . | 20 | 26 | 16 |
NK 20/16/20 | . | . | . | 20 | 26 | 20 |
NK 20/16 | . | . | . | 20 | 28 | 16 |
NK 20/20 | . | . | . | 20 | 28 | 20 |
. | NKS 20 | . | . | 20 | 32 | 20 |
. | . | RNA 4902 | . | 20 | 28 | 13 |
. | . | . | RNA 6902 | 20 | 28 | 23 |
NK 21/16 | . | . | . | 21 | 29 | 16 |
NK 21/20 | . | . | . | 21 | 29 | 20 |
NK 22/16 | . | . | . | 22 | 30 | 16 |
NK 22/20 | . | . | . | 22 | 30 | 20 |
. | NKS 22 | . | . | 22 | 35 | 20 |
. | . | RNA 4903 | . | 22 | 30 | 13 |
. | . | . | RNA 6903 | 22 | 30 | 23 |
NK 24/16 | . | . | . | 24 | 32 | 16 |
NK 24/20 | . | . | . | 24 | 32 | 20 |
. | NKS24 | . | . | 24 | 37 | 20 |
NK 25/16 | . | . | . | 25 | 33 | 16 |
NK 25/20 | . | . | . | 25 | 33 | 20 |
. | . | RNA 4904 | . | 25 | 37 | 17 |
. | . | . | RNA 6904 | 25 | 37 | 30 |
. | NKS 25 | . | . | 25 | 38 | 20 |
NK 26/16 | . | . | . | 26 | 34 | 16 |
NK 26/20 | . | . | . | 26 | 34 | 20 |
NK 28/20 | . | . | . | 28 | 37 | 20 |
NK 28/30 | . | . | . | 28 | 37 | 30 |
. | . | RNA 283833 | . | 28 | 38 | 33 |
. | NKS 28 | . | . | 28 | 42 | 20 |
. | . | RNA 49/22 | . | 28 | 39 | 17 |
. | . | . | RNA 69/22 | 28 | 39 | 30 |
NK 29/20 | . | . | . | 29 | 38 | 20 |
NK 29/30 | . | . | . | 29 | 38 | 30 |
NK 30/20 | . | . | . | 30 | 40 | 20 |
NK 30/30 | . | . | . | 30 | 40 | 30 |
. | NKS 30 | . | . | 30 | 45 | 22 |
. | . | RNA 4905 | . | 30 | 42 | 17 |
. | . | . | RNA 6905 | 30 | 42 | 30 |
NK 32/20 | . | . | . | 32 | 42 | 20 |
NK 32/30 | . | . | . | 32 | 42 | 30 |
. | . | RNA 49/28 | . | 32 | 45 | 17 |
. | NKS 32 | . | . | 32 | 47 | 22 |
. | . | . | RNA 69/28 | 32 | 45 | 30 |
NK 35/20 | . | . | . | 35 | 45 | 20 |
NK 35/30 | . | . | . | 35 | 45 | 30 |
. | NKS 35 | . | . | 35 | 50 | 22 |
. | . | RNA 4906 | . | 35 | 47 | 17 |
. | . | . | RNA 6906 | 35 | 47 | 30 |
NK 37/20 | . | . | . | 37 | 47 | 20 |
NK 37/30 | . | . | . | 37 | 4 | 30 |
. | NKS 37 | . | . | 37 | 52 | 22 |
NK 38/20 | . | . | . | 38 | 48 | 20 |
NK 38/30 | . | . | . | 38 | 48 | 30 |
NK 40/20 | . | . | . | 40 | 50 | 20 |
NK 40/30 | . | . | . | 40 | 50 | 30 |
. | NKS 40 | . | . | 40 | 55 | 22 |
. | . | RNA 49/32 | . | 40 | 52 | 20 |
. | . | . | RNA 69/32 | 40 | 52 | 36 |
NK 42/20 | . | . | . | 42 | 52 | 20 |
NK 42/30 | . | . | . | 42 | 52 | 30 |
. | . | RNA 4907 | . | 42 | 55 | 20 |
. | . | . | RNA 6907 | 42 | 55 | 36 |
NK 43/20 | . | . | . | 43 | 53 | 20 |
NK 43/30 | . | . | . | 43 | 53 | 30 |
. | NKS 43 | . | . | 43 | 58 | 22 |
NK 45/20 | . | . | . | 45 | 55 | 20 |
NK 45/30 | . | . | . | 45 | 55 | 30 |
. | NKS 45 | . | . | 45 | 60 | 22 |
NK 47/20 | . | . | . | 47 | 57 | 20 |
NK 47/30 | . | . | . | 47 | 57 | 30 |
. | . | RNA 4908 | . | 48 | 62 | 22 |
. | . | . | RNA 6908 | 48 | 62 | 40 |
NK 50/25 | . | . | . | 50 | 62 | 25 |
NK 50/35 | . | . | . | 50 | 62 | 35 |
. | NKS 50 | . | . | 50 | 65 | 22 |
. | . | RNA 4909 | . | 52 | 68 | 22 |
. | . | . | RNA 6909 | 52 | 68 | 40 |
NK 55/25 | . | . | . | 55 | 68 | 25 |
NK 55/35 | . | . | . | 55 | 68 | 35 |
. | NKS 55 | . | . | 55 | 72 | 22 |
. | . | RNA 4910 | . | 58 | 72 | 22 |
. | . | . | RNA 6910 | 58 | 72 | 40 |
NK 60/25 | . | . | . | 60 | 72 | 25 |
NK 60/35 | . | . | . | 60 | 72 | 35 |
. | NKS 60 | . | . | 60 | 80 | 28 |
. | . | RNA 4911 | . | 63 | 80 | 25 |
. | . | . | RNA 6911 | 63 | 80 | 45 |
NK 65/25 | . | . | . | 65 | 78 | 25 |
NK 65/35 | . | . | . | 65 | 78 | 35 |
. | NKS 65 | . | . | 35 | 85 | 28 |
NK 68/25 | . | . | . | 68 | 82 | 25 |
NK 68/35 | . | . | . | 68 | 82 | 35 |
. | . | RNA 4912 | . | 68 | 85 | 25 |
. | . | . | RNA 6912 | 68 | 85 | 45 |
NK 70/25 | . | . | 70 | 85 | 25 | |
NK 70/35 | . | . | 70 | 85 | 35 | |
. | NKS 70 | . | 70 | 90 | 28 | |
. | . | RNA 4913 | . | 72 | 90 | 25 |
. | . | . | RNA 6913 | 72 | 90 | 45 |
NK 73/25 | . | . | . | 73 | 90 | 25 |
NK 73/35 | . | . | . | 73 | 90 | 35 |
NK 75/25 | . | . | . | 75 | 92 | 25 |
NK 75/35 | . | . | . | 75 | 92 | 35 |
. | NKS 75 | . | . | 75 | 95 | 28 |
NK 80/25 | . | . | . | 80 | 95 | 25 |
NK 80/35 | . | . | . | 80 | 95 | 35 |
. | NKS 80 | . | . | 80 | 100 | 28 |
. | . | RNA 4914 | . | 80 | 100 | 30 |
. | . | . | RNA 6914 | 80 | 100 | 54 |
NK 85/25 | . | . | . | 85 | 105 | 25 |
NK 85/35 | . | . | . | 85 | 105 | 35 |
. | . | RNA 4915 | . | 85 | 105 | 30 |
. | . | . | RNA 6915 | 85 | 105 | 54 |
NK 90/25 | . | . | . | 90 | 110 | 25 |
NK 90/35 | . | . | . | 90 | 110 | 35 |
. | . | RNA 4916 | . | 90 | 110 | 30 |
. | . | . | RNA 6916 | 90 | 110 | 54 |
NK 95/26 | . | . | . | 95 | 115 | 26 |
NK 95/36 | . | . | . | 95 | 115 | 36 |
NK 100/26 | . | . | . | 100 | 120 | 26 |
NK 100/36 | . | . | . | 100 | 120 | 36 |
. | . | RNA 4917 | . | 100 | 120 | 35 |
. | . | . | RNA 6917 | 100 | 120 | 63 |
NK 105/26 | . | . | . | 105 | 125 | 26 |
NK 105/36 | . | . | . | 105 | 125 | 36 |
. | . | RNA 4918 | . | 105 | 125 | 35 |
. | . | . | RNA 6918 | 105 | 125 | 63 |
NK 110/30 | . | . | 110 | 130 | 30 | |
NK 110/40 | . | . | 110 | 130 | 40 | |
. | . | RNA 4919 | . | 110 | 130 | 35 |
. | . | . | RNA 6919 | 110 | 130 | 63 |
. | NKS 115 | . | . | 115 | 135 | 32 |
. | . | RNA 4920 | . | 115 | 140 | 40 |
NK 120/40 | . | . | . | 120 | 140 | 40 |
. | . | RNA 4822 | . | 120 | 140 | 30 |
. | . | RNA 4922 | . | 125 | 150 | 40 |
. | . | RNA 4824 | . | 130 | 150 | 30 |
. | . | RNA 4924 | . | 135 | 165 | 45 |
. | . | RNA 4826 | . | 145 | 165 | 35 |
. | . | RNA 4926 | . | 150 | 180 | 50 |
NK 155/32 | . | . | . | 155 | 180 | 32 |
. | . | RNA 4828 | . | 155 | 175 | 35 |
. | . | . | . | 160 | 190 | 50 |
. | . | RNA 4830 | . | 165 | 190 | 40 |
. | . | RNA 4832 | . | 175 | 200 | 40 |
. | . | RNA 4834 | . | 185 | 215 | 45 |
. | . | RNA 4836 | . | 195 | 225 | 45 |
. | . | RNA 4838 | . | 210 | 240 | 50 |
. | . | RNA 4840 | . | 220 | 250 | 50 |
. | . | RNA 4844 | . | 240 | 270 | 50 |
. | . | RNA 4848 | . | 265 | 300 | 60 |
. | . | RNA 4852 | . | 285 | 320 | 60 |
. | . | RNA 4856 | . | 305 | 350 | 69 |
. | . | RNA 4860 | . | 330 | 380 | 80 |
. | . | RNA 4864 | . | 350 | 400 | 80 |
. | . | RNA 4868 | . | 370 | 420 | 80 |
. | . | RNA 4872 | . | 390 | 440 | 80 |
. | . | RNA 4876 | . | 415 | 480 | 100 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.