Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Обозначение подшипника | Размеры | ||
d | D | B | |
623 | 3 | 10 | 4 |
618/4 | 4 | 9 | 2,5 |
619/4 | 11 | 4 | |
604 | 12 | 4 | |
624 | 13 | 5 | |
634 | 16 | 5 | |
618/5 | 5 | 11 | 3 |
619/5 | 13 | 4 | |
625 | 16 | 5 | |
635 | 19 | 6 | |
618/6 | 6 | 13 | 3,5 |
619/6 | 15 | 5 | |
626 | 19 | 6 | |
618/7 | 7 | 14 | 3,5 |
619/7 | 17 | 5 | |
607 | 19 | 6 | |
624 | 22 | 7 | |
618/8 | 8 | 16 | 4 |
619/8 | 19 | 6 | |
608 | 22 | 7 | |
628 | 14 | 8 | |
618/9 | 9 | 17 | 4 |
619/9 | 20 | 6 | |
609 | 24 | 7 | |
629 | 26 | 8 | |
61700 | 10 | 15 | 3 |
61800 | 19 | 5 | |
63800 | 19 | 7 | |
61900 | 22 | 6 | |
6000 | 26 | 8 | |
16100 | 28 | 8 | |
6200 | 30 | 9 | |
6300 | 35 | 11 | |
61701 | 12 | 18 | 4 |
61801 | 21 | 5 | |
63801 | 21 | 7 | |
61901 | 24 | 6 | |
6001 | 28 | 8 | |
16101 | 30 | 8 | |
6201 | 32 | 10 | |
6301 | 37 | 12 | |
61702 | 15 | 21 | 4 |
61802 | 24 | 5 | |
63802 | 24 | 7 | |
61902 | 28 | 7 | |
16002 | 32 | 8 | |
6002 | 32 | 9 | |
6202 | 35 | 11 | |
6302 | 42 | 13 | |
61703 | 17 | 23 | 4 |
61803 | 26 | 5 | |
63803 | 26 | 7 | |
61903 | 30 | 7 | |
16003 | 35 | 8 | |
6003 | 35 | 10 | |
98203 | 40 | 9 | |
6203 | 40 | 12 | |
6303 | 47 | 14 | |
6403 | 62 | 17 | |
61704 | 20 | 27 | 4 |
61804 | 32 | 7 | |
61904 | 37 | 9 | |
16004 | 42 | 8 | |
98204 | 42 | 9 | |
6004 | 42 | 12 | |
6204 | 47 | 14 | |
6304 | 52 | 15 | |
6404 | 72 | 19 | |
62/22 | 22 | 50 | 14 |
63/22 | 56 | 16 | |
61705 | 25 | 32 | 4 |
61805 | 37 | 7 | |
61905 | 42 | 9 | |
1605 | 47 | 8 | |
6005 | 47 | 12 | |
98205 | 52 | 9 | |
6205 | 52 | 15 | |
6305 | 62 | 17 | |
6405 | 80 | 21 | |
62/28 | 28 | 58 | 16 |
63/28 | 68 | 18 | |
61706 | 30 | 37 | 4 |
61806 | 42 | 7 | |
61906 | 47 | 9 | |
16006 | 55 | 9 | |
6006 | 55 | 13 | |
6206 | 62 | 16 | |
6306 | 72 | 19 | |
6406 | 90 | 23 | |
61707 | 35 | 44 | 5 |
61807 | 47 | 7 | |
61907 | 55 | 10 | |
16007 | 62 | 9 | |
6007 | 62 | 14 | |
6207 | 72 | 17 | |
6307 | 80 | 21 | |
6407 | 100 | 25 | |
61708 | 40 | 50 | 6 |
61808 | 52 | 7 | |
61908 | 62 | 12 | |
16008 | 68 | 9 | |
6008 | 68 | 15 | |
6208 | 80 | 18 | |
6308 | 90 | 23 | |
6408 | 110 | 27 | |
61709 | 45 | 55 | 6 |
61809 | 58 | 7 | |
61909 | 68 | 12 | |
16009 | 75 | 10 | |
6009 | 75 | 16 | |
6209 | 85 | 19 | |
6309 | 100 | 25 | |
6409 | 120 | 29 | |
61810 | 50 | 65 | 7 |
61910 | 72 | 12 | |
16010 | 80 | 10 | |
6010 | 80 | 16 | |
6210 | 90 | 20 | |
6310 | 110 | 27 | |
6410 | 130 | 31 | |
61811 | 55 | 72 | 9 |
61911 | 80 | 13 | |
16011 | 90 | 11 | |
6011 | 90 | 18 | |
6211 | 100 | 21 | |
6311 | 120 | 29 | |
6411 | 140 | 33 | |
61812 | 60 | 78 | 10 |
61912 | 85 | 13 | |
16012 | 95 | 11 | |
6012 | 95 | 18 | |
6212 | 110 | 22 | |
6312 | 130 | 31 | |
6412 | 150 | 35 | |
61813 | 65 | 85 | 10 |
61913 | 90 | 13 | |
16013 | 100 | 11 | |
6013 | 100 | 18 | |
6213 | 120 | 23 | |
6313 | 140 | 33 | |
6413 | 160 | 37 | |
61814 | 70 | 90 | 10 |
61914 | 100 | 16 | |
16014 | 110 | 13 | |
6014 | 110 | 20 | |
6214 | 125 | 24 | |
6314 | 150 | 35 | |
6414 | 180 | 42 | |
61815 | 75 | 95 | 10 |
61915 | 105 | 16 | |
16115 | 110 | 12 | |
16015 | 115 | 13 | |
6015 | 115 | 20 | |
6215 | 130 | 25 | |
6315 | 160 | 37 | |
6415 | 190 | 45 | |
61816 | 80 | 100 | 10 |
61916 | 110 | 16 | |
16016 | 125 | 14 | |
6016 | 125 | 22 | |
6216 | 140 | 26 | |
6316 | 170 | 39 | |
6416 | 200 | 48 | |
61817 | 85 | 110 | 13 |
61917 | 120 | 18 | |
16017 | 130 | 14 | |
6017 | 130 | 22 | |
6217 | 150 | 28 | |
6317 | 180 | 41 | |
6417 | 210 | 52 | |
61818 | 90 | 115 | 13 |
61918 | 125 | 18 | |
16018 | 140 | 16 | |
6018 | 140 | 24 | |
6218 | 160 | 30 | |
6318 | 190 | 43 | |
6418 | 225 | 54 | |
61819 | 95 | 120 | 13 |
61919 | 130 | 18 | |
16019 | 145 | 16 | |
6019 | 145 | 24 | |
6219 | 170 | 32 | |
6319 | 200 | 45 | |
61820 | 100 | 125 | 13 |
61920 | 140 | 20 | |
16020 | 150 | 16 | |
6020 | 150 | 24 | |
6220 | 180 | 34 | |
6320 | 215 | 47 | |
61821 | 105 | 130 | 13 |
61921 | 145 | 20 | |
16021 | 160 | 18 | |
6021 | 160 | 26 | |
6221 | 190 | 36 | |
6321 | 225 | 49 | |
61822 | 110 | 140 | 16 |
61922 | 150 | 20 | |
16022 | 170 | 19 | |
6022 | 170 | 28 | |
6222 | 200 | 38 | |
6322 | 240 | 50 | |
61824 | 120 | 150 | 16 |
61924 | 165 | 22 | |
16024 | 180 | 19 | |
6024 | 180 | 28 | |
6224 | 215 | 40 | |
6324 | 260 | 55 | |
61826 | 130 | 165 | 18 |
61926 | 180 | 24 | |
16026 | 200 | 22 | |
6026 | 200 | 33 | |
6226 | 230 | 40 | |
6326 M | 280 | 58 | |
61828 | 140 | 175 | 18 |
61928 M | 190 | 24 | |
16028 | 210 | 22 | |
6028 | 210 | 33 | |
6228 | 250 | 42 | |
6328 M | 300 | 62 | |
61830 | 150 | 190 | 20 |
61930 MA | 210 | 28 | |
16030 | 225 | 24 | |
6030 | 225 | 35 | |
6230 | 270 | 45 | |
6330 M | 320 | 65 | |
61832 | 160 | 200 | 20 |
61932 MA | 220 | 28 | |
16032 | 240 | 25 | |
6032 | 240 | 38 | |
6032 M | 240 | 38 | |
6232 | 290 | 48 | |
6332 M | 340 | 68 | |
61834 | 170 | 215 | 22 |
61932 MA | 230 | 28 | |
16034 | 260 | 28 | |
6034 M | 260 | 42 | |
6234 M | 310 | 52 | |
6334 M | 360 | 72 | |
61836 | 180 | 225 | 22 |
61936 MA | 250 | 33 | |
16036 | 280 | 31 | |
6036 M | 280 | 46 | |
6236 M | 320 | 52 | |
6336 M | 380 | 75 | |
61838 | 190 | 240 | 24 |
61938 MA | 260 | 33 | |
16038 | 290 | 31 | |
6038 M | 290 | 46 | |
6238 M | 340 | 55 | |
6338 M | 400 | 78 | |
61840 | 200 | 250 | 24 |
61940 MA | 280 | 38 | |
16040 | 310 | 34 | |
6040 M | 310 | 51 | |
6240 M | 360 | 58 | |
61844 | 220 | 270 | 24 |
61944 MA | 300 | 38 | |
16044 | 340 | 37 | |
6044 M | 340 | 56 | |
6244 M | 400 | 65 | |
6344 M | 460 | 88 | |
61848 | 240 | 300 | 28 |
61848 MA | 320 | 38 | |
16048 MA | 360 | 37 | |
6048 M | 360 | 56 | |
6248 M | 440 | 72 | |
6348 M | 500 | 95 | |
61852 | 260 | 320 | 28 |
61952 MA | 360 | 46 | |
16052 MA | 400 | 44 | |
6052 M | 400 | 65 | |
6252 M | 480 | 80 | |
6352 M | 540 | 102 | |
61856 | 280 | 350 | 33 |
61956 MA | 380 | 46 | |
16056 MA | 420 | 44 | |
6056 M | 420 | 65 | |
6256 M | 500 | 80 | |
61860 MA | 300 | 380 | 38 |
61960 MA | 420 | 56 | |
16060 MA | 460 | 50 | |
6060 M | 460 | 74 | |
6260 M | 540 | 85 | |
61864 MA | 320 | 400 | 38 |
61964 MA | 440 | 56 | |
16064 MA | 480 | 50 | |
6064 M | 480 | 74 | |
61868 MA | 340 | 420 | 38 |
61968 MA | 460 | 56 | |
16068 MA | 520 | 57 | |
6068 M | 520 | 82 | |
61872 MA | 360 | 440 | 38 |
61972 MA | 480 | 56 | |
16072 MA | 540 | 57 | |
6072 M | 540 | 82 | |
61876 MA | 380 | 480 | 46 |
61976 MA | 520 | 65 | |
16076 MA | 560 | 57 | |
6076 M | 560 | 82 | |
61880 MA | 400 | 500 | 46 |
61980 MA | 540 | 65 | |
6080 M | 600 | 90 | |
61884 MA | 420 | 520 | 46 |
61984 MA | 560 | 65 | |
6084 M | 620 | 90 | |
60888 | 440 | 540 | 31 |
61888 MA | 540 | 46 | |
60988 | 600 | 50 | |
61988 MA | 600 | 74 | |
6088 M | 650 | 94 | |
61892 MA | 460 | 580 | 56 |
61992 | 620 | 72 | |
61992 MA | 620 | 74 | |
6092 MB | 680 | 100 | |
61896 MA | 480 | 600 | 56 |
61996 MA | 650 | 78 | |
6096 MB | 700 | 100 | |
608/500 | 500 | 620 | 37 |
618/500 MA | 620 | 56 | |
619/500 X3F1 | 660 | 75 | |
619/500 MA | 670 | 78 | |
60/500 N1MAS | 720 | 100 | |
618/530 MA | 530 | 650 | 56 |
609/530 | 710 | 57 | |
619/530 MA | 710 | 82 | |
60/530 N1MAS | 780 | 112 | |
608/560 | 560 | 680 | 37 |
618/560 MA | 680 | 56 | |
619/560 MA | 750 | 85 | |
60/560 N1MAS | 820 | 115 | |
608/600 | 600 | 730 | 42 |
618/600 MA | 730 | 60 | |
619/600 MA | 800 | 90 | |
60/600 HC | 870 | 118 | |
608/630 | 630 | 780 | 48 |
615/630 MA | 780 | 69 | |
609/630 | 850 | 71 | |
619/630 N1MA | 850 | 100 | |
60/630 N1MAS | 920 | 128 | |
618/670 MA | 670 | 820 | 69 |
619/670 MA | 900 | 103 | |
60/670 N1MAS | 980 | 136 | |
618/710 MA | 710 | 870 | 74 |
609/710 | 950 | 78 | |
619/710 MA | 950 | 106 | |
60/710 MA | 1030 | 140 | |
618/750 MA | 750 | 920 | 78 |
619/750 MA | 1000 | 112 | |
60/750 | 1090 | 150 | |
608/800 | 800 | 980 | 57 |
618/800 MA | 980 | 82 | |
619/800 MA | 1060 | 115 | |
60/800 N1MAS | 1150 | 155 | |
608/850 | 850 | 1030 | 57 |
618/850 MA | 1030 | 82 | |
619/850 | 1120 | 118 | |
60/850 | 1220 | 165 | |
618/900 MA | 900 | 1090 | 85 |
619/900 | 1180 | 122 | |
60/900 | 1280 | 170 | |
618/950 F1 | 950 | 1150 | 90 |
619/950 | 1250 | 132 | |
60/950 | 1360 | 180 | |
608/1000 | 1000 | 1220 | 71 |
618/1000 MA | 1220 | 100 | |
609/1000 | 1320 | 103 | |
619/1000 | 1320 | 140 | |
60/1000 | 1420 | 185 | |
618/1060 MA | 1060 | 1280 | 100 |
619/1060 | 1400 | 150 | |
60/1060 | 1500 | 195 | |
618/1120 MA | 120 | 1360 | 106 |
619/1120 | 1460 | 150 | |
60/1120 | 1580 | 200 | |
618/1180 MB | 1180 | 1420 | 106 |
619/1180 | 1540 | 160 | |
618/1250 | 1250 | 1500 | 112 |
66/1280 F1 | 1280 | 1560 | 150 |
618/1320 F3 | 1320 | 1600 | 122 |
609/1320 | 1720 | 128 | |
618/1400 | 1400 | 1700 | 132 |
619/1400 | 1820 | 185 | |
618/1500 MB | 1500 | 1820 | 140 |
619/1500 | 1950 | 195 | |
618/1600 | 1600 | 1950 | 155 |
619/1600 | 2060 | 200 | |
618/1700 | 1700 | 2060 | 160 |
619/1700 | 2180 | 212 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.