| Обозначение подшипника | Габаритные размеры мм | |||||||
| Открытый | С защитными шайбами | С бесконтактным уплотнением | С контактным уплотнением | С канавкой под стопорное кольцо | Со стопорным кольцом | d | D | B |
| 6800 | ZZE | 2NKE | 2NSE | - | - | 10 | 19 | 5 |
| 6900 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 10 | 22 | 6 |
| 6000 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 10 | 26 | 8 |
| 6200 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 10 | 30 | 9 |
| 6300 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 10 | 35 | 11 |
| 6801 | ZZE | 2NKE | 2NSE | - | - | 12 | 21 | 5 |
| 6901 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 12 | 24 | 6 |
| 16001 | - | - | - | - | - | 12 | 28 | 7 |
| 6001 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 12 | 28 | 8 |
| 6201 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 12 | 32 | 10 |
| 6301 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 12 | 37 | 12 |
| 6802 | ZZE | 2NKE | 2NSE | - | - | 15 | 24 | 5 |
| 6902 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 15 | 28 | 7 |
| 16002 | - | - | - | - | - | 15 | 32 | 8 |
| 6002 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 15 | 32 | 9 |
| 6202 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 15 | 35 | 11 |
| 6302 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 15 | 42 | 13 |
| 6803 | ZZE | 2NKE | 2NSE | - | - | 17 | 26 | 5 |
| 6903 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 17 | 30 | 7 |
| 16003 | - | - | - | - | - | 17 | 35 | 8 |
| 6003 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 17 | 35 | 10 |
| 6203 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 17 | 40 | 12 |
| 6303 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 17 | 47 | 14 |
| 6800 | ZZE | 2NKE | 2NSE | - | - | 10 | 19 | 5 |
| 6900 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 10 | 22 | 6 |
| 6000 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 10 | 26 | 8 |
| 6200 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 10 | 30 | 9 |
| 6300 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 10 | 35 | 11 |
| 6801 | ZZE | 2NKE | 2NSE | - | - | 12 | 21 | 5 |
| 6901 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 12 | 24 | 6 |
| 16001 | - | - | - | - | - | 12 | 28 | 7 |
| 6001 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 12 | 28 | 8 |
| 6201 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 12 | 32 | 10 |
| 6301 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 12 | 37 | 12 |
| 6802 | ZZE | 2NKE | 2NSE | - | - | 15 | 24 | 5 |
| 6902 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 15 | 28 | 7 |
| 16002 | - | - | - | - | - | 15 | 32 | 8 |
| 6002 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 15 | 32 | 9 |
| 6202 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 15 | 35 | 11 |
| 6302 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 15 | 42 | 13 |
| 6803 | ZZE | 2NKE | 2NSE | - | - | 17 | 26 | 5 |
| 6903 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 17 | 30 | 7 |
| 16003 | - | - | - | - | - | 17 | 35 | 8 |
| 6003 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 17 | 35 | 10 |
| 6203 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 17 | 40 | 12 |
| 6303 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 17 | 47 | 14 |
| 6804 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 20 | 32 | 7 |
| 6904 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 20 | 37 | 9 |
| 16004 | - | - | - | - | - | 20 | 42 | 8 |
| 6004 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 20 | 42 | 12 |
| 6204 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 20 | 47 | 14 |
| 6304 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 20 | 52 | 15 |
| 60/22 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 22 | 44 | 12 |
| 62/22 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 22 | 50 | 14 |
| 63/22 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 22 | 56 | 16 |
| 6805 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 25 | 37 | 7 |
| 6905 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 25 | 42 | 9 |
| 16005 | - | - | - | - | - | 25 | 47 | 8 |
| 6005 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 25 | 47 | 12 |
| 6205 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 25 | 52 | 15 |
| 6305 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 25 | 62 | 17 |
| 60/28 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 28 | 52 | 12 |
| 62/28 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 28 | 58 | 16 |
| 63/28 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 28 | 68 | 18 |
| 6806 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 30 | 42 | 7 |
| 6906 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 30 | 47 | 9 |
| 16006 | - | - | - | - | - | 30 | 55 | 9 |
| 6006 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 30 | 55 | 13 |
| 6206 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 30 | 62 | 16 |
| 6306 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 30 | 72 | 19 |
| 60/32 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 32 | 58 | 13 |
| 62/32 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 32 | 65 | 17 |
| 63/32 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 32 | 75 | 20 |
| 6807 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 35 | 47 | 7 |
| 6907 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 35 | 55 | 10 |
| 16007 | - | - | - | - | - | 35 | 62 | 9 |
| 6007 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 35 | 62 | 14 |
| 6207 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 35 | 72 | 17 |
| 6307 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 35 | 80 | 21 |
| 6808 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 40 | 52 | 7 |
| 6908 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 40 | 62 | 12 |
| 16008 | - | - | - | - | - | 40 | 68 | 9 |
| 6008 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 40 | 68 | 15 |
| 6208 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 40 | 80 | 18 |
| 6308 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 40 | 90 | 23 |
| 6809 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 45 | 58 | 7 |
| 6909 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 45 | 68 | 12 |
| 16009 | - | - | - | - | - | 45 | 75 | 10 |
| 6009 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 45 | 75 | 16 |
| 6209 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 45 | 85 | 19 |
| 6309 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 45 | 100 | 25 |
| 6810 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 50 | 65 | 7 |
| 6910 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 50 | 72 | 12 |
| 16010 | - | - | - | - | - | 50 | 80 | 10 |
| 6010 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 50 | 80 | 16 |
| 6210 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 50 | 90 | 20 |
| 6310 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 50 | 110 | 27 |
| 6811 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 55 | 75 | 9 |
| 6911 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 55 | 80 | 13 |
| 16011 | - | -- | - | -- | - | 55 | 90 | 11 |
| 6011 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 55 | 90 | 18 |
| 6211 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 55 | 100 | 21 |
| 6311 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 55 | 120 | 29 |
| 6812 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 60 | 78 | 10 |
| 6912 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 60 | 85 | 13 |
| 16012 | - | - | - | - | - | 60 | 95 | 11 |
| 6012 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 60 | 95 | 18 |
| 6212 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 60 | 110 | 22 |
| 6312 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 60 | 130 | 31 |
| 6813 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 65 | 85 | 10 |
| 6913 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 65 | 90 | 13 |
| 16013 | - | - | - | - | - | 65 | 100 | 11 |
| 6013 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 65 | 100 | 18 |
| 6213 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 65 | 120 | 23 |
| 6313 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 65 | 140 | 33 |
| 6814 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 70 | 90 | 10 |
| 6914 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 70 | 100 | 16 |
| 16014 | - | - | - | - | - | 70 | 110 | 13 |
| 6014 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 70 | 110 | 20 |
| 6214 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 70 | 125 | 24 |
| 6314 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 70 | 150 | 35 |
| 6815 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 75 | 95 | 10 |
| 6915 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 75 | 105 | 16 |
| 16015 | - | - | - | - | - | 75 | 115 | 13 |
| 6015 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 75 | 115 | 20 |
| 6215 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 75 | 130 | 25 |
| 6315 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 75 | 160 | 37 |
| 6816 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 80 | 100 | 10 |
| 6916 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 80 | 110 | 16 |
| 16016 | - | - | - | - | - | 80 | 125 | 14 |
| 6016 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 80 | 125 | 22 |
| 6216 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 80 | 140 | 26 |
| 6316 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 80 | 170 | 39 |
| 6817 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 85 | 110 | 13 |
| 6917 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 85 | 120 | 18 |
| 16017 | - | - | - | - | - | 85 | 130 | 14 |
| 6017 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 85 | 130 | 22 |
| 6217 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 85 | 150 | 28 |
| 6317 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 85 | 180 | 41 |
| 6818 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 90 | 115 | 13 |
| 6918 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 90 | 125 | 18 |
| 16018 | - | - | - | - | - | 90 | 140 | 16 |
| 6018 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 90 | 140 | 24 |
| 6218 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 90 | 160 | 30 |
| 6318 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 90 | 190 | 43 |
| 6819 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 95 | 120 | 13 |
| 6919 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 95 | 130 | 18 |
| 16019 | - | - | - | - | - | 95 | 145 | 16 |
| 6019 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 95 | 145 | 24 |
| 6219 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 95 | 170 | 32 |
| 6319 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 95 | 200 | 45 |
| 6820 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 100 | 125 | 13 |
| 6920 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 100 | 140 | 20 |
| 16020 | - | - | - | - | - | 100 | 150 | 16 |
| 6020 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 100 | 150 | 24 |
| 6220 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 100 | 180 | 34 |
| 6320 | ZZE | 2NKE | 2NSE | - | - | 100 | 215 | 47 |
| 6821 | ZZE | 2NKE | 2NSE | N | NR | 105 | 130 | 13 |
| 6921 | ZZE | 2NKE | - | - | - | 105 | 145 | 20 |
| 16021 | - | - | - | - | - | 105 | 160 | 18 |
| 6021 | ZZE | - | - | N | NR | 105 | 160 | 26 |
| 6221 | ZZE | - | - | N | NR | 105 | 190 | 36 |
| 6321 | ZZE | - | - | - | - | 105 | 225 | 49 |
| 6822 | ZZE | - | - | N | NR | 110 | 140 | 16 |
| 6922 | ZZE | - | - | N | NR | 110 | 150 | 20 |
| 16022 | - | - | - | - | - | 110 | 170 | 19 |
| 6022 | ZZE | - | - | N | NR | 110 | 170 | 28 |
| 6222 | ZZE | - | - | N | NR | 110 | 200 | 38 |
| 6322 | ZZE | - | - | - | - | 110 | 240 | 50 |
| 6824 | ZZE | - | - | N | NR | 120 | 150 | 16 |
| 6924 | ZZE | - | - | N | NR | 120 | 165 | 22 |
| 16024 | - | - | - | - | - | 120 | 180 | 19 |
| 6024 | ZZE | - | - | N | NR | 120 | 180 | 28 |
| 6224 | ZZE | - | - | - | - | 120 | 215 | 40 |
| 6324 | ZZE | - | - | - | - | 120 | 260 | 55 |
| 6826 | ZZE | - | - | N | NR | 130 | 165 | 18 |
| 6926 | ZZE | - | - | N | NR | 130 | 180 | 24 |
| 16026 | - | - | - | - | - | 130 | 200 | 22 |
| 6026 | ZZE | - | - | N | NR | 130 | 200 | 33 |
| 6226 | ZZE | - | - | - | - | 130 | 230 | 40 |
| 6326 | ZZE | - | - | - | - | 130 | 280 | 58 |
| 6828 | ZZE | - | - | N | NR | 140 | 175 | 18 |
| 6928 | ZZE | - | - | N | NR | 140 | 190 | 24 |
| 16028 | -- | - | - | - | - | 140 | 210 | 22 |
| 6028 | ZZE | - | - | - | - | 140 | 210 | 33 |
| 6228 | ZZE | - | - | - | - | 140 | 250 | 42 |
| 6328 | ZZE | - | - | - | - | 140 | 300 | 62 |
| 6830 | ZZE | - | - | N | NR | 150 | 190 | 20 |
| 6930 | ZZE | - | - | - | - | 150 | 210 | 28 |
| 16030 | - | - | - | - | - | 150 | 225 | 24 |
| 6030 | ZZE | - | - | - | - | 150 | 225 | 35 |
| 6230 | ZZE | - | - | - | - | 150 | 270 | 45 |
| 6330 | ZZE | - | - | - | - | 150 | 320 | 65 |
| 6832 | ZZE | - | - | N | NR | 160 | 200 | 20 |
| 6932 | ZZE | - | - | - | - | 160 | 220 | 28 |
| 16032 | -- | - | - | - | - | 160 | 240 | 25 |
| 6032 | ZZE | - | - | - | - | 160 | 240 | 38 |
| 6232 | ZZE | - | - | - | - | 160 | 290 | 48 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.