Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Номер детали | Сборочный узел | ШАРИКОВАЯ КАРЕТКА | Рельс | |||||||
Высота H | Ширина W | монтажное отверстие | ||||||||
Длина L | B | J | L1 | K | Ширина W1 | Высота H1 | Шаг F | |||
NS15JM | 24 | 52 | 40.4 | 41 | 23.6 | 19.4 | 15 | 12.5 | 60 | |
NS15EM | 24 | 52 | 56.8 | 41 | 26 | 40 | 19.4 | 15 | 12.5 | 60 |
NS20JM | 28 | 59 | 47.2 | 49 | 30 | 22 | 20 | 15.5 | 60 | |
NS20EM | 28 | 59 | 65.2 | 49 | 32 | 48 | 22 | 20 | 15.5 | 60 |
NS25JM | 33 | 73 | 59.6 | 60 | 38 | 26 | 23 | 18 | 60 | |
NS25EM | 33 | 73 | 81.6 | 60 | 35 | 60 | 26 | 23 | 18 | 60 |
NS30JM | 42 | 90 | 67.4 | 72 | 42 | 33 | 28 | 23 | 80 | |
NS30EM | 42 | 90 | 96.4 | 72 | 40 | 71 | 33 | 28 | 23 | 80 |
NS35JM | 48 | 100 | 77 | 82 | 49 | 37.5 | 34 | 27.5 | 80 | |
NS35EM | 48 | 100 | 108 | 82 | 50 | 80 | 37.5 | 34 | 27.5 | 80 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.