
| номера подшипников | основные размеры | ||
| d | D | B | |
| 7000C | 10 | 26 | 8 |
| 7000A5 | 10 | 26 | 8 |
| 7000A | 10 | 26 | 8 |
| 7001C | 12 | 28 | 8 |
| 7001A5 | 12 | 28 | 8 |
| 7001A | 12 | 28 | 8 |
| 7002C | 15 | 32 | 9 |
| 7002A5 | 15 | 32 | 9 |
| 7002A | 15 | 32 | 9 |
| 7003C | 17 | 35 | 10 |
| 7003A5 | 17 | 35 | 10 |
| 7003A | 17 | 35 | 10 |
| 7004C | 20 | 42 | 12 |
| 7004A5 | 20 | 42 | 12 |
| 7004A | 20 | 42 | 12 |
| 7005C | 25 | 47 | 12 |
| 7005A5 | 25 | 47 | 12 |
| 7005A | 25 | 47 | 12 |
| 7006C | 30 | 55 | 13 |
| 7006A5 | 30 | 55 | 13 |
| 7006A | 30 | 55 | 13 |
| 7007C | 35 | 62 | 14 |
| 7007A5 | 35 | 62 | 14 |
| 7007A | 35 | 62 | 14 |
| 7008C | 40 | 68 | 15 |
| 7008A5 | 40 | 68 | 15 |
| 7008A | 40 | 68 | 15 |
| 7009C | 45 | 75 | 16 |
| 7009A5 | 45 | 75 | 16 |
| 7009A | 45 | 75 | 16 |
| 7010C | 50 | 80 | 16 |
| 7010A5 | 50 | 80 | 16 |
| 7010A | 50 | 80 | 16 |
| 7011C | 55 | 90 | 18 |
| 7011A5 | 55 | 90 | 18 |
| 7011A | 55 | 90 | 18 |
| 7012C | 60 | 95 | 18 |
| 7012A5 | 60 | 95 | 18 |
| 7012A | 60 | 95 | 18 |
| 7013C | 65 | 100 | 18 |
| 7013A5 | 65 | 100 | 18 |
| 7013A | 65 | 100 | 18 |
| 7014C | 70 | 110 | 20 |
| 7014A5 | 70 | 110 | 20 |
| 7014A | 70 | 110 | 20 |
| 7015C | 75 | 115 | 20 |
| 7015A5 | 75 | 115 | 20 |
| 7015A | 75 | 115 | 20 |
| 7016C | 80 | 125 | 22 |
| 7016A5 | 80 | 125 | 22 |
| 7016A | 80 | 125 | 22 |
| 7017C | 85 | 130 | 22 |
| 7017A5 | 85 | 130 | 22 |
| 7017A | 85 | 130 | 22 |
| 7018C | 90 | 140 | 24 |
| 7018A5 | 90 | 140 | 24 |
| 7018A | 90 | 140 | 24 |
| 7019C | 95 | 145 | 24 |
| 7019A5 | 95 | 145 | 24 |
| 7019A | 95 | 145 | 24 |
| 7020C | 100 | 150 | 24 |
| 7020A5 | 100 | 150 | 24 |
| 7020A | 100 | 150 | 24 |
| 7021C | 105 | 160 | 26 |
| 7021A5 | 105 | 160 | 26 |
| 7021A | 105 | 160 | 26 |
| 7022C | 110 | 170 | 28 |
| 7022A5 | 110 | 170 | 28 |
| 7022A | 110 | 170 | 28 |
| 7024C | 120 | 180 | 28 |
| 7024A5 | 120 | 180 | 28 |
| 7024A | 120 | 180 | 28 |
| 7026C | 130 | 200 | 33 |
| 7026A5 | 130 | 200 | 33 |
| 7026A | 130 | 200 | 33 |
| 7028C | 140 | 210 | 33 |
| 7028A5 | 140 | 210 | 33 |
| 7028A | 140 | 210 | 33 |
| 7030C | 150 | 225 | 35 |
| 7030A5 | 150 | 225 | 35 |
| 7030A | 150 | 225 | 35 |
| 7032C | 160 | 240 | 38 |
| 7032A5 | 160 | 240 | 38 |
| 7032A | 160 | 240 | 38 |
| 7034C | 170 | 260 | 42 |
| 7034A5 | 170 | 260 | 42 |
| 7034C | 170 | 260 | 42 |
| 7036C | 180 | 280 | 46 |
| 7036A5 | 180 | 280 | 46 |
| 7036A | 180 | 280 | 46 |
| 7038C | 190 | 290 | 46 |
| 7038A5 | 190 | 290 | 46 |
| 7038A | 190 | 290 | 46 |
| 7040C | 200 | 310 | 51 |
| 7040A5 | 200 | 310 | 51 |
| 7040A | 200 | 310 | 51 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.