| Обозначение подшипника | Габаритные размеры мм | ||||||
| С плоской опорной поверхностью | Со сферической опорной поверхностью | Со сферическим подкладным кольцом | d | D | T | T3 | T4 |
| 51100 | - | - | 10 | 24 | 9 | - | - |
| 51200 | 53200 | 53200U | 10 | 26 | 11 | 11.6 | 13 |
| 51101 | - | - | 12 | 26 | 9 | - | - |
| 51201 | 53201 | 53201U | 12 | 28 | 11 | 11.4 | 13 |
| 51102 | - | - | 15 | 28 | 9 | - | - |
| 51502 | 53202 | 53202U | 15 | 32 | 12 | 13.3 | 15 |
| 51103 | - | - | 17 | 30 | 9 | - | - |
| 51203 | 53203 | 53203U | 17 | 35 | 12 | 13.2 | 15 |
| 51104 | - | - | 20 | 35 | 10 | - | - |
| 51204 | 53204 | 53204U | 20 | 40 | 14 | 14.7 | 17 |
| 51105 | - | - | 25 | 42 | 11 | - | - |
| 51205 | 53205 | 53205U | 25 | 47 | 15 | 16.7 | 19 |
| 51305 | 5330 | 53305U | 25 | 52 | 18 | 19.8 | 22 |
| 51405 | 53405 | 53405U | 25 | 60 | 24 | 26.4 | 29 |
| 51106 | - | - | 30 | 47 | 11 | - | - |
| 51206 | 53206 | 53206U | 30 | 52 | 16 | 17.8 | 20 |
| 51306 | 53306 | 53306U | 30 | 60 | 21 | 22.6 | 25 |
| 51406 | 53406 | 53406U | 30 | 70 | 28 | 30.1 | 33 |
| 51107 | - | - | 35 | 52 | 12 | - | - |
| 51207 | 53207 | 53207U | 35 | 62 | 18 | 19.9 | 22 |
| 51307 | 53307 | 53307U | 35 | 68 | 24 | 25.6 | 28 |
| 51407 | 53407 | 53407U | 35 | 80 | 32 | 34 | 37 |
| 51108 | - | - | 40 | 60 | 13 | - | - |
| 51208 | 53208 | 53208U | 40 | 68 | 19 | 20.3 | 23 |
| 51308 | 53308 | 53308U | 40 | 78 | 26 | 28.5 | 31 |
| 51408 | 53408 | 53408U | 40 | 90 | 36 | 38.2 | 42 |
| 51109 | - | - | 45 | 65 | 14 | - | - |
| 51209 | 53209 | 53209U | 45 | 73 | 20 | 21.3 | 24 |
| 51309 | 53309 | 53309U | 45 | 85 | 28 | 30.1 | 33 |
| 51409 | 53409 | 53409U | 45 | 100 | 39 | 42.4 | 46 |
| 51110 | - | - | 50 | 70 | 14 | - | - |
| 51210 | 53210 | 53210U | 50 | 78 | 22 | 23.5 | 26 |
| 51310 | 53310 | 53310U | 50 | 95 | 31 | 34.3 | 37 |
| 51410 | 53410 | 53410U | 50 | 110 | 43 | 45.6 | 50 |
| 51111 | - | - | 55 | 78 | 16 | - | - |
| 51211 | 53211 | 53211U | 55 | 90 | 25 | 27.3 | 30 |
| 51311 | 53311 | 53311U | 55 | 105 | 35 | 39.3 | 42 |
| 51411 | 53411 | 53411U | 55 | 120 | 48 | 50.5 | 55 |
| 51112 | - | - | 60 | 85 | 17 | - | - |
| 51212 | 53212 | 53212U | 60 | 95 | 26 | 28 | 31 |
| 51312 | 53312 | 53312U | 60 | 110 | 35 | 38.3 | 42 |
| 51412 | 53412 | 53412U | 60 | 130 | 51 | 54 | 58 |
| 51113 | - | - | 65 | 90 | 18 | - | - |
| 51213 | 53213 | 53213U | 65 | 100 | 27 | 28.7 | 32 |
| 51313 | 53313 | 53313U | 65 | 115 | 36 | 39.4 | 43 |
| 51413 | 53413 | 53413U | 65 | 140 | 56 | 60.2 | 65 |
| 51114 | - | - | 70 | 95 | 18 | - | - |
| 51214 | 53214 | 53214U | 70 | 105 | 27 | 28.8 | 32 |
| 51314 | 53314 | 53314U | 70 | 125 | 40 | 44.2 | 48 |
| 51414 | 53414 | 53414U | 70 | 150 | 60 | 63.6 | 69 |
| 51115 | - | - | 75 | 100 | 19 | - | - |
| 51215 | 53215 | 53215U | 75 | 110 | 27 | 28.3 | 32 |
| 51315 | 53315 | 53315U | 75 | 135 | 44 | 48.1 | 52 |
| 51415 | 53415 | 53415U | 75 | 160 | 65 | 69 | 75 |
| 51116 | - | - | 80 | 105 | 19 | - | - |
| 51216 | 53216 | 53216U | 80 | 115 | 28 | 29.5 | 33 |
| 51316 | 53316 | 53316U | 80 | 140 | 44 | 47.6 | 52 |
| 51416 | 53416 | 53416U | 80 | 170 | 68 | 72.2 | 78 |
| 51117 | - | - | 85 | 110 | 19 | - | - |
| 51217 | 53217 | 53217U | 85 | 125 | 31 | 33.1 | 37 |
| 51317 | 53317 | 53317U | 85 | 150 | 49 | 53.1 | 58 |
| 51417X | 53417X | 53417XU | 85 | 180 | 72 | 77 | 83 |
| 51118 | - | - | 90 | 120 | 22 | - | - |
| 51218 | 53218 | 53218U | 90 | 135 | 35 | 38.5 | 42 |
| 51318 | 53318 | 53318U | 90 | 155 | 50 | 54.6 | 59 |
| 51418X | 53418X | 53418XU | 90 | 190 | 77 | 81.2 | 88 |
| 51120 | - | - | 100 | 135 | 25 | - | - |
| 51220 | 53220 | 53220U | 100 | 150 | 38 | 40.9 | 45 |
| 51320 | 53320 | 53320U | 100 | 170 | 55 | 59.2 | 64 |
| 51420X | 53420X | 53420XU | 100 | 210 | 85 | 90 | 98 |
| 51122 | - | - | 110 | 145 | 25 | - | - |
| 51222 | 53222 | 53222U | 110 | 160 | 38 | 40.2 | 45 |
| 51322X | 53322X | 53322XU | 110 | 190 | 63 | 67.2 | 72 |
| 51422X | 53422X | 53422XU | 110 | 230 | 95 | 99.7 | 109 |
| 51124 | - | - | 120 | 155 | 25 | - | - |
| 51224 | 53224 | 53224U | 120 | 170 | 39 | 40.8 | 46 |
| 51324X | 53324X | 53324XU | 120 | 210 | 70 | 74.1 | 80 |
| 51424X | 53424X | 53424XU | 120 | 250 | 102 | 107.3 | 118 |
| 51126 | - | - | 130 | 170 | 30 | - | - |
| 51226X | 53226X | 53226XU | 130 | 190 | 45 | 47.9 | 53 |
| 51326X | 53326X | 53326XU | 130 | 225 | 75 | 80.3 | 86 |
| 51426X | 53426X | 53426XU | 130 | 270 | 110 | 115.2 | 128 |
| 51128X | - | - | 140 | 180 | 31 | - | - |
| 51228X | 53228X | 53228XU | 140 | 200 | 46 | 48.6 | 55 |
| 51328X | 53328X | 53328XU | 140 | 240 | 80 | 84.9 | 92 |
| 51428X | 53428X | 53428XU | 140 | 280 | 112 | 117 | 131 |
| 51130X | - | - | 150 | 190 | 31 | - | - |
| 51230X | 53230X | 53230XU | 150 | 215 | 50 | 53.3 | 60 |
| 51330X | 53330X | 53330XU | 150 | 250 | 80 | 83.7 | 92 |
| 51430X | 53430X | 53430XU | 150 | 300 | 120 | 125.9 | 140 |
| 51132X | - | - | 160 | 200 | 31 | - | - |
| 51232X | 53232X | 53232XU | 160 | 225 | 51 | 54.7 | 61 |
| 51332X | 53332X | 53332XU | 160 | 270 | 87 | 91.7 | 100 |
| 51432X | 53432X | 53432XU | 160 | 320 | 130 | 135.5 | 150 |
| 51134X | - | - | 170 | 215 | 34 | - | - |
| 51234X | 53234X | 53234XU | 170 | 240 | 55 | 58.7 | 65 |
| 51334X | 53334X | 53334XU | 170 | 280 | 87 | 91.3 | 100 |
| 51434X | 53434X | 53434XU | 170 | 340 | 135 | 141 | 156 |
| 51136X | - | - | 180 | 225 | 34 | - | - |
| 51236X | 53236X | 53236XU | 180 | 250 | 56 | 58.2 | 66 |
| 51336X | 53336X | 53336XU | 180 | 300 | 95 | 99.3 | 109 |
| 51436X | 53436X | 53436XU | 180 | 360 | 140 | 148.3 | 164 |
| 51138X | - | - | 190 | 240 | 37 | - | - |
| 51238X | 53238X | 53238XU | 190 | 270 | 62 | 65.7 | 73 |
| 51338X | 53338X | 53338XU | 190 | 320 | 105 | 111 | 121 |
| 51140X | - | - | 200 | 250 | 37 | - | - |
| 51240X | 53240X | 53240XU | 200 | 280 | 62 | 65.3 | 74 |
| 51340X | 53340X | 53340XU | 200 | 340 | 110 | 118.4 | 130 |
| 51144X | - | - | 220 | 270 | 37 | - | - |
| 51244X | 53244X | 53244XU | 220 | 300 | 63 | 65.6 | 75 |
| 51148X | - | - | 240 | 300 | 45 | - | - |
| 51248X | 53248X | 53248XU | 240 | 340 | 78 | 81.6 | 92 |
| 51152X | - | - | 260 | 320 | 45 | - | - |
| 51252X | 53252X | 53252XU | 260 | 360 | 79 | 82.8 | 93 |
| 51156X | - | - | 280 | 350 | 53 | - | - |
| 51256X | 53256X | 53256XU | 280 | 380 | 80 | 85 | 94 |
| 51160X | - | - | 300 | 380 | 62 | - | |
| 51260X | 53260X | 53260XU | 300 | 420 | 95 | 100.5 | 112 |
| 51164X | - | - | 320 | 400 | 63 | - | - |
| 51264X | 53264X | 53264XU | 320 | 440 | 95 | 100.5 | 112 |
| 51168X | - | - | 340 | 420 | 64 | - | - |
| 51268X | 53268X | 53268XU | 340 | 460 | 96 | 100.3 | 113 |
| 51172X | - | - | 360 | 440 | 65 | - | - |
| 51272X | 53272X | 53272XU | 360 | 500 | 110 | 116.7 | 130 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.