| Базовое обозначение подшипника | Габаритные размеры | |||
| СНГ | ISO | d | D | h |
| 180018 | 608 2RS | 8 | 22 | 7 |
| 180029 | 629 2RS | 9 | 26 | 8 |
| 180100 | 6000 2RS | 10 | 26 | 8 |
| 180101 | 6001 2RS | 12 | 28 | 8 |
| 180102 | 6002 2RS | 15 | 32 | 9 |
| 180103 | 6003 2RS | 17 | 35 | 10 |
| 180104 | 6004 2RS | 20 | 42 | 12 |
| 180105 | 6005 2RS | 25 | 47 | 12 |
| 180106 | 6006 2RS | 30 | 55 | 13 |
| 180107 | 6007 2RS | 35 | 62 | 14 |
| 180108 | 6008 2RS | 40 | 68 | 15 |
| 180109 | 6009 2RS | 45 | 75 | 16 |
| 180110 | 6010 2RS | 50 | 80 | 16 |
| 180111 | 6011 2RS | 55 | 90 | 18 |
| 180112 | 6012 2RS | 60 | 95 | 18 |
| 180113 | 6013 2RS | 65 | 100 | 18 |
| 180114 | 6014 2RS | 70 | 110 | 20 |
| 180115 | 6015 2RS | 75 | 115 | 20 |
| 180116 | 6016 2RS | 80 | 125 | 22 |
| 180117 | 6017 2RS | 85 | 130 | 22 |
| 180118 |
6018 2RS |
90 | 140 | 24 |
| 180119 | 6019 2RS | 95 | 145 | 24 |
| 180120 | 6020 2RS | 100 | 150 | 24 |
| 180124 | 6024 2RS | 120 | 180 | 28 |
| 180200 | 6200 2RS | 10 | 30 | 9 |
| 180201 | 6201 2RS | 12 | 32 | 10 |
| 180202 | 6202 2RS | 15 | 35 | 11 |
| 180203 | 6203 2RS | 17 | 40 | 12 |
| 180204 | 6204 2RS | 20 | 47 | 14 |
| 180205 | 6205 2RS | 25 | 52 | 15 |
| 180206 | 6206 2RS | 30 | 62 | 16 |
| 180207 | 6207 2RS | 35 | 72 | 17 |
| 180208 | 6208 2RS | 40 | 80 | 18 |
| 180209 | 6209 2RS | 45 | 85 | 19 |
| 180210 | 6210 2RS | 50 | 90 | 20 |
| 180211 | 6211 2RS | 55 | 100 | 21 |
| 180212 | 6212 2RS | 60 | 110 | 22 |
| 180213 | 6213 2RS | 65 | 120 | 23 |
| 180214 | 6214 2RS | 70 | 125 | 24 |
| 180215 | 6215 2RS | 75 | 130 | 25 |
| 180216 | 6216 2RS | 80 | 140 | 26 |
| 180217 | 6217 2RS | 85 | 150 | 28 |
| 180218 | 6218 2RS | 90 | 160 | 30 |
| 180300 | 6300 2RS | 10 | 35 | 11 |
| 180301 | 6301 2RS | 12 | 37 | 12 |
|
180302 |
6302 2RS | 15 | 42 | 13 |
| 180303 | 6303 2RS | 17 | 47 | 14 |
|
180304 |
6304 2RS | 20 | 52 | 15 |
| 180305 | 6305 2RS | 25 | 62 | 17 |
| 180306 | 6306 2RS | 30 | 72 | 19 |
| 180307 | 6307 2RS | 35 | 80 | 21 |
| 180308 | 6308 2RS | 40 | 90 | 23 |
| 180309 | 6309 2RS | 45 | 100 | 25 |
| 180310 | 6310 2RS | 50 | 110 | 27 |
| 180311 | 6311 2RS | 55 | 120 | 29 |
| 180312 | 6312 2RS | 60 | 130 | 31 |
| 180313 | 6313 2RS | 65 | 140 | 33 |
| 180314 | 6314 2RS | 70 | 150 | 35 |
| 180315 | 6315 2RS | 75 | 160 | 37 |
| 180316 | 6316 2RS | 80 | 170 | 39 |
| 180317 | 6317 2RS | 85 | 180 | 41 |
| 180500 | 62200 2RS | 10 | 30 | 14 |
| 180501 | 62201 2RS | 12 | 32 | 14 |
| 180502 |
62202 2RS |
15 | 35 | 14 |
| 180503 | 62203 2RS | 17 | 40 | 16 |
| 180504 | 62204 2RS | 20 | 47 | 18 |
| 180505 | 62205 2RS | 25 | 52 | 18 |
| 180506 | 62206 2RS | 30 | 62 | 20 |
| 180508 | 62208 2RS | 40 | 80 | 23 |
| 180602 | 62302 2RS | 15 | 42 | 17 |
| 180603 | 62303 2RS | 17 | 47 | 19 |
| 180604 | 62304 2RS | 20 | 52 | 21 |
| 180605 | 62305 2RS | 25 | 62 | 24 |
| 180606 | 62306 2RS | 30 | 72 | 27 |
| 180607 | 62307 2RS | 35 | 80 | 31 |
| 180608 | 62308 2RS | 40 | 90 | 33 |
| 180609 | 62309 2RS | 45 | 100 | 36 |
| 180610 | 62310 2RS | 50 | 110 | 40 |
| 180612 | 62312 2RS | 60 | 130 | 46 |
| 180702 | 15 | 40 | 12 | |
|
|
61806 2RS | 30 | 42 | 7 |
| 180707 | 35 | 80 | 23 | |
| 180902 | 16 | 35 | 14 | |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.