Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Обозначение подшипника | Размеры | ||||
опорный | блокирующий | свободный | d | D | B |
SL185004 | , | , | 20 | 42 | 30 |
SL185005 | , | , | 25 | 47 | 30 |
SL185006 | , | , | 30 | 55 | 34 |
SL185007 | , | , | 35 | 62 | 36 |
SL185008 | , | , | 40 | 68 | 38 |
SL185009 | , | , | 45 | 75 | 40 |
SL185010 | , | , | 50 | 80 | 40 |
SL185011 | , | , | 55 | 90 | 46 |
, | SL014912 | , | 60 | 85 | 25 |
, | , | SL024912 | 60 | 85 | 25 |
SL185012 | , | , | 60 | 95 | 46 |
SL185013 | , | , | 65 | 100 | 46 |
, | SL014914 | , | 70 | 100 | 30 |
, | , | SL024914 | 70 | 100 | 30 |
SL185014 | , | , | 70 | 110 | 54 |
SL185015 | , | , | 75 | 115 | 54 |
, | SL014916 | , | 80 | 110 | 30 |
, | , | SL024916 | 80 | 110 | 30 |
SL185016 | , | , | 80 | 125 | 60 |
SL185017 | , | , | 85 | 130 | 60 |
, | SL014918 | , | 90 | 125 | 35 |
, | , | SL024918 | 90 | 125 | 35 |
SL185018 | , | , | 90 | 140 | 67 |
, | SL014920 | , | 100 | 140 | 40 |
, | , | SL024920 | 100 | 140 | 40 |
SL185020 | , | , | 100 | 150 | 67 |
, | SL015922 | , | 110 | 150 | 40 |
, | , | SL024922 | 110 | 150 | 40 |
SL185022 | , | , | 110 | 170 | 80 |
, | SL014924 | , | 120 | 165 | 45 |
, | , | SL024924 | 120 | 165 | 45 |
SL185024 | , | , | 120 | 180 | 80 |
, | SL014926 | , | 130 | 180 | 50 |
, | , | SL024926 | 130 | 180 | 50 |
SL185026 | , | , | 130 | 200 | 95 |
, | SL014928 | , | 140 | 190 | 50 |
, | , | SL024928 | 140 | 190 | 50 |
SL185028 | , | , | 140 | 210 | 95 |
, | SL014830 | , | 150 | 190 | 40 |
, | , | SL024830 | 150 | 190 | 40 |
, | SL014930 | , | 150 | 210 | 60 |
, | , | SL024930 | 150 | 210 | 60 |
SL185030 | , | , | 150 | 225 | 100 |
, | SL014832 | , | 160 | 200 | 40 |
, | , | SL024832 | 160 | 200 | 40 |
, | SL014932 | , | 160 | 220 | 60 |
, | , | SL024932 | 160 | 220 | 60 |
, | SL014834 | , | 170 | 215 | 45 |
, | , | SL024834 | 170 | 215 | 45 |
, | SL014934 | , | 170 | 230 | 60 |
, | , | SL024934 | 170 | 230 | 60 |
, | SL014836 | , | 180 | 225 | 45 |
, | , | SL024836 | 180 | 225 | 45 |
, | SL014936 | , | 180 | 250 | 69 |
, | , | SL024936 | 180 | 250 | 69 |
, | SL014838 | , | 190 | 240 | 50 |
, | , | SL024838 | 190 | 240 | 50 |
, | SL014938 | , | 190 | 260 | 69 |
, | , | SL024938 | 190 | 260 | 69 |
, | SL014840 | , | 200 | 250 | 50 |
, | , | SL024840 | 200 | 250 | 50 |
, | SL014940 | , | 200 | 280 | 80 |
, | , | SL024940 | 200 | 280 | 80 |
SL014844 | , | 220 | 270 | 50 | |
, | SL024844 | 220 | 270 | 50 | |
SL014944 | , | 220 | 300 | 80 | |
, | SL024944 | 220 | 300 | 80 | |
SL014848 | , | 240 | 300 | 60 | |
, | SL024848 | 240 | 300 | 60 | |
SL014948 | , | 240 | 320 | 80 | |
, | SL024948 | 240 | 320 | 80 | |
SL014852 | , | 260 | 320 | 60 | |
, | SL024852 | 260 | 320 | 60 | |
SL014952 | , | 260 | 360 | 100 | |
, | SL024952 | 260 | 360 | 100 | |
SL014856 | , | 280 | 350 | 69 | |
, | SL024856 | 280 | 350 | 69 | |
SL014956 | , | 280 | 380 | 100 | |
, | SL024956 | 280 | 380 | 100 | |
SL014860 | , | 300 | 380 | 80 | |
, | SL024860 | 300 | 380 | 80 | |
SL014960 | , | 300 | 420 | 118 | |
, | SL024960 | 300 | 420 | 118 | |
SL014864 | , | 320 | 400 | 80 | |
, | SL024864 | 320 | 400 | 80 | |
SL014964 | , | 320 | 440 | 118 | |
, | SL024964 | 320 | 440 | 118 | |
SL014868 | , | 340 | 420 | 80 | |
, | SL024868 | 340 | 420 | 80 | |
SL014968 | , | 340 | 460 | 118 | |
, | SL024968 | 340 | 460 | 118 | |
SL014872 | , | 360 | 440 | 80 | |
, | SL024872 | 360 | 440 | 80 | |
SL014972 | , | 360 | 480 | 118 | |
, | SL024972 | 360 | 480 | 118 | |
SL014876 | , | 380 | 480 | 100 | |
, | SL024876 | 380 | 480 | 100 | |
SL014976 | , | 380 | 520 | 140 | |
, | SL024976 | 380 | 520 | 140 | |
SL014880 | , | 400 | 500 | 100 | |
, | SL024880 | 400 | 500 | 100 | |
SL014980 | , | 400 | 540 | 140 | |
, | SL024980 | 400 | 540 | 140 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.