| Размеры мм | Обозначение | |||||
| d | D | r | B | B1 | ОТКРЫТЫЙ | С ЗАЩИТНОЙ ШАЙБОЙ |
| 1 | 3 | 0,05 | 1 | 681 | ||
| 3 | 0,1 | 1,5 | MR31 | |||
| 4 | 0,1 | 1,6 | 691 | |||
| 1,2 | 4 | 0,1 | 1,8 | 2,5 | MR41X | MR41XZZ |
| 1,5 | 4 | 0,15 | 1,2 | 2 | 681X | 681XZZ |
| 5 | 0,1 | 2 | 2,6 | 691X | 691XZZ | |
| 6 | 0,1 | 2,5 | 3 | 601X | 601XZZ | |
| 2 | 5 | 0,1 | 1,5 | 2,3 | 682 | 682ZZ |
| 5 | 0,1 | 2 | 2,5 | MR52 | MR52ZZ | |
| 6 | 0,15 | 2,3 | 3 | 692 | 692ZZ | |
| 6 | 0,15 | 2,5 | 2,5 | MR62 | MR62ZZ | |
| 7 | 0,15 | 2,5 | 3 | MR72 | MR72ZZ | |
| 7 | 0,15 | 2,8 | 3,5 | 602 | 602ZZ | |
| 2,5 | 6 | 0,15 | 1,8 | 2,6 | 682X | 682XZZ |
| 7 | 0,15 | 2,5 | 3,5 | 692X | 692XZZ | |
| 8 | 0,2 | 2,5 | MR82X | MR82XZZ | ||
| 8 | 0,15 | 2,8 | 4 | 602X | 602XZZ | |
| 3 | 6 | 0,1 | 2 | 2,5 | MR63 | MR63ZZ |
| 7 | 0,15 | 2 | 3 | 683 | 683ZZ | |
| 8 | 0,15 | 2,5 | 3 | MR83 | MR83ZZ | |
| 8 | 0,15 | 3 | 4 | 693 | 693ZZ | |
| 9 | 0,2 | 2,5 | 4 | ME93 | ME93ZZ | |
| 9 | 0,15 | 3 | 5 | 603 | 603ZZ | |
| 13 | 0,3 | 5 | 5 | 633 | 633ZZ | |
| 4 | 7 | 0,1 | 2 | 2,5 | MR74 | MR74ZZ |
| 8 | 0,15 | 2 | 3 | MR84 | MR84ZZ | |
| 9 | 0,15 | 2,5 | 4 | 684 | 684ZZ | |
| 10 | 0,2 | 3 | 4 | MR104 | MR104ZZ | |
| 11 | 0,15 | 4 | 4 | 694 | 694ZZ | |
| 12 | 0,2 | 4 | 4 | 604 | 604ZZ | |
| 5 | 8 | 0,1 | 2 | 2,5 | MR85 | MR85ZZ |
| 9 | 0,15 | 2,5 | 3 | MR95 | MR95ZZ | |
| 10 | 0,15 | 3 | 4 | MR105 | MR105ZZ | |
| 11 | 0,15 | 4 | MR115ZZ | |||
| 11 | 0,15 | 3 | 5 | 685 | 685ZZ | |
| 13 | 0,2 | 4 | 4 | 695 | 695ZZ | |
| 14 | 0,2 | 5 | 5 | 605 | 605ZZ | |
| 6 | 10 | 0,15 | 2,5 | 3 | MR106 | MR106ZZ |
| 12 | 0,2 | 3 | 4 | MR126 | MR126ZZ | |
| 13 | 0,15 | 3,5 | 5 | 686 | 686ZZ | |
| 15 | 0,2 | 5 | 5 | 696 | 696ZZ | |
| 17 | 0,3 | 6 | 6 | 606 | 606ZZ | |
| 22 | 0,3 | 7 | 7 | 636 | 636ZZ | |
| 7 | 11 | 0,15 | 2,5 | 3 | MR117 | MR117ZZ |
| 13 | 0,2 | 3 | 4 | MR137 | MR137ZZ | |
| 14 | 0,15 | 3,5 | 5 | 687 | 687ZZ | |
| 17 | 0,3 | 5 | 5 | 697 | 697ZZ | |
| 8 | 12 | 0,15 | 2,5 | 3,5 | MR128 | MR128ZZ |
| 14 | 0,2 | 3,5 | 4 | MR148 | MR148ZZ | |
| 16 | 0,2 | 4 | 5 | 688 | 688ZZ | |
| 19 | 0,3 | 6 | 6 | 698 | 698ZZ | |
| 24 | 0,3 | 8 | 8 | 628 | 628ZZ | |
| 28 | 0,3 | 9 | 9 | 638 | 638ZZ | |
| 9 | 17 | 0,2 | 4 | 5 | 689 | 689ZZ |
| 20 | 0,3 | 6 | 6 | 699 | 699ZZ | |
| 24 | 0,3 | 7 | 7 | 609 | 609ZZ | |
| 26 | 0,6 | 8 | 8 | 629 | 629ZZ | |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.