
| Обозначение | d | W | F | L | h | G | T | B | A | K |
| SVC 08 | 8 | 34 | 22 | 15,4 | 11 | 18 | 6 | 24 | 6 | 5 |
| SVC 10 | 10 | 40 | 26 | 19,5 | 13 | 21 | 8 | 28 | 6 | 6 |
| SVC 12 | 12 | 44 | 30 | 20,5 | 15 | 24,5 | 12 | 33 | 8 | 5,5 |
| SVC 13 | 13 | 44 | 30 | 20,5 | 15 | 24,5 | 8 | 33 | 5,5 | 5,5 |
| SVC 16 | 16 | 50 | 38,5 | 23,5 | 19 | 32,5 | 9 | 36 | 9 | 7 |
| SVC 20 | 20 | 54 | 41 | 28,3 | 21 | 35 | 11 | 40 | 11 | 7 |
| SVC 25 | 25 | 76 | 51,5 | 40,4 | 26 | 42 | 12 | 54 | 12 | 11 |
| SVC 30 | 30 | 78 | 59,5 | 40,9 | 30 | 49 | 15 | 58 | 15 | 10 |
| SVC 35 | 35 | 90 | 68 | 45,4 | 34 | 54 | 18 | 70 | 10 | 10 |
| SVC 40 | 40 | 102 | 78 | 56,4 | 40 | 62 | 20 | 80 | 20 | 11 |
| SVC 50 | 50 | 122 | 102 | 69,9 | 52 | 80 | 25 | 100 | 25 | 11 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.