| Базовое обозначение подшипника | Габаритные размеры | |||
| СНГ | ISO | d | D | h |
| 50100 | 6000 N | 10 | 26 | 8 |
| 50101 | 6001 N | 12 | 28 | 8 |
| 50102 | 6002 N | 15 | 32 | 9 |
| 50103 | 6003 N | 17 | 35 | 10 |
| 50104 | 6004 N | 20 | 42 | 12 |
| 50105 | 6005 N | 25 | 47 | 12 |
| 50106 | 6006 N | 30 | 55 | 13 |
| 50107 | 6007 N | 35 | 62 | 14 |
| 50108 | 6008 N | 40 | 68 | 15 |
| 50109 | 6009 N | 45 | 75 | 16 |
| 50110 | 6010 N | 50 | 80 | 16 |
| РИК 50110 (504910) | ZARN 50110 TN | 50 | 110 | 82 |
| 50111 | 6011 N | 55 | 90 | 18 |
| 50112 | 6012 N | 60 | 95 | 18 |
| 50113 | 6013 N | 65 | 100 | 18 |
| 50114 | 6014 N | 70 | 110 | 20 |
| 50115 | 6015 N | 75 | 115 | 20 |
| 50116 | 6016 N | 80 | 125 | 22 |
| 50120 | 6020 N | 100 | 150 | 24 |
| 50122 | 6022 N | 110 | 170 | 28 |
| 50200 | 6200 N | 10 | 30 | 9 |
| 50201 | 6201 N | 17 | 32 | 10 |
| 50202 | 6202 N | 15 | 35 | 11 |
| 50203 | 6203 N | 17 | 40 | 12 |
| 50204 | 6204 N | 20 | 47 | 14 |
| 50205 | 6205 N | 25 | 52 | 15 |
| 50206 | 6206 N | 30 | 62 | 16 |
| 50207 | 6207 N | 35 | 72 | 17 |
| 50208 | 6208 N | 40 | 80 | 18 |
| 50209 | 6209 N | 45 | 85 | 19 |
| 50210 | 6210 N | 50 | 90 | 20 |
| 50211 | 6211 N | 55 | 100 | 21 |
| 50212 | 6212 N | 60 | 110 | 22 |
| 50213 | 6213 N | 65 | 120 | 23 |
| 50214 | 6214 N | 70 | 125 | 24 |
| 50215 | 6215 N | 75 | 130 | 25 |
| 50216 | 6216 N | 80 | 140 | 26 |
| 50217 | 6217 N | 85 | 150 | 28 |
| 50218 | 6218 N | 90 | 160 | 30 |
| 50222 | 6222 N | 110 | 200 | 38 |
| 50226 | 6226 N | 130 | 230 | 40 |
| 50228 | 6228 N | 140 | 250 | 42 |
| 50300 | 6300 N | 10 | 35 | 11 |
| 50301 | 6301 N | 12 | 37 | 12 |
| 50302 | 6302 N | 15 | 42 | 13 |
| 50303 | 6303 N | 17 | 47 | 14 |
| 50304 | 6304 N | 20 | 52 | 15 |
| 50305 | 6305 N | 25 | 62 | 17 |
| 50306 | 6306 N | 30 | 72 | 19 |
| 50307 | 6307 N | 35 | 80 | 21 |
| 50308 | 6308 N | 40 | 90 | 23 |
| 50309 | 6309 N | 45 | 100 | 25 |
| 50310 | 6310 N | 50 | 110 | 27 |
| 50311 | 6311 N | 55 | 120 | 29 |
| 50312 | 6312 N | 60 | 130 | 31 |
| 50313 | 6313 N | 65 | 140 | 33 |
| 50314 | 6314 N | 70 | 150 | 35 |
| 50315 | 6315 N | 75 | 160 | 37 |
| 50316 | 6316 N | 80 | 170 | 39 |
| 50317 | 6317 N | 85 | 180 | 41 |
| 50318 | 6318 N | 90 | 190 | 43 |
| 50319 | 6319 N | 95 | 200 | 45 |
| 50406 | 6406 N | 30 | 90 | 23 |
| 50407 | 6407 N | 35 | 100 | 25 |
| 50408 | 6408 N | 40 | 110 | 27 |
| 50409 | 6409 N | 45 | 120 | 29 |
| 50410 | 6410 N | 50 | 130 | 31 |
| 50411 | 6411 N | 55 | 140 | 33 |
| 50412 | 6412 N | 60 | 150 | 35 |
| 50413 | 6413 N | 65 | 160 | 37 |
| 50414 | 6414 N | 70 | 180 | 42 |
| 50415 | 6415 N | 75 | 190 | 45 |
| 50416 | 6416 N | 80 | 200 | 48 |
| 50706 | 615722 | 30 | 75 | 19 |
| 50905 | 22 | 62 | 17 | |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.