
| ОБОЗНАЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА | РАЗМЕРЫ | |||||
| d1 | d4 | d6 | b1 | b3 | h | |
| TSM06 BB-0 | 6 | 9 | 20 | 9 | 6,75 | 36 |
| TSM08 BB-0 | 8 | 10,5 | 24 | 12 | 9 | 42 |
| TSM10 BB-0 | 10 | 12 | 28 | 14 | 10,5 | 48 |
| TSM12 BB-0 | 12 | 14,5 | 32 | 16 | 12 | 54 |
| TSM14 BB-0 | 14 | 17 | 36 | 19 | 13,5 | 60 |
| TSM16 BB-0 | 16 | 19 | 42 | 21 | 15 | 66 |
| TSM18 BB-0 | 18 | 21,5 | 46 | 23 | 16,5 | 72 |
| TSM20 BB-0 | 20 | 24,5 | 50 | 25 | 18 | 78 |
| TSM22 BB-0 | 22 | 26 | 54 | 28 | 20 | 84 |
| TSM25 BB-0 | 25 | 29,5 | 64 | 31 | 22 | 94 |
| TSM30 BB-0 | 30 | 34,5 | 70 | 37 | 25 | 110 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.