ВВЕРХ

Волковский проспект, д. 26

+7 (921) 880-00-18

Московский проспект, д. 138

(812) 387-35-69 (812) 387-04-19
+7 (931) 984-40-70

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

Отправьте запрос в отдел продаж на подбор подшипников

Однорядные цилиндрические роликоподшипники

Однорядные цилиндрические роликоподшипники


размеры подшипника обозначение подшипника
d D B  
15 35 11 NU 202

35 11 NJ 202
17 40 12 N 203

40 12 NJ 203

40 12 NU 203
  40 12 NUP 203

40 16 NJ 2203

40 16 NU 2203

40 16 NUP2203

47 14 N 303

47 14 NJ 303
  47 14 NU 303
20 47 14 N 204
  47 14 NJ 204

47 14 NU 204
  47 14 NUP 204

47 18 NJ 2204
  47 18 NU 2204

52 15 N 304
  52 15 NJ 304

52 15 NU 304
  52 15 NUP 304

52 21 NJ 2304
  52 21 NU 2304

52 21 NUP 2304
25 47 12 NU 1005

52
15 N 205
  52 15 NJ 205

52 15 NU 205
  52 15 NUP 205

52 18 NJ 2205
  52 18 NU 2205

52 18 NUP 2205
  62 17 N 305

62 17 NJ 305
  62 17 NU 305

62 17 NUP 305
  62 24 NJ 2305
  62 24 NU 2305

62 24 NUP 2305
30 55 13 NU 1006
  62 16 N 206

62 16 NJ 206
  62 16 NU 206
  62 16 NUP 206

62 20 NJ 2206

62 20 NU 2206

62 20 NUP2206
  72 19 N 306
  72 19 NJ 306

72 19 NU 306
  72 19 NUP 306
  72 27 NJ 2306

72 27 NU 2306
  72 27 NUP 2306
  90 23 NJ 406

90 23 NU 406
35 62 14 NU 1007
  72 17 N 207

72 17 NJ 207
  72 17 NU 207

72 17 NUP 207
  72 23 NJ 2207

72 23 NU 2207
  72 23 NUP 2207
  80 21 N 307

80 21 NJ 307
  80 21 NU 307
  80 21 NUP 307

80 31 NJ 2307
  80 31 NU 2307

80 31 NUP 2307

100 25 NJ 407
  100 25 NU 407
40 68 15 NU 1008
  80 18 N 208

80 18 NJ 208

80 18 NU 208

80 18 NUP 208

80 23 NJ 2208

80 23 NU 2208

80 23 NUP 2208
  90 23 N 308

90 23 NJ 308
  90 23 NU 308

90 23 NUP 308

90 33 NJ 2308

90 33 NU 2308

90 33 NUP 2308

110 27 NJ 408

110 27 NU 408
45 75 16 NU 1009

85 19 N 209 
  85 19 NJ 209

85 19 NU 209

85 19 NUP209

85 23 NJ 2209

85 23 NU 2209

85 23 NUP 2209

100 25 N 309
  100 25 NJ 309

100 25 NU 309
  100 25 NUP 309

100 36 NJ 2309

100 36 NU 2309

100 36 NUP 2309

120 29 NJ 409

120 29 NU 409
50 80 16 NU 1010
  90 20 N 210

90 20 NJ 210
  90 20 NU 210

90 20 NUP 210

90 23 NJ 2210

90 23 NU 2210

90 23 NUP 2210

110 27 N 310

110 27 NJ 310
  110 27 NU 310

110 27 NUP 310
  110 40 NJ 2310

110 40 NU 2310

110 40 NUP 2310

130 31 NJ 410

130 31 NU 410
55 90 18 NU 1011

100
25 NUP 2211
  100 21 N 211

100 21 NJ 211
  100 21 NU 211

100 21 NUP 211

100 25 NJ 2211

100 25 NU 2211

120 29 N 311

120 29 NJ 311

120 29 NU 311
  120 29 NUP 311

120 43 NJ 2311
  120 43 NU 2311

120 43 NUP 2311

140 33 NJ 411

140 33 NU 411
60 95 18 NU 1012

110 22 N 212

110 22 NJ 212
  110 22 NU 212

110 22 NUP 212
  110 28 NJ 2212

110 28 NU 2212

110 28NUP 2212

130 31 N 312

130 31 NJ 312
  130 31 NU 312

130 31 NUP 312
  130 46 NJ 2312

130 46 NU 2312

130 46 NUP 2312

150 35 NJ 412

150 35 NU 412
65 100 18 NU 1013

120 23 N 213
  120 23 NJ 213

120 23 NU 213
  120 23 NUP 213

120 31 NJ 2213

120 31 NU 2213

120 31 NUP 2213

140 33 N 313

140 33 NJ 313

140 33 NU 313
  140 33 NUP 313

140 48 NJ 2313
  140 48 NU 2313

140 48 NUP 2313

160 37 NJ 413

160 37 NU 413
70 110 20 NU 1014

125 24 N 214
  125 24 NJ 214

125 24 NU 214
  125 24 NUP 214

125 31 NJ 2214

125 31 NU 2214

125 31 NUP 2214

150 35 N 314

150 35 NJ 314

150 35 NU 314
  150 35 NUP 314

150 51 NJ 2314
  150 51 NU 2314

150 51 NUP 2314

180 42 NJ 414

180 42 NU 414
75 115 20 NU 1015

130 25 N 215

130 25 NJ 215
  130 25 NU 215

130 25 NUP 215
  130 31 NJ 2215

130 31 NU 2215

130 31 NUP 2215

160 37 N 315

160 37 NJ 315

160 37 NU 315
  160 37 NUP 315

160 35 NJ 2315
  160 55 NU 2315

160 55 NUP 2315

190 45 NJ 415

190 45 NU 415
80 125 22 NU 1016

125
22 NJ 1016

140 26N 216
  140 26 NJ 216

140 26 NU 216
  140 26 NUP 216

140 33 NJ 2216

140 33 NU 2216

140 33 NUP 2216

170 39 N 316

170 39 NJ 316

170 39 NU 316
  170 39 NUP 316

170 58 NJ 2316
  170 58 NU 2316

170 58 NUP 2316

200 48 NJ 216

200 48 NU 416
85 130 22 NU 1017

150 28 N 217
  150 28 NJ 217

150 28 NU 217
  150 28 NUP 217

150 36 NJ 2217

150 36 NU 2217

150 36 NUP 2217

180 41 N 317

180 41 NJ 317

180 41 NU 317
  180 41 NUP 317

180 60 NJ 2317
  180 60 NU 2317

180 60 NUP 2317

210 52 NJ 417

210 52 NU 417
90 140 24 NU 1018

160 30 N 218

160 30 NJ 218
  160 30 NU 218

160 30 NUP 218
  160 40 NJ 2218

160 40 NU 2218

160 40 NUP 2218

190 43 N 318

190 43 NJ318

190 43 NU 318
  190 43 NUP 318

190 64 NJ 318
  190 64 NU 2318

190 64 NUP 2318

225 54 NU 418
95 145 24 NU 1019

170 32 N 219

170 32 NJ 219

170 32 NU 219
  170 32 NUP 219

170 43 NJ 2219
  170 43 NU 2219

170 43 NUP 2219

200 45 N 319

200 45 NJ 319

200 45 NU 319

200 45 NUP 319

200 67 NJ 2319
  200 67 NU 2319

200 67 NUP 2319
  240 55 NU 419
100 150 24 NU 1020

180 34 N 220

180 34 NJ 220

180 34 NU 220

180 34 NUP 220
  180 46 NJ 2220

180 46 NU 2220
  180 46 NUP 2220

215 47 N 320

215 47 NJ 320

215 47 NU 320

215 47 NUP 320

215 73 NJ 2320

215 73 NU 2320
  215 73 NUP 2320

250 58 NU 420
105 160 26 NU 1021

190 36 N 221

190 36 NJ 221

190 36 NU 221

190 36 NUP 221

225 49 NJ 321

225 49 NU 321
  225 49 N 321

260 60 NU 421
110 170 28 NU 1022

200 38 N 222

200 38 NJ 2220

200 38 NU 2220

200 38 NUP 222

200 53 NJ 2222
  200 53 NU 2222

200 53 NUP 2222
  240 50 N 322

240 50 NJ 322

240 50 NU 322

240 50 NUP 322

240 80 NJ 2322

240 80 NU 2322

240 80 NUP 2322
  280 65 NJ 422

280 65 NU 422
120 180 28 NU 1024

215 40 N 224

215 40 NJ 224

215 40 NU 224

215 40 NUP 224

215 58 NJ 2224

215 58 NU 2224
  215 58 NUP 2224

260 55 N 324
  260 55 NJ 324

260 55 NU 324

260 55 NUP 324

260 86 NJ 2324

260 86 NU 2324

260 86 NUP 2324
  310 72 NU 424
130 200 33 NU 1026
  230 40 N 226

230 40 NJ 226

230 40 NU 226

230 40 NUP 226

230 64 NJ 2226

230 64 NU 2226

230 64 NUP 2226
  280 58 N 326

280 58 NJ 326
  280 58 NU 326

280 58 NUP 326

280 93 NJ 2326

280 93 NU 2326

280 93 NUP 2326
140 210 33 NU 1028

250 42 NJ 228
  250 42 NU 228

250 42 NUP 228
  250 68 NJ 2228

250 68 NU 2228

250 68 NUP 2228

300 62 NJ 328

300 62 NU 328

300 62 NUP 328
  300 102 NJ 2328

300 102 NU 2328
  300 102 NUP 2328
150 225 35 NU 1030

270 45 NJ 230

270 45 NU 230

27045NUP 230

270 73 NJ 2230
  270 73 NU 2230

320 65 NJ 330
  320 65 NU 330

320 108 NJ 2330

320 108 NU 2330

320 108 NUP 2330
160 240 38 NU 1032

290 48 N 232

290 48 NJ 232
  290 48 NU 232

290 48 NUP 232
  290 80 NJ 2232

290 80 NU 2232

340 68 NJ 332

340 68 NU 332

340 114 NJ 2332

340 114 NU 2332
170 260 42 NU 1034

310 52 NJ 234
  310 52 NU 234

310 52 NUP 234

310 86 NU 2234

360 72 N 334

360 72 NU 334

360 120 NJ 2334

360 120 NU 2334
180 280 46 NU 1036

320 52 NJ 236
  320 52 NU 236

320 52 NUP 236

32086 NJ 2236

320 86 NU 2236

380 75 NU 236

380 126 NU 2336
190 290 46 NU 1038
  340 55 NJ 238

340 55 NU 238
  340 55 NUP 238

340 92 NU 2238

400 78 NU 338

400 132 NU 2338
200 310 51 NU 1040

360 58 NJ 240
  360 58 NU 240

360 58 NUP 240
  360 98 NU 2240

420 80 NU 340

420 138 NJ 2340

420 138 NU 2340
220 340 56 NU 1044

400 65 NJ 244
  400 65 NU 244

400 65 NUP 244
  400 108 NU 2244

460 88 NJ 344

460 88 NU 344

460 145 NU 2344
240 360 56 NU 1048

440 72 NU 248
  440 72 NJ 248

440 72 NUP 248
  440 120 NJ 2248

440 120 NU 2248

500 95 NJ 348

500 95 NU 348

500 155 NU 2348
260 400 65 NU 1052
  480 80 NJ 252

480 80 NU 252
  480 80 NUP 252

480 130 NJ 2552

480130 NU 2252

540 102 NU 352
280 420 65 NU 1056

500 80 NJ 256
  500 80 NU 256

500 130 NU 2256
  580 175 NU 2356
300 460 74 NJ 1060

460 74 NU 1060

540 85 NU 260

540 140 NU 2260
320 480 74 NJ 1064
  480 74 NU 1064

580 92 NU 264
  580 150 NJ 2264
340 520 82 NJ 1068

520 82 NU 1068

620 165 NU 2268
360 540 82 NU 1072

650 170 NU 2272
380 560 82 NJ 1076

560 82 NU 1076
  680 175 NU 2276
400 600 90 NU 1080
420 620 90 NU 1084
440 650 94 NU 1088
460 680 100 NU 1092

830 165 NU 1292
  830 212 NU 2292
480 700 100 NU 1096
500 720 100 NU 10/500

920 185 NU 12/500
530 780 112 NU 10/530

780 145 NU 20/530
560 680 56 NJ 18/560

820 115 NU 10/560
  820 150 NU 20/560

1030 206 NU 12/560
600 800 90 NUP 19/600

800 118 NU 29/600

800 118 NUP 29/600

870 118 NU 10/600

870 200 N 30/600 K

870 155 NU 20/600
  1090 155 NU 12/600
630 780 88 NU 28/630
  920 128 NU 10/630

920 170 NU 20/630

920 212 NU 30/630

1150 230 NU 12/630
670 820 69 NU 18/670

900 103 NU 19/670
  980 136 NU 10/670

980 180 NU 20/670
  980 230 NU 30/670

980 230 N 30/670 K
710 870 74 NU 18/710

870 95 N 28/710

1030 140 NU 10/710

1030 185 NU 20/710
750 1090 150 NU 10/750

1090 195 NU 20/750
800 1060 150 NU 29/800

1150 200 NU 20/800
850 1030 1056 NU 28/850

1120 118 NU 19/850

1120 118 NJ 19/850

1120 155 NU 29/850
  1120 155 N 29/850
900 1090 85 NU 18/900
  1090 112 N 28/900

1180 165 NU 29/900

1180 122 NU 19/900M
950 1250 175 NU 29/950
1000 1220 100 NU 18/1000

1320 185 NU 29/1000
1060 1280 1828 N 28/1060

1400 195 NU 29/1060M
  1400 250 NU 39/1060M
1120 1360 140 N 28/1120

1580 345 NU 30/1120
1180 1420 106 NJ 18/1180

1540 206 NU 29/1180

1540 272 N 39/1180
1250 1750 290 N 20/1250
1320 1600 122 NU 18/1320
  1720 230 NU 29/1320

1720 300 N 39/1320

1850 400 N 30/1320
1500 1820 140 NU 18/1500
1700 2060 160 NU 18/1700
1900 2300 175 N 18/1900