Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Диаметр вала мм | Диаметр вала дюймы | Обозначение узла | Габаритные размеры мм | ||||
H | L | J | H2 | B | |||
12 | - | UCP201D1 | 30.2 | 127 | 95 | 62 | 31 |
- | 1/2 | UCP201-008D1 | 1 3/16 | 5 | 3 3/4 | 2 7/16 | |
15 | - | UCP202D1 | 30.2 | 127 | 95 | 62 | 31 |
- | 9/16 | UCP202-009D1 | 3/16 | 5 | 3 3/4 | 2 7/16 | 1.2205 |
- | 5/8 | UCP202-010D1 | 1 3/16 | 5 | 3 3/4 | 2 7/16 | 1.2205 |
17 | - | UCP203D1 | 30.2 | 127 | 95 | 62 | 31 |
- | 11/16 | UCP203-011D1 | 1 3/16 | 5 | 3 3/4 | 2 7/16 | 1.2205 |
20 | - | UCP204D1 | 33.3 | 127 | 95 | 65 | 31 |
- | 3/4 | UCP204-012D1 | 1 5/16 | 5 | 3 3/4 | 2 9/16 | 1.2205 |
25 | - | UCP205D1 | 36.5 | 140 | 105 | 71 | 34.1 |
- | 13/16 | UCP205-013D1 | 1 7/16 | 5 1/2 | 4 1/8 | 2 25/32 | 1.3425 |
- | 7/8 | UCP205-014D1 | 1 7/16 | 5 1/2 | 4 1/8 | 2 25/32 | 1.3425 |
- | 15/16 | UCP205-014D1 | 1 7/16 | 5 1/2 | 4 1/8 | 2 25/32 | 1.3425 |
- | 1 | UCP205-100D1 | 1 7/16 | 5 1/2 | 4 1/8 | 1.3425 | |
30 | - | UCP206D1 | 42.9 | 165 | 121 | 83 | 38.1 |
- | 1 1/16 | 206-101 1 | 1 11/16 | 6 1/2 | 4 3/4 | 3 9/32 | 1.5000 |
- | 1 1/8 | UCP D1 | 1 11/16 | 6 1/2 | 4 3/4 | 3 9/32 | 1.5000 |
- | 1 | UCP D1 | 1 11/16 | 6 1/2 | 4 3/4 | 3 9/32 | 1.5000 |
- | 1 1/4 | UCP D1 | 1 11/16 | 6 1/2 | 4 3/4 | 3 9/32 | 1.5000 |
35 | - | UCP D1 | 47.6 | 167 | 127 | 93 | 42.9 |
- | 1 1/14 | UCP207-104D1 | 1 7/8 | 6 9/16 | 5 | 3 21/32 | 1.6890 |
- | 1 5/16 | UCP207-105D1 | 1 7/8 | 6 9/16 | 5 | 3 21/32 | 1.6890 |
- | 1 3/8 | UCP207-106D1 | 1 7/8 | 6 9/16 | 5 | 3 21/32 | 1.6890 |
- | 1 7/16 | UCP207-107D1 | 1 7/8 | 6 9/16 | 5 | 3 21/32 | 1.6890 |
40 | - | UCP208D1 | 49.2 | 184 | 137 | 98 | 49.2 |
- | 1 1/2 | UCP208-108D1 | 1 15/16 | 7 1/4 | 5 13/32 | 3 27/32 | 1.9370 |
- | 1 9/16 | UCP208-109D1 | 1 15/16 | 7 1/4 | 5 13/32 | 3 27/32 | 1.9370 |
45 | - | UCP209D1 | 54 | 190 | 146 | 106 | 49.2 |
- | 1 5/8 | UCP209-110D1 | 2 1/8 | 7 15/32 | 5 3/4 | 4 3/16 | 1.9370 |
- | 1 11/16 | UCP209-111D1 | 2 1/8 | 7 15/32 | 5 3/4 | 4 3/16 | 1.9370 |
- | 1 3/4 | UCP209-112D1 | 2 1/8 | 7 15/32 | 5 3/4 | 4 3/16 | 1.9370 |
50 | - | UCP210D1 | 57.2 | 206 | 159 | 114 | 51.6 |
- | 1 13/16 | UCP210-113D1 | 2 1/4 | 8 1/8 | 6 1/4 | 4 1/2 | 2.0315 |
- | 1 7/8 | UCP210-114D1 | 2 1/4 | 8 1/8 | 6 1/4 | 4 1/2 | 2.0315 |
- | 1 15/16 | UCP210-115D1 | 2 1/4 | 8 1/8 | 6 1/4 | 4 1/2 | 2.0315 |
- | 2 | UCP210-200D1 | 2 1/4 | 8 1/8 | 6 1/4 | 4 1/2 | 2.0315 |
55 | - | UCP211D1 | 63.5 | 219 | 171 | 126 | 55.6 |
- | 2 | UCP211-200D1 | 2 1/2 | 8 5/8 | 6 23/32 | 4 31/32 | 2.1890 |
- | 2 1/16 | UCP211-201D1 | 2 1/2 | 8 5/8 | 6 23/32 | 4 31/32 | 2.1890 |
- | 2 1/8 | UCP211-202D1 | 2 1/2 | 8 5/8 | 6 23/32 | 4 31/32 | 2.1890 |
- | 2 3/16 | UCP211-203D1 | 2 1/2 | 8 5/8 | 6 23/32 | 4 31/32 | 2.1890 |
60 | - | UCP212D1 | 69.8 | 241 | 184 | 138 | 65.1 |
- | 2 ¼ | UCP212-204D1 | 2 3/4 | 9 1/2 | 7 1/4 | 5 7/16 | 2.5630 |
- | 2 5/16 | UCP212-205D1 | 2 3/4 | 9 1/2 | 7 1/4 | 5 7/16 | 2.5630 |
- | 2 3/8 | UCP212-206D1 | 2 3/4 | 9 1/2 | 7 1/4 | 5 7/16 | 2.5630 |
- | 2 7/16 | UCP212-207D1 | 2 3/4 | 9 1/2 | 7 1/4 | 5 7/16 | 2.5630 |
65 | - | UCP213D1 | 76.2 | 265 | 203 | 151 | 65.1 |
- | 2 ½ | UCP213-208D1 | 3 | 10 7/16 | 8 | 5 15/16 | 2.5630 |
- | 2 9/16 | UCP213-209D1 | 3 | 10 7/16 | 8 | 5 15/16 | 2.5630 |
70 | - | UCP214D1 | 79.4 | 266 | 210 | 157 | 74.6 |
- | 2 5/8 | UCP214-210D1 | 3 1/8 | 10 15/32 | 8 9/32 | 6 3/16 | 2.9370 |
- | 2 11/16 | UCP214-211D1 | 3 1/8 | 10 15/32 | 6 3/16 | 2.9370 | |
- | 2 ¾ | UCP214-212D1 | 3 1/8 | 10 15/32 | 8 9/32 | 6 3/16 | 2.9370 |
75 | - | UCP215D1 | 82.6 | 275 | 2170 | 163 | 77.8 |
- | 2 13/16 | UCP215-213D1 | 3 1/4 | 10 13/16 | 8 17/32 | 6 13/32 | 3.0630 |
- | 2 7/8 | UCP215-214D1 | 3 1/4 | 10 13/16 | 8 17/32 | 6 13/32 | 3.0630 |
- | 2 15/16 | UCP215-215D1 | 3 1/4 | 10 13/16 | 8 17/32 | 6 13/32 | 3.0630 |
- | 3 | UCP215-300D1 | 3 1/4 | 10 13/16 | 8 17/32 | 6 13/32 | 3.0630 |
80 | - | UCP216D1 | 88.9 | 292 | 232 | 175 | 82.6 |
- | 3 1/16 | UCP216-301D1 | 3 1/2 | 11 1/2 | 9 1/8 | 6 7/8 | 3.2520 |
- | 3 1/8 | UCP216-302D1 | 3 1/2 | 11 1/2 | 9 1/8 | 6 7/8 | 3.2520 |
- | 3 3/16 | UCP216-303D1 | 3 1/2 | 11 1/2 | 9 1/8 | 6 7/8 | 3.2520 |
85 | - | UCP217D1 | 95.2 | 310 | 247 | 187 | 85.7 |
- | 3 ¼ | UCP217-304D1 | 3 3/4 | 12 7/32 | 9 23/32 | 7 3/8 | 3.3740 |
- | 3 5/16 | UCP217-305D1 | 3 3/4 | 12 7/32 | 9 23/32 | 7 3/8 | 3.3740 |
- | 3 7/16 | UCP217-307D1 | 3 3/4 | 12 7/32 | 9 23/32 | 7 3/8 | 3.3740 |
90 | - | UCP218D1 | 101.6 | 327 | 262 | 200 | 96 |
- | 3 1/2 | UCP218-308D1 | 4 | 12 7/8 | 10 5/16 | 7 7/8 | 3.7795 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.