Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Диаметр вала | Обозначение узла | Подшипник | Корпус | РАЗМЕРЫ | |||||
мм | дюймы | ||||||||
H2 | H | L | A2 | B1 | |||||
20 | UKT305D1;H2305X | UK305D1;H2305X | T305D1 | 62 | 89 | 122 | 26 | 35 | |
¾ | UKT305D1;HE2305 | UK305D1;HE2305 | T305D1 | 2 7/16 | 3 1/2 | 4 13/16 | 1 1/32 | 1.378 | |
25 | UKT306D1;H2306X | UK306D1;H2306X | T306D1 | 70 | 100 | 137 | 28 | 38 | |
7/8 | UKT306D1;HS2306 | UK306D1;HS2306 | T306D1 | 2 3/4 | 3 5/6 | 5 13/32 | 1 3/32 | 1.496 | |
1 | UKT306D1;HE2306X | UK306D1;HE2306X | T306D1 | ||||||
30 | UKT307D1;H2307X | UK307D1;H2307X | T307D1 | 75 | 111 | 150 | 32 | 43 | |
1 1/8 | UKT307D1;HS2307 | UK307D1;HS2307X | T307D1 | 2 15/16 | 4 3/8 | 5 29/32 | 1 ¼ | 1.693 | |
35 | UKT308D1;H2308X | UK308D1;H2308X | T308D1 | 83 | 124 | 162 | 34 | 46 | |
1 ¼ | UKT308D1;HE2308X | UK308D1;HE2308X | T308D1 | 3 9/32 | 4 7/8 | 6 3/8 | 1 11/32 | 1.811 | |
1 3/8 | UKT308D1;HS2308X | UK308D1;HS2308X | T308D1 | ||||||
40 | UKT309D1;H2309X | UK309D1;H2309X | T309D1 | 90 | 138 | 178 | 36 | 50 | |
1 7/16 | UKT309D1;HA2309 | UK309D1;HA2309 | T309D1 | 3 17/32 | 5 7/16 | 7 | 1 1/2 | 1.969 | |
1 ½ | UKT309D1;HE2309X | UK309D1;HE2309X | T309D1 | ||||||
1 5/8 | UKT309D1;HS2309X | UK309D1;HS2309X | T309D1 | ||||||
45 | UKT310D1;H2310X | UK310D1;H2310X | T310D1 | 98 | 151 | 192 | 40 | 56 | |
1 5/8 | UKT310D1;HS2310X | UK310D1;HS2310X | T310D1 | 3 27/32 | 5 15/16 | 7 9/16 | 1 9/16 | 2.165 | |
1 11/16 | UKT310D1;HA2310 | UK310D1;HA2310 | T310D1 | ||||||
1 3/4 | UKT310D1;HE2310X | UK310D1;HE2310X | T310D1 | ||||||
50 | UKT311D1;H2311X | UK311D1;H2311X | T311D1 | 105 | 163 | 207 | 44 | 69 | |
1 7/8 | UKT311D1;HS2311 | UK311D1;HS2311 | T311D1 | 4 1/8 | 6 13/32 | 8 5/32 | 1 23/32 | 2.323 | |
1 15/16 | UKT311D1;HA2311 | UK311D1;HA2311 | T311D1 | ||||||
2 | UKT311D1;HE2311XY | UK311D1;HE2311XY | T311D1 | ||||||
55 | UKT312D1;H2312X | UK312D1;H2312X | T312D1 | 116 | 178 | 220 | 46 | 62 | |
1 1/8 | UKT312D1;HS2312 | UK312D1;HS2312 | T312D1 | 31/32 | 7 | 8 21/32 | 1 13/16 | 2.441 | |
60 | UKT313D1;H2313X | UK313D1;H2313X | T313D1 | 116 | 190 | 238 | 50 | 65 | |
2 3/16 | UKT313D1;HA2313 | UK313D1;HA2313 | T313D1 | 4 9/16 | 7 15/32 | 9 3/8 | 1 31/32 | 2.559 | |
1 ¼ | UKT313D1;HE2313X | UK313D1;HE2313X | T313D1 | ||||||
2 3/8 | UKT313D1;HS2313X | UK313D1;HS2313X | T313D1 | ||||||
65 | UKT315D1;H2315X | UK315D1;H2315X | T315D1 | 182 | 216 | 262 | 55 | 73 | |
2 7/16 | UKT315D1;HA2315X | UK315D1;HA2315X | T315D1 | 5 3/16 | 8 1/2 | 10 5/16 | 2 5/32 | 2.874 | |
2 1/2 | UKT315D1;HE2315X | UK315D1;HE2315X | T315D1 | ||||||
70 | UKT316D1;H2316X | UK316D1;H2316X | T316D1 | 150 | 230 | 282 | 60 | 78 | |
2 11/16 | UKT316D1;HA2316 | UK316D1;HA2316 | T316D1 | 5 29/32 | 9 1/16 | 11 3/32 | 2 3/8 | 3.071 | |
2 3/4 | UKT316D1;HE2316X | UK316D1;HE2316X | T316D1 | ||||||
75 | UKT317D1;H2317X | UK317D1;H2317X | T317D1 | 152 | 240 | 298 | 64 | 62 | |
1 15/16 | UKT317D1;HA2317X | UK317D1;HA2317X | T317D1 | 5 31/32 | 9 7/16 | 11 23/32 | 2 17/32 | 3.228 | |
3 | UKT317D1;HE2317X | UK317D1;HE2317X | T317D1 | ||||||
80 | UKT318D1;H2318X | UK318D1;H2318X | T318D1 | 160 | 255 | 312 | 66 | 86 | |
3 3/16 | UKT318D1;HA2318X | UK318D1;HA2318X | T318D1 | 6 5/16 | 10 1/32 | 12 9/32 | 2 19/32 | 3.386 | |
85 | UKT319D1;H2319X | UK319D1;H2319X | T319D1 | 165 | 270 | 322 | 72 | 90 | |
3 1/4 | UKT319D1;HE2319X | UK319D1;HE2319X | T319D1 | 6 1/2 | 10 5/8 | 12 11/16 | 2 27/32 | 3.543 | |
90 | UKT320D1;H2320X | UK320D1;H2320X | T320D1 | 175 | 290 | 345 | 76 | 97 | |
3 7/16 | UKT320D1;HA2320 | UK320D1;HA2320 | T320D1 | 6 7/8 | 11 13/32 | 13 19/32 | 2 15/16 | 3.819 | |
3 1/2 | UKT320D1;HE2320X | UK320D1;HE2320X | T320D1 | ||||||
100 | UKT322D1;H2322X | UK322D1;H2322X | T322D1 | 186 | 320 | 385 | 80 | 105 | |
110 | UKT324D1;H2324 | UK324D1;H2324 | T324D1 | 210 | 355 | 432 | 90 | 112 | |
115 | UKT326D1;H2326 | UK326D1;H2326 | T326D1 | 220 | 385 | 465 | 100 | 121 | |
125 | UKT328D1;H2328 | UK328D1;H2328 | T328D1 | 230 | 115 | 515 | 100 | 131 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.