Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Диаметр вала | Обозначение узла | Подшипник | Корпус | Размеры | |||||
мм | дюймы | ||||||||
L | J | A | H2 | B | |||||
25 | UCPX05D1 | UCX05D1 | PX05D1 | 159 | 119 | 51 | 85 | 38.1 | |
13/16 | UCPX05-013D1 | UCX05-013D1 | PX05D1 | 6 1/4 | 4 11/16 | 2 | 3 11/32 | 1.5000 | |
7/8 | UCPX05-014D1 | UCX05-014D1 | PX05D1 | ||||||
15/16 | UCPX05-015D1 | UCX05-015D1 | PX05D1 | ||||||
1 | UCPX05-100D1 | UCX05-100D1 | PX05-100D1 | ||||||
30 | UCPX06D1 | UCX06D1 | PX06D1 | 175 | 127 | 57 | 93 | 42.9 | |
1 1/16 | UCPX06-101D1 | UCX06-101D1 | PX06D1 | 6 7/8 | 5 | 2 1/4 | 3 21/32 | 1.6890 | |
1 1/8 | UCPX06-120D1 | UCX06-102D1 | PX06D1 | ||||||
1 3/16 | UCPX06-103D1 | UCX06-103D1 | PX06D1 | ||||||
1 1/4 | UCPX06-104D1 | UC207-104D1 | PX06D1 | ||||||
35 | UCPX07D1 | UCX07D1 | PX07D1 | 203 | 144 | 57 | 105 | 49.2 | |
1 5/16 | UCPX07-105D1 | UCX07-105D1 | PX07D1 | 8 | 5 21/32 | 1 1/4 | 4 1/8 | 1.9370 | |
1 3/8 | UCPX07-106D1 | UCX07-106D1 | PX07D1 | ||||||
1 7/16 | UCPX07-107D1 | UCX07-107D1 | PX07D1 | ||||||
40 | UCPX08D1 | UCX08D1 | PX08D1 | 222 | 156 | 67 | 111 | 49.2 | |
1 ½ | UCPX08-108D1 | UCX08-108D1 | PX08D1 | 8 3/4 | 6 5/32 | 2 5/8 | 4 3/8 | 1.9370 | |
1 9/16 | UCPX08-109D1 | UCX08-109D1 | PX08D1 | ||||||
45 | UCPX09D1 | UCX09D1 | PX09D1 | 222 | 156 | 67 | 116 | 51.6 | |
1 5/8 | UCPX09-110D1 | UCX09-110D1 | PX09D1 | 8 3/4 | 6 5/32 | 2 5/8 | 4 9/16 | 2.0315 | |
1 11/16 | UCPX09-111D1 | UCX09-111D1 | PX09D1 | ||||||
1 ¾ | UCPX09-112D1 | UCX09-112D1 | PX09D1 | ||||||
1 13/16 | UCPX09-113D1 | UC210-113D1 | PX09D1 | ||||||
50 | UCPX10D1 | UCX10D1 | PX10D1 | 241 | 171 | 73 | 126 | 55.6 | |
1 7/8 | UCPX10-114D1 | UCX10-114D1 | PX10D1 | 9 1/2 | 6 23/32 | 2 7/8 | 4 31/32 | 2.1890 | |
1 15/16 | UCPX10-115D1 | UCX10-115D1 | PX10D1 | ||||||
2 | UCPX10-200D1 | UC211-200D1 | PX10D1 | ||||||
55 | UCPX11D1 | UCX11D1 | PX11D1 | 260 | 184 | 79 | 137 | 65.1 | |
2 1/16 | UCPX11-201D1 | UCX11-201D1 | PX11D1 | 10 1/4 | 7 1/4 | 3 1/8 | 5 13/32 | 2.5630 | |
2 1/8 | UCPX11-202D1 | UCX11-202D1 | PX11D1 | ||||||
2 3/16 | UCPX11-203D1 | UCX11-203D1 | PX11D1 | ||||||
2 ¼ | UCPX11-204D1 | UC212-204D1 | PX11D1 | ||||||
2 5/16 | UCPX11-205D1 | UC212-205D1 | PX11D1 | ||||||
60 | UCPX12D1 | UCX12D1 | PX12D1 | 286 | 203 | 83 | 151 | 65.1 | |
2 3/8 | UCPX12-206D1 | UCX12-206D1 | PX12D1 | 11 1/4 | 8 | 3 9/32 | 5 15/16 | 2.5630 | |
2 7/16 | UCPX12-207D1 | UCX12-207D1 | PX12D1 | ||||||
65 | UCPX13D1 | UCX13D1 | PX13D1 | 286 | 203 | 83 | 154 | 74.6 | |
2 ½ | UCPX13-208D1 | UCX13-208D1 | PX13D1 | 11 1/4 | 8 | 3 9/32 | 6 1/16 | 2.9370 | |
2 9/16 | UCPX13-208D1 | UCX13-209D1 | PX13D1 | ||||||
70 | UCPX14D1 | UCX14D1 | PX14D1 | 330 | 229 | 89 | 170 | 77.8 | |
2 5/8 | UCPX14-210D1 | UCX14-210D1 | PX14D1 | 13 | 9 1/32 | 3 1/2 | 6 11/16 | 3.0630 | |
2 11/16 | UCPX14-211D1 | UCX14-211D1 | PX14D1 | ||||||
2 3/4 | UCPX14-212D1 | UCX14-212D1 | PX14D1 | ||||||
75 | UCPX15D1 | UCX15D1 | PX15D1 | 330 | 229 | 89 | 175 | 82.6 | |
2 13/16 | UCPX15-213D1 | UCX15-213D1 | PX15D1 | 13 | 9 1/32 | 3 1/2 | 6 7/8 | 3.2520 | |
2 7/8 | UCPX15-214D1 | UCX15-214D1 | PX5D1 | ||||||
2 15/16 | UCPX15-215D1 | UCX15-215D1 | PX15D1 | ||||||
3 | UCPX15-300D1 | UCX15-300D1 | PX15D1 | ||||||
80 | UCPX16D1 | UCX16D1 | PX16D1 | 381 | 283 | 102 | 194 | 85.7 | |
3 1/16 | UCPX16-301D1 | UCX16-301D1 | PX16D1 | 15 | 11 5/32 | 4 1/32 | 7 5/8 | 3.3780 | |
3 1/8 | UCPX16-302D1 | UCX16-302D1 | PX16D1 | ||||||
3 3/16 | UCPX16-303D1 | UCX16-303D1 | PX16D1 | ||||||
3 1/4 | UCPX16-304D1 | UC217-304D1 | PX16D1 | ||||||
85 | UCPX17D1 | UCX17D1 | PX17D1 | 381 | 283 | 102 | 200 | 96 | |
3 5/16 | UCPX17/305D1 | UCX17-305D1 | PX17D1 | 15 | 11 5/32 | 4 1/32 | 7 7/8 | 3.7795 | |
3 7/16 | UCPX17-307D1 | UCX17-307D1 | PX17D1 | ||||||
90 | UCPX18D1 | UCX18D1 | PX18D1 | 381 | 283 | 111 | 206 | 104 | |
3 7/16 | UCPX18/307D1 | UCX18D1 | PX18D1 | 15 | 11 5/32 | 4 3/8 | 8 1/8 | 4.0945 | |
3 1/2 | UCPX18/308D1 | UCX18/308D1 | PX18D1 | ||||||
100 | UCPX20D1 | UCX20D1 | PX20D1 | 432 | 337 | 121 | 241 | 117.5 | |
3 13/16 | UCPX20-313D1 | UCX20-313D1 | PX20D1 | 17 | 13 9/32 | 4 3/4 | 9 19/32 | 4.6260 | |
3 7/8 | UCPX20-314D1 | UCX20-314D1 | PX20D1 | ||||||
3 15/16 | UCPX20-315D1 | UCX20-315D1 | PX20D1 | ||||||
4 | UCPX20-400D1 | UC20-400D1 | PX20D1 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.