Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Диаметр вала | Обозначение узла | Подшипник | Габаритные размеры, мм | Резьба | |||||||||
мм | дюймы | ||||||||||||
L | H | H1 | H2 | J | SNP | CNP | |||||||
20 | SNP20 | SNP20A | SNP20EC | SNP20DEC | 1020 | 65.0 | 33.30 | 13.5 | 65.8 | 50.8 | M8*12.5 | 3/8-16UNC | |
3/4 | SNP3/4 | SNP3/4A | SNP3/4EC | SNP3/4DEC | |||||||||
25 | SPN25 | SNP25A | SNP25EC | SNP25DEC | 1025 | 70.0 | 36.50 | 13.5 | 71.5 | 50.8 | M10*1.50 | 3/8-16UNC | |
7/8 | SNP7/8 | SNP7/8EC | SNP7/8DEC | ||||||||||
15/16 | SNP15/16 | SNP15/16EC | SNP15/16DEC | ||||||||||
1 | SNP1 | SNP1A | SNP1EC | SNP1DEC | |||||||||
30 | SNP30 | SNP30A | SNP30EC | SNP30DEC | 1030 | 96.0 | 42.90 | 16.5 | 83.9 | 76.2 | M10*1.50 | 7/16-14UNC | |
1 1/8 | SNP1 1/8 | SNP1 1/8EC | SNP1 1/8DEC | ||||||||||
13/16 | SNP13/16 | SNP13/16EC | SNP13/16DEC | ||||||||||
1 ¼ | SNP11/4R | SNP11/4AR | SNP11/4ECR | SNP11/4DECR | |||||||||
35 | SNP35 | SNP35A | SNP35EC | SNP35DEC | 1035 | 110.0 | 47.60 | 19.5 | 95.6 | 82.6 | M10*1.50 | ½-13UNC | |
1 ¼ | SNP1 ¼ | SNP11/4A | SNP1 1/4EC | SNP1 1/4DEC | |||||||||
1 3/8 | SNP1 3/8 | SNP1 3/8EC | SNP1 3/8DEC | ||||||||||
17/16 | SNP17/16 | SNP17/16EC | SNP17/16DEC | ||||||||||
40 | SNP40 | SNP40A | SNP40EC | SNP40DEC | 1040 | 118.0 | 49.20 | 19.5 | 101.7 | 88.9 | M12*1.75 | ½-13UNC | |
1 ½ | SNP1 ½ | SNP11/2A | SNP1 1/2EC | SNP1 1/2DEC | |||||||||
45 | SNP45 | SNP45A | SNP45EC | SNP45DEC | 1045 | 127.0 | 54.00 | 19.5 | 110.0 | 95.3 | M12*1.75 | ½-13UNC | |
1 5/8 | SNP1 5/8 | SNP1 5/8EC | SNP1 5/8DEC | ||||||||||
111/16 | SNP111/16 | SNP111/16EC | SNP111/16DEC | ||||||||||
1 ¾ | SNP1 3/4 | SNP13/4A | SNP1 3/4EC | SNP1 3/4DEC | |||||||||
50 | SNP50 | SNP50A | SNP50EC | SNP50DEC | 1050 | 135.0 | 57.20 | 23.5 | 115.0 | 101.6 | M16*2.00 | 5/8-11UNC | |
1 7/8 | SNP1 7/8 | SNP1 7/8EC | SNP1 7/8DEC | ||||||||||
115/16 | SNP115/16 | SNP115/16EC | SNP115/16DEC | ||||||||||
2 | SNP2R | ||||||||||||
55 | SNP55 | SNP55DEC | 1055 | 154.0 | 63.50 | 26.5 | 130.0 | 118.0 | M16*2.00 | 5/8-11UNC | |||
2 | SNP2 | SNP2DEC | |||||||||||
2 1/8 | SNP2 1/8 | SNP2 1/8DEC | |||||||||||
23/16 | SNP23/16 | SNP23/16DEC | |||||||||||
60 | SNP60 | SNP60DEC | 1060 | 154.0 | 69.90 | 26.5 | 141.5 | 118.0 | M16*2.00 | 5/8-11UNC | |||
2 ¼ | SNP2 ¼ | SNP2 1/4DEC | |||||||||||
2 3/8 | SNP2 3/8 | SNP2 3/8DEC | |||||||||||
27/16 | SNP27/16 | SNP27/16DEC |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.