Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Диаметр вала | Обозначение узла | размеры | |||||
мм | дюймы | ||||||
Серия 1000DECG | Серия 1100DEC | D | C | D2 | r | ||
20 | 1020-20DECG | 1120-20DEC | 47.000 | 14 00 | 33.30 | 1 00 | |
3/4 | 1020-3/4DECG | 1120-3/4DEC | |||||
25 | 1025-25DECG | 1125-25DEC | 52.000 | 15.00 | 38.10 | 1.00 | |
7/8 | 1025-7/8DECG | 1125-7/8DEC | |||||
15/16 | 1025-15/16DECG | 1125-15/16DEC | |||||
1 | 1025-1DECG | 1125-1DEC | |||||
30 | 1030-30DECG | 1130-30DEC | 62.000 | 16.00 | 44.50 | 1.00 | |
1 1/8 | 1030-1 1/8DECG | 1130-1 1/8DEC | |||||
1 3/16 | 1030-1 3/16DECG | 1130-1 3/16DEC | |||||
1 1/4 | 1030-1 1/4DECG | 1130-1 1/4DEC | |||||
35 | 1035-35DECG | 1135-35DEC | 72.000 | 17.00 | 55.60 | 1.00 | |
1 1/4 | 1035-1 1/4DECG | 1135-1 1/4DEC | |||||
1 3/8 | 1035-1 3/8DECG | 1135-1 3/8DEC | |||||
1 7/16 | 1035 1 7/16DECG | 1135-1 7/16DEC | |||||
40 | 1040-40DECG | 1140-40DEC | 80.000 | 18.00 | 60.30 | 1.00 | |
1 1/2 | 1040-1 1/2DECG | 1140-1 1/2DEC | |||||
45 | 1045-45DECG | 1145-45DEC | 85.000 | 19.00 | 63.50 | 1.00 | |
1 5/8 | 1045-1 5/8DECG | 1145-1 5/8DEC | |||||
1 11/16 | 1045 1 11/16DECG | 1145-1 11/16DEC | |||||
1 3/4 | 1045 1 3/4DECG | 1145-1 3/4DEC | |||||
50 | 1050-50DECG | 1150-50DEC | 90.000 | 20.00 | 69.90 | 1.00 | |
1 7/8 | 1050-1 7/8DECG | 1150-1 7/8DEC | |||||
1 15/16 | 1050-1 15/16DECG | 1150-1 15/16DEC | |||||
55 | 1055-55DECG | 1150-55DEC | 100.000 | 21.00 | 76.20 | 1.50 | |
2 | 1055-2DECG | 1155-2DEC | |||||
2 1/8 | 1055-2 1/8DECG | 1155-2 1/8DEC | |||||
23/16 | 1055-2 3/16DECG | 1155-2 3/16DEC | |||||
60 | 1060-60DECG | 1160-60DEC | 110.000 | 22.00 | 84.20 | 1.50 | |
2 1/4 | 1060-2 1/4DECG | 1160-2 1/4DEC | |||||
2 3/8 | 1060-2 3/8DECG | 1160-2 3/8DEC | |||||
2 7/16 | 1060-27/16DECG | 1160-2 7/16DEC | |||||
2 1/2 | 1065-2 1/2DECG | 1165-2 1/2DEC | 120.000 | 23.00 | 92.00 | 1.50 | |
65 | 1070-65DECG | 1170-65DEC | 125.000 | 24.00 | 97.00 | 1.50 | |
70 | 1070-70DECG | 1170-70DEC | |||||
2 1/2 | 1070-2 1/2DECG | 1170-2 1/2DEC | |||||
2 5/8 | 1070-2 5/8DECG | 1170-2 5/8DEC | |||||
2 11/16 | 1070-2 11/16DECG | 1170-2 11/16DEC | |||||
65 | 1075-65DECG | 1175-65DEC | 130.000 | 25 00 | 102.00 | 1.50 | |
70 | 1075-70DECG | 1175-70DEC | |||||
75 | 1075-75DECG | 1175-75DEC | |||||
2 11/16 | 1075- 2 11/16DECG | 1175-2 11/16DEC | |||||
2 3/4 | 1075-2 3/4DECG | 1175-2 3/4DEC | |||||
2 7/8 | 1075-2 7/8DECG | 1175-2 7/8DEC | |||||
2 15/16 | 1075-2 15/16DECG | 1175-2 15/16DEC |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.