Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Диаметр вала | Обозначение узла | Подшипникбез втулки, гайки и стопорной шайбы | размеры | |||||||||||
мм | дюймы | |||||||||||||
Серия 1000-KG | Серия 1100-K | Втулка, гайка и стопорная шайба | 1000 KG | 1100 K | D | d | C | В5 | ||||||
20 | 1025-20KG | 1125-20K | H305 | 1025KG | 1125K | 52.00 | 25.00 | 15.00 | 29.00 | |||||
¾ | 1025-3/4KG | 1125-3/4K | HE305-3/4 | |||||||||||
25 | 1030-25KG | 1030-25K | H306 | 1030KG | 1130K | 62.00 | 30.00 | 16.00 | 31.00 | |||||
15/16 | 1030-15/16KG | 1130-15/16K | HE306-15/16 | |||||||||||
1 | 1030-1KG | 1130-1K | HE306-1 | |||||||||||
30 | 1035-30KG | 1135-30K | H307 | 1035KG | 1135K | 72.00 | 35.00 | 17.00 | 35.00 | |||||
1 1/8 | 1035-1 1/8KG | 1135-1 1/8K | HE307-1 1/8 | |||||||||||
1 3/8 | 1035-1 3/16KG | 1135-1 3/16K | HE307-1 3/16 | |||||||||||
35 | 1040-35KG | 1140-35K | H308 | 1040KG | 1140K | 80.00 | 40.00 | 18.00 | 36.00 | |||||
1 ¼ | 1040-1 1/4KG | 1140-1 1/4K | HE308-1 ¼ | |||||||||||
1 3/8 | 1040-1 3/8KG | 1140-1 3/8K | HE308-1 3/8 | |||||||||||
40 | 1045-40KG | 1145-40K | H309 | 1045KG | 1145K | 85.00 | 45.00 | 19.00 | 39.00 | |||||
1 7/16 | 1045-1 7/16KG | 1145-1 7/16K | HE309-1 7/16 | |||||||||||
1 ½ | 1045-1 1/2KG | 1145-1 1/2K | HE309-1 ½ | |||||||||||
45 | 1050-45 KG | 1150-45K | H310 | 1050KG | 1150K | 90.00 | 50.00 | 20.00 | 42.00 | |||||
1 11/16 | 1050-1 11/16KG | 1150-1 11/16K | HE310-1 11/16 | |||||||||||
1 ¾ | 1050-1 3/4KG | 1150-1 3/4K | HE310-1 ¾ | |||||||||||
50 | 1055-50KG | 1150-50K | H311 | 1055KG | 1155K | 100.00 | 55.00 | 21.00 | 45.00 | |||||
1 15/16 | 1055-1 15/16KG | 1150-1 15/16K | HE311-1 15/16 | |||||||||||
2 | 1055-2KG | 1155-2K | HE311-2 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.