Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Диаметр вала мм | Диаметр вала дюймы | Обозначение узла | Габаритные размеры мм | ||||
H | J | L | B | S | |||
12 | - | UCFL201D1 | 113 | 90 | 60 | 31 | 12.7 |
- | ½ | UCFL201-008D1 | 4 7/16 | 3 35/64 | 2 3/8 | 1.2205 | 0.500 |
15 | - | UCFL202D1 | 113 | 90 | 60 | 21 | 12.7 |
- | 9/16 | UCFL202-009D1 | 4 7/16 | 3 35/64 | 2 3/8 | 1.2205 | 0.500 |
- | 5/8 | UCFL202-010D1 | 4 7/16 | 3 35/64 | 2 3/8 | 1.2205 | 0.500 |
17 | - | UCFL203D1 | 113 | 90 | 60 | 31 | 12.7 |
- | 11/16 | UCFL203-011D1 | 4 7/16 | 3 35/64 | 2 3/8 | 1.2205 | 0.500 |
20 | - | UCFL204D1 | 113 | 90 | 60 | 31 | 12.7 |
- | ¾ | UCFL204-012D1 | 4 7/16 | 3 35/64 | 2 3/8 | 1.2205 | 0.500 |
25 | - | UCFL205D1 | 130 | 99 | 68 | 34.1 | 14.3 |
- | 13/16 | UCFL205-013D1 | 5 1/8 | 3 57/64 | 2 11/16 | 1.3425 | 0.563 |
- | 7/8 | UCFL205-014D1 | 5 1/8 | 3 57/64 | 2 11/16 | 1.3425 | 0.563 |
- | 15/16 | UCFL205-015D1 | 5 1/8 | 3 57/64 | 2 11/16 | 1.3425 | 0.563 |
- | 1 | UCFL205-100D1 | 5 1/8 | 3 57/64 | 2 11/16 | 1.3425 | 0.563 |
30 | - | UCFL206D1 | 148 | 117 | 80 | 38.1 | 15.9 |
- | 1 1/16 | UCFL206-101D1 | 5 13/16 | 4 39/64 | 3 5/32 | 1.5000 | 0.626 |
- | 1 1/8 | UCFL206-102D1 | 5 13/16 | 4 39/64 | 3 5/32 | 1.5000 | 0.626 |
- | 3/16 | UCFL206-103D1 | 5 13/16 | 4 39/64 | 3 5/32 | 1.5000 | 0.626 |
- | 1 1/4 | UCFL206-104D1 | 5 13/16 | 4 39/64 | 3 5/32 | 1.5000 | 0.626 |
35 | - | UCFL207D1 | 161 | 130 | 90 | 42.9 | 17.5 |
- | 1 ¼ | UCFL207-104D1 | 6 11/32 | 5 1/8 | 3 17/32 | 1.6890 | 0.689 |
- | 1 5/16 | UCFL207-105D1 | 6 11/32 | 5 1/8 | 3 17/32 | 1.6890 | 0.689 |
- | 1 3/8 | UCFL207-106D1 | 6 11/32 | 5 1/8 | 3 17/32 | 1.6890 | 0.689 |
- | 1 7/16 | UCFL207-107D1 | 6 11/32 | 5 1/8 | 3 17/32 | 1.6890 | 0.689 |
40 | - | UCFL208D1 | 175 | 144 | 100 | 49.2 | 19 |
- | 1 ½ | UCFL208-108D1 | 6 7/8 | 5 43/64 | 3 15/16 | 1.9370 | 0.748 |
- | 1 9/16 | UCFL208-109D1 | 6 7/8 | 5 43/64 | 3 15/16 | 1.9370 | 0.748 |
45 | - | UCFL209D1 | 188 | 148 | 108 | 49.2 | 19 |
- | 1 | UCFL209-110D1 | 7 13/32 | 5 33/64 | 4 1/4 | 1.9370 | 0.748 |
- | 1 11/16 | UCFL209-111D1 | 7 13/32 | 5 33/64 | 4 1/4 | 1.9370 | 0.748 |
- | 1 ¾ | UCFL209-112D1 | 7 13/32 | 5 33/64 | 4 1/4 | 1.9370 | 0.748 |
50 | - | UCFL210D1 | 197 | 157 | 115 | 51.6 | 19 |
- | 1 13/16 | UCFL210-113D1 | 7 3/4 | 6 3/16 | 4 17/32 | 2.0315 | 0.748 |
- | 1 7/8 | UCFL210-114D1 | 7 3/4 | 6 3/16 | 4 17/32 | 2.0315 | 0.748 |
- | 1 15/16 | UCFL210-115D1 | 7 3/4 | 6 3/16 | 4 17/32 | 2.0315 | 0.748 |
- | 2 | UCFL210-200D1 | 7 3/4 | 6 3/16 | 4 17/32 | 2.0315 | 0.748 |
55 | - | UCFL211D1 | 224 | 184 | 130 | 55.6 | 22.2 |
- | 2 | UCFL211-200D1 | 8 13/16 | 7 1/4 | 5 1/8 | 2.1890 | 0.874 |
- | 2 1/16 | UCFL211-201D1 | 8 13/16 | 7 1/4 | 5 1/8 | 2.1890 | 0.874 |
- | UCFL211-202D1 | 8 13/16 | 7 1/4 | 5 1/8 | 2.1890 | 0.874 | |
- | 2 3/16 | UCFL211-203D1 | 8 13/16 | 7 1/4 | 5 1/8 | 2.1890 | 0.874 |
60 | - | UCFL212D1 | 250 | 202 | 140 | 65.1 | 25.4 |
- | 2 ¼ | UCFL212-204D1 | 9 27/32 | 7 61/64 | 5 1/2 | 2.5630 | 1.000 |
- | 2 5/16 | UCFL212-205D1 | 9 27/32 | 7 61/64 | 5 1/2 | 2.5630 | 1.000 |
- | 2 3/8 | UCFL212-206D1 | 9 27/32 | 7 61/64 | 5 1/2 | 2.5630 | 1.000 |
- | 2 7/16 | UCFL212-207D1 | 9 27/32 | 7 61/64 | 5 1/2 | 2.5630 | 1.000 |
65 | - | UCFL213D1 | 258 | 210 | 155 | 65.1 | 25.4 |
- | 2 ½ | UCFL213-208D1 | 10 5/32 | 8 17/64 | 6 3/32 | 2.5630 | 1.000 |
- | 2 9/16 | UCFL213-209D1 | 10 5/32 | 8 17/64 | 6 3/32 | 2.5630 | 1.000 |
70 | - | UCFL214D1 | 265 | 216 | 160 | 74.6 | 30.2 |
- | 2 5/8 | UCFL214-210D1 | 10 7/16 | 8 1/2 | 6 5/16 | 2.9370 | 1.189 |
- | 2 | UCFL214-211D1 | 10 7/16 | 8 1/2 | 6 5/16 | 2.9370 | 1.189 |
- | 2 ¾ | UCFL214-212D1 | 10 7/16 | 8 1/2 | 6 5/16 | 2.9370 | 1.189 |
75 | - | UCFL215D1 | 275 | 225 | 165 | 77.8 | 33.3 |
- | 2 13/16 | UCFL215-213D1 | 10 13/16 | 8 55/64 | 6 1/2 | 3.0630 | 1.311 |
- | 2 7/8 | UCFL215-214D1 | 10 13/16 | 8 55/64 | 6 1/2 | 3.0630 | 1.311 |
- | 2 15/16 | UCFL215-215D1 | 10 13/16 | 8 55/64 | 6 1/2 | 3.0630 | 1.311 |
- | 3 | UCFL215-300D1 | 10 13/16 | 8 55/64 | 6 1/2 | 3.0630 | 1.311 |
80 | - | UCFL216D1 | 290 | 233 | 180 | 82.6 | 33.3 |
- | 3 1/16 | UCFL216-301D1 | 11 13/32 | 9 11/64 | 7 3/32 | 3.2520 | 1.311 |
- | 3 1/8 | UCFL216-302D1 | 11 13/32 | 9 11/64 | 7 3/32 | 3.2520 | 1.311 |
- | 3 3/16 | UCFL216-303D1 | 11 13/32 | 9 11/64 | 7 3/32 | 3.2520 | 1.311 |
85 | - | UCFL217D1 | 305 | 248 | 190 | 85.7 | 34.1 |
- | 3 ¼ | UCFL217-304D1 | 12 | 9 49/64 | 7 15/32 | 3.3740 | 1.343 |
- | 3 5/16 | UCFL217-305D1 | 12 | 9 49/64 | 7 15/32 | 3.3740 | 1.343 |
3 7/16 | UCFL217-307D1 | 12 | 9 49/64 | 7 15/32 | 3.3740 | 1.343 | |
90 | - | UCFL218D1 | 320 | 265 | 205 | 96 | 39.7 |
- | 3 1/2 | UCFL218-308D1 | 12 19/32 | 10 7/16 | 8 1/16 | 3.7795 | 1.563 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.