Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Размеры подшипника | Обозначение подшипника | ||
d | D | B | |
8.00 | 22.000 | 7.000 | 608 |
22.000 | 7.000 | 608 2RS | |
22.000 | 7.000 | 608 ZZ | |
10.000 | 26.000 | 8.000 | 6000 |
26.000 | 8.000 | 6000 2RS | |
26.000 | 8.000 | 6000 ZZ | |
30.000 | 9.000 | 6200 | |
30.000 | 9.000 | 6200 2RS | |
30.000 | 9.000 | 6200 ZZ | |
35.000 | 11.000 | 6300 | |
35.000 | 11.000 | 6300 2RS | |
35.000 | 11.000 | 63000 ZZ | |
12.00 | 28.000 | 8.000 | 6001 |
28.000 | 8.000 | 6001 2RS | |
28.000 | 8.000 | 6001 ZZ | |
32.000 | 10.000 | 6201 | |
32.000 | 10.000 | 6201 2RS | |
32.000 | 10.000 | 6201 ZZ | |
32.000 | 14.000 | 62201 | |
32.000 | 14.000 | 62201 2RS | |
32.000 | 14.000 | 62201 ZZ | |
37.000 | 12.000 | 6301 | |
37.000 | 12.000 | 6301 2RS | |
37.000 | 12.000 | 6301 ZZ | |
40.000 | 12.000 | 6203/D12 2RS | |
15.000 | 32.000 | 9.000 | 6002 |
32.000 | 9.000 | 6002 2RS | |
32.000 | 9.000 | 6002 ZZ | |
35.000 | 11.000 | 6202 | |
35.000 | 11.000 | 6202 2RS | |
35.000 | 11.000 | 6202 ZZ | |
35.000 | 14.000 | 62202 | |
35.000 | 14.000 | 62202 2RS | |
35.000 | 14.000 | 62202 ZZ | |
42.000 | 13.000 | 6302 | |
42.000 | 13.000 | 6302 2RS | |
42.000 | 13.000 | 6302 ZZ | |
47.000 | 14.000 | 6303/D15 2RS | |
17.000 | 35.000 | 10.000 | 6003 |
35.000 | 10.000 | 6003 2RS | |
35.000 | 10.000 | 6003 ZZ | |
40.000 | 12.000 | 6203 | |
40.000 | 12.000 | 6203 2RS | |
40.000 | 12.000 | 6203 ZZ | |
47.000 | 14.000 | 6303 | |
47.000 | 14.000 | 6303 2RS | |
47.000 | 14.000 | 6303 ZZ | |
52.000 | 15.000 | 6304/D17 2RS | |
52.000 | 16.000 | 6304/D17 B16 12RS | |
52.000 | 17.000 | 6304/D17 B17 2RS | |
62.000 | 17.000 | 6403 | |
62.000 | 17.000 | 6403 2RS | |
62.000 | 17.000 | 6403 ZZ | |
20.000 | 37.000 | 9.000 | 61904 |
37.000 | 9.000 | 61904 2RS | |
37.000 | 9.000 | 61904 ZZ | |
42.000 | 12.000 | 6004 | |
42.000 | 12.000 | 6004 2RS | |
42.000 | 12.000 | 6004 ZZ | |
47.000 | 14.000 | 6204 | |
47.000 | 14.000 | 6204 2RS | |
47.000 | 14.000 | 6204 ZZ | |
47.000 | 18.000 | 62204 | |
47.000 | 18.000 | 62204 2RS | |
47.000 | 18.000 | 62204 ZZ | |
52.000 | 12.000 | 6304 B12 | |
52.000 | 15.000 | 6304 | |
52.000 | 15.000 | 6304 2RS | |
52.000 | 15.000 | 6304 ZZ | |
56.000 | 12.000 | 6304 B12 D56 | |
56.000 | 12.000 | 6304 B12 D56 | |
56.000 | 12.000 | 6304 B12 D56 | |
72.000 | 19.000 | 6404 | |
72.000 | 19.000 | 6404 2RS | |
72.000 | 19.000 | 6404 ZZ | |
22.000 | 50.000 | 14.000 | 62/22 |
25.000 | 47.000 | 12.000 | 6005 |
47.000 | 12.000 | 6005 2RS | |
47.000 | 12.000 | 6005 ZZ | |
52.000 | 15.000 | 6205 | |
52.000 | 15.000 | 6205 2RS | |
52.000 | 15.000 | 6205 ZZ | |
56.000 | 12.000 | 6205 B12 D56 | |
62.000 | 17.000 | 6305 | |
62.000 | 17.000 | 6305 2RS | |
62.000 | 17.000 | 6305 ZZ | |
62.000 | 24.000 | 62305 | |
62.000 | 24.000 | 62305 2RS | |
62.000 | 24.000 | 62305 ZZ | |
80.000 | 21.000 | 6405 | |
80.00 | 21.000 | 6405 2RS | |
80.000 | 21.000 | 6405 ZZ | |
28.575 | 71.438 | 20.638 | RMS9 |
30.000 | 55.000 | 13.000 | 6006 |
55.000 | 13.000 | 6006 2RS | |
55.000 | 13.000 | 6006 ZZ | |
62.000 | 16.000 | 6206 | |
62.000 | 16.000 | 6206 2RS | |
62.000 | 16.000 | 6206 ZZ | |
62.000 | 20.000 | 62206 | |
62.000 | 20.000 | 62206 2RS | |
62.00 | 20.000 | 62206 ZZ | |
72.000 | 19.000 | 6306 | |
72.000 | 19.000 | 6306 2RS | |
72.000 | 19.000 | 6306 ZZ | |
72.000 | 27.000 | 62306 | |
72.000 | 27.000 | 62306 2RS | |
72.000 | 27.000 | 62306 ZZ | |
90.000 | 23.000 | 6406 | |
90.000 | 23.000 | 6406 2RS | |
90.000 | 23.000 | 6406 ZZ | |
33.000 | 72.000 | 17.000 | 6207/D33 |
35.000 | 62.000 | 14.000 | 6007 |
62.000 | 14.000 | 6007 2RS | |
62.000 | 14.000 | 6007 ZZ | |
72.000 | 17.000 | 6207 | |
72.000 | 17.000 | 6207 2RS | |
72.000 | 17.000 | 6207 ZZ | |
72.000 | 23.000 | 62207 | |
72.000 | 23.000 | 62207 2RS | |
72.000 | 23.000 | 62207 ZZ | |
80.000 | 21.000 | 6307 | |
80.000 | 21.000 | 6307 2RS | |
80.000 | 21.000 | 6307 ZZ | |
80.000 | 23.000 | 6307 B23 | |
100.000 | 25.000 | 6407 | |
100.000 | 25.000 | 6407 2RS | |
100.000 | 25.000 | 6407 ZZ | |
40.000 | 68.000 | 15.000 | 6008 |
68.000 | 15.000 | 6008 2RS | |
68.000 | 15.000 | 6008 ZZ | |
80.000 | 18.000 | 6208 | |
80.000 | 18.000 | 6208 2RS | |
80.000 | 18.000 | 6208 ZZ | |
80.000 | 23.000 | 62208 | |
80.000 | 23.000 | 62208 2RS | |
80.000 | 23.000 | 62208 ZZ | |
90.000 | 23.000 | 6308 | |
90.000 | 23.000 | 6308 2RS | |
90.000 | 23.000 | 6308 ZZ | |
110.000 | 27.000 | 6408 | |
110.000 | 27.000 | 6408 2RS | |
110.000 | 27.000 | 6408 ZZ | |
44.400 | 58.000 | 7.000 | 61809 |
58.000 | 7.000 | 61809 2RS | |
58.000 | 7.000 | 61809 ZZ | |
45.000 | 68.000 | 12.000 | 61909 |
68.000 | 12.000 | 61909 2RS | |
68.000 | 12.000 | 61909 ZZ | |
75.000 | 16.000 | 6009 | |
75.000 | 16.000 | 6009 2RS | |
75.000 | 16.000 | 6009 ZZ | |
85.000 | 19.000 | 6209 | |
85.000 | 19.000 | 6209 2RS | |
85.000 | 19.000 | 6209 ZZ | |
100.000 | 25.000 | 6309 | |
100.000 | 25.000 | 6309 2RS | |
100.000 | 25.000 | 6309 ZZ | |
120.000 | 29.000 | 6409 | |
120.000 | 29.000 | 6409 2RS | |
120.000 | 29.000 | 6409 ZZ | |
50.000 | 80.000 | 16.000 | 6010 |
80.000 | 16.000 | 6010 2RS | |
80.000 | 16.000 | 6010 ZZ | |
80.000 | 23.000 | 63010 | |
80.000 | 23.000 | 63010 2RS | |
80.000 | 23.000 | 63010 ZZ | |
90.000 | 20.000 | 6210 | |
90.000 | 20.000 | 6210 2RS | |
90.000 | 20.000 | 6210 ZZ | |
110.000 | 27.000 | 6310 | |
110.000 | 27.000 | 6310 2RS | |
110.000 | 27.000 | 6310 ZZ | |
130.000 | 31.000 | 6410 | |
130.000 | 31.000 | 6410 2RS | |
130.000 | 31.000 | 6410 ZZ | |
55.000 | 90.000 | 18.000 | 6011 |
90.000 | 18.000 | 6011 2RS | |
90.000 | 18.000 | 6011 ZZ | |
100.000 | 21.000 | 6211 | |
100.000 | 21.000 | 6211 2RS | |
100.000 | 21.000 | 6211 ZZ | |
120.000 | 29.000 | 6311 | |
120.000 | 29.000 | 6311 2RS | |
120.000 | 29.000 | 6311 ZZ | |
140.000 | 33.000 | 6411 | |
140.000 | 33.000 | 6411 2RS | |
140.000 | 33.000 | 6411 ZZ | |
60.000 | 95.000 | 18.000 | 6012 |
95.000 | 18.000 | 6012 2RS | |
95.000 | 18.000 | 6012 ZZ | |
110.000 | 22.000 | 6212 | |
110.000 | 22.000 | 6212 2RS | |
110.000 | 22.000 | 6212 ZZ | |
130.000 | 31.000 | 6312 | |
130.000 | 31.000 | 6312 2RS | |
130.000 | 31.000 | 6312 ZZ | |
150.000 | 35.000 | 6412 | |
150.000 | 35.000 | 6412 2RS | |
150.000 | 35.000 | 6412 ZZ | |
65.000 | 100.000 | 18.000 | 6013 |
100.000 | 18.000 | 6013 2RS | |
100.000 | 18.000 | 6013 ZZ | |
120.000 | 23.000 | 6213 | |
120.000 | 23.000 | 6213 2RS | |
120.000 | 23.000 | 6213 ZZ | |
140.000 | 33.000 | 6313 | |
140.000 | 33.000 | 6313 2RS | |
140.000 | 33.000 | 6313 ZZ | |
160.000 | 37.000 | 6413 | |
160.000 | 37.000 | 6413 2RS | |
160.000 | 37.000 | 6413 ZZ | |
70.000 | 110.000 | 20.000 | 6014 |
110.000 | 20.000 | 6014 2RS | |
110.000 | 20.000 | 6014 ZZ | |
125.000 | 24.000 | 6214 | |
125.000 | 24.000 | 6214 2RS | |
125.000 | 24.000 | 6214 ZZ | |
150.000 | 35.000 | 6314 | |
150.000 | 35.000 | 6314 2RS | |
150.000 | 35.000 | 6314 ZZ | |
180.000 | 42.000 | 6414 | |
180.000 | 42.000 | 6414 2RS | |
180.000 | 42.000 | 6414 ZZ | |
75.000 | 115.000 | 20.000 | 6015 |
115.000 | 20.000 | 6015 2RS | |
115.000 | 20.000 | 6015 ZZ | |
130.000 | 25.000 | 6215 | |
130.000 | 25.000 | 6215 2RS | |
130.000 | 25.000 | 6215 ZZ | |
160.000 | 37.000 | 6315 | |
160.000 | 37.000 | 6315 2RS | |
160.000 | 37.000 | 6315 ZZ | |
80.000 | 125.000 | 22.000 | 6016 |
125.000 | 22.000 | 6016 2RS | |
125.000 | 22.000 | 6016 ZZ | |
140.000 | 26.000 | 6216 | |
140.000 | 26.000 | 6216 2RS | |
140.000 | 26.000 | 6216 ZZ | |
85.000 | 150.000 | 28.000 | 6217 |
150.000 | 28.000 | 6217 2RS | |
150.000 | 28.000 | 6217 ZZ | |
90.000 | 160.000 | 30.000 | 6218 |
160.000 | 30.000 | 6218 2RS | |
160.000 | 30.000 | 6218 ZZ |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.