Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Размеры подшипника | Обозначение подшипника | ||||
d | D | T | B | C | |
15.000 | 35.000 | 11.750 | 11.000 | 10.000 | 30202 F |
42.000 | 14.250 | 13.000 | 11.000 | 30302 F | |
17.000 | 40.000 | 13.250 | 12.000 | 11.000 | 30203 F |
47.000 | 15.250 | 14.000 | 12.000 | 30303 F | |
47.000 | 15.250 | 14.000 | 10.500 | 31303 F | |
47.000 | 20.250 | 19.000 | 16.000 | 32303 F | |
20.000 | 42.000 | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 32004 XF |
42.000 | 15.000 | 15.000 | 12.000 | 32004 XR | |
47.000 | 15.250 | 14.000 | 12.000 | 30204 F | |
47.000 | 19.250 | 18.000 | 15.000 | 32204 F | |
47.000 | 19.250 | 18.000 | 13.000 | 32204 FR | |
52.000 | 16.250 | 15.000 | 13.000 | 30304 F | |
52.000 | 22.250 | 21.000 | 18.000 | 32304 F | |
22.000 | 44.000 | 15.000 | 15.000 | 11.500 | 320/22 XF |
25.000 | 47.000 | 15.000 | 15.000 | 11.500 | 32005 XF |
47.000 | 15.000 | 15.000 | 11.500 | 32005 XR | |
52.000 | 16.250 | 15.000 | 13.000 | 30205 FR | |
52.000 | 16.250 | 15.000 | 13.000 | 30205 F | |
52.000 | 19.250 | 18.000 | 16.000 | 32205 F | |
52.000 | 19.250 | 18.000 | 15.000 | 32205 BF | |
52.000 | 22.000 | 22.000 | 18.000 | 33205 F | |
62.000 | 18.250 | 17.000 | 15.000 | 30305 F | |
62.000 | 18.250 | 17.000 | 13.000 | 31305 F | |
62.000 | 25.250 | 24.000 | 20.000 | 32305 F | |
28.000 | 52.000 | 16.000 | 16.000 | 12.000 | 320/28 XF |
68.000 | 19.750 | 18.000 | 16.000 | 303/28 F | |
30.000 | 55.000 | 17.000 | 17.000 | 13.000 | 32006 XF |
55.000 | 20.000 | 20.000 | 16.000 | 33006 F | |
62.000 | 17.250 | 16.000 | 14.000 | 30206 F | |
62.000 | 18.000 | 18.000 | 14.000 | 32007 X 30/32007 XF | |
62.000 | 21.250 | 20.000 | 17.000 | 32206 F | |
62.000 | 25.000 | 25.000 | 19.500 | 33206 F | |
72.000 | 20.750 | 19.000 | 16.000 | 30306 F | |
72.000 | 20.750 | 19.000 | 14.000 | 31306 F | |
72.000 | 28.750 | 27.000 | 23.000 | 32306 BF | |
72.000 | 28.750 | 27.000 | 23.000 | 32306 C | |
72.000 | 28.750 | 27.000 | 23.000 | 32306 F | |
32.000 | 58.000 | 17.000 | 17.000 | 13.000 | 320/32 XF |
58.000 | 17.000 | 17.000 | 13.000 | 320/32 XR | |
65.000 | 26.000 | 26.000 | 20.500 | 332/32 F | |
34.000 | 62.000 | 18.000 | 18.000 | 14.000 | 32007 X34/32007 XF |
35.000 | 62.000 | 18.000 | 18.000 | 14.000 | 32007 XF |
62.000 | 18.000 | 18.000 | 14.000 | 32007 XR | |
62.000 | 21.000 | 21.000 | 17.000 | 33007 F | |
72.000 | 18.250 | 17.000 | 15.000 | 30207 F | |
72.000 | 24.250 | 23.000 | 19.000 | 32207 F | |
72.000 | 28.000 | 28.000 | 22.000 | 33207 F | |
80.000 | 18.250 | 17.000 | 15.000 | 30207/80 F | |
80.000 | 22.750 | 21.000 | 18.000 | 30307 F | |
80.000 | 22.750 | 21.000 | 15.000 | 31307 F | |
80.000 | 32.750 | 31.000 | 25.000 | 32307 F | |
37.000 | 72.000 | 18.250 | 17.000 | 15.000 | 30207/37 F |
38.000 | 90.000 | 35.250 | 33.000 | 27.000 | 323/38 F |
40.000 | 68.000 | 19.000 | 19.000 | 14.500 | 32008 XF |
68.000 | 22.000 | 22.000 | 18.000 | 33008 F | |
75.000 | 26.000 | 26.000 | 20.500 | 33108 F | |
80.000 | 19.750 | 18.000 | 16.000 | 30208 F | |
80.000 | 24.750 | 23.000 | 19.000 | 32208 F | |
80.000 | 32.000 | 32.000 | 25.000 | 33208 F | |
90.000 | 25.250 | 23.000 | 20.000 | 30308 F | |
90.000 | 25.250 | 23.000 | 17.000 | 31308 F | |
90.000 | 35.250 | 33.000 | 26.000 | 32308 C | |
90.000 | 35.250 | 33.000 | 27.000 | 32308 F | |
90.000 | 35.250 | 33.000 | 27.000 | 32308 BF | |
45.000 | 75.000 | 20.000 | 20.000 | 15.500 | 32009 XF |
75.000 | 24.000 | 24.000 | 19.000 | 33009 F | |
80.000 | 26.000 | 26.000 | 20.500 | 33109 F | |
85.000 | 20.750 | 19.000 | 16.000 | 30209 F | |
85.000 | 24.750 | 23.000 | 19.000 | 32209 F | |
85.000 | 32.000 | 32.000 | 25.000 | 33209 F | |
90.000 | 24.750 | 23.000 | 19.000 | 32210/45 | |
100.000 | 27.250 | 25.000 | 22.000 | 30309 F | |
100.000 | 27.250 | 25.000 | 18.000 | 31309 F | |
100.000 | 38.250 | 36.000 | 30.000 | 32309 BF | |
100.000 | 38.250 | 36.000 | 30.000 | 32309 F | |
50.000 | 80.000 | 20.000 | 20.000 | 15.500 | 32010 XF |
80.000 | 20.000 | 20.000 | 15.500 | 32010 XR | |
80.000 | 24.000 | 24.000 | 19.000 | 33010 F | |
85.000 | 26.000 | 26.000 | 20.000 | 33110 F | |
90.000 | 21.750 | 20.000 | 17.000 | 30210 F | |
90.000 | 24.750 | 23.000 | 19.000 | 32210 F | |
90.000 | 32.00 | 32.00 | 24.500 | 33210 F | |
110.000 | 29.250 | 27.000 | 23.000 | 30310 F | |
110.000 | 29.250 | 27.000 | 19.000 | 31310 F | |
110.000 | 42.250 | 40.000 | 33.000 | 32310 F | |
55.000 | 80.000 | 17.000 | 17.000 | 14.000 | 32911 F |
90.000 | 23.000 | 23.000 | 17.500 | 32011 XF | |
90.000 | 27.000 | 27.000 | 21.000 | 33011 F | |
95.000 | 30.000 | 30.000 | 23.000 | 33111 F | |
100.000 | 22.750 | 21.000 | 18.000 | 30211 F | |
100.000 | 26.750 | 25.000 | 21.000 | 32211 F | |
100.000 | 35.000 | 35.000 | 27.000 | 33211 F | |
110.000 | 42.250 | 40.000 | 33.000 | 32310/55 | |
120.000 | 31.500 | 29.000 | 25.000 | 30311 F | |
120.000 | 31.500 | 29.000 | 21.000 | 31311 F | |
120.000 | 45.500 | 43.000 | 35.000 | 32311 F | |
57.500 | 90.000 | 23.000 | 23.000 | 17.500 | 32011 X 57.5/32011 XF |
60.000 | 95.000 | 23.000 | 23.000 | 17.500 | 32012 XF |
95.000 | 27.000 | 27.000 | 21.000 | 33012 F | |
100.000 | 30.000 | 30.000 | 23.000 | 33112 F | |
110.000 | 23.750 | 22.000 | 19.000 | 30212 F | |
110.000 | 29.750 | 28.000 | 24.000 | 32212 F | |
110.000 | 38.000 | 38.000 | 29.000 | 33212 F | |
130.000 | 33.500 | 31.000 | 26.000 | 30312 F | |
130.000 | 33.500 | 31.000 | 22.000 | 31312 F | |
130.000 | 48.500 | 46.000 | 37.000 | 32312 F | |
130.000 | 48.500 | 46.000 | 37.000 | 32312 F | |
65.000 | 100.000 | 23.000 | 23.000 | 17.500 | 32013 XF |
100.000 | 27.000 | 27.000 | 21.000 | 33013 F | |
110.000 | 34.000 | 34.000 | 26.500 | 33113 F | |
120.000 | 24.750 | 23.000 | 20.000 | 30213 F | |
120.000 | 32.750 | 31.000 | 27.000 | 32213 F | |
120.000 | 41.000 | 41.000 | 32.000 | 33213 F | |
140.000 | 36.000 | 33.000 | 28.000 | 30313 F | |
140.000 | 36.000 | 33.000 | 23.000 | 31313 F | |
140.000 | 51.000 | 48.000 | 39.000 | 32313 BF | |
140.000 | 51.000 | 48.000 | 39.000 | 32313 F | |
70.000 | 110.000 | 25.000 | 25.000 | 19.000 | 32014 XF |
110.000 | 31.000 | 31.000 | 25.500 | 33014 F | |
120.000 | 37.000 | 37.000 | 29.000 | 33114 F | |
125.000 | 26.250 | 24.000 | 21.000 | 30214 F | |
125.000 | 33.250 | 31.000 | 27.000 | 32215 F | |
125.000 | 41.000 | 41.000 | 32.000 | 33214 F | |
150.000 | 38.000 | 35.000 | 30.000 | 30314 F | |
150.000 | 38.000 | 35.000 | 25.000 | 31314 F | |
150.000 | 54.000 | 51.000 | 42.000 | 32314 F | |
150.000 | 54.000 | 51.000 | 42.000 | 32314 F | |
75.000 | 115.000 | 25.000 | 25.000 | 19.000 | 32015 XF |
115.000 | 31.000 | 31.000 | 25.500 | 33015 F | |
125.000 | 37.000 | 37.000 | 29.000 | 33115 F | |
130.000 | 27.250 | 25.000 | 22.000 | 30215 F | |
130.000 | 33.250 | 31.000 | 27.000 | 32215 F | |
130.000 | 41.000 | 41.000 | 31.000 | 33215 F | |
130.000 | 47.250 | 45.000 | 27.000 | XUA32215/Y32215 | |
160.000 | 40.000 | 37.000 | 31.000 | 30315 F | |
160.000 | 40.000 | 37.000 | 26.000 | 31315 F | |
160.000 | 58.000 | 55.000 | 45.000 | 32315 F | |
80.000 | 125.000 | 29.000 | 29.000 | 22.000 | 32016 XF |
125.000 | 36.000 | 36.000 | 29.500 | 33016 F | |
130.000 | 37.000 | 37.000 | 29.000 | 33116 F | |
140.000 | 28.250 | 26.000 | 22.000 | 30216 F | |
140.000 | 35.250 | 33.000 | 28.000 | 32216 F | |
140.000 | 46.000 | 46.000 | 35.000 | 33216 F | |
170.000 | 42.500 | 39.000 | 33.000 | 30316 F | |
170.000 | 61.500 | 58.000 | 48.000 | 32316 F | |
85.000 | 130.000 | 29.000 | 29.000 | 22.000 | 32017 XF |
130.000 | 36.000 | 36.000 | 29.500 | 33017 F | |
140.000 | 41.000 | 41.000 | 32.000 | 33117 F | |
150.000 | 30.500 | 28.000 | 24.000 | 30217 F | |
150.000 | 38.500 | 36.000 | 30.000 | 32217 F | |
150.000 | 49.000 | 49.000 | 37.000 | 33217 F | |
180.000 | 63.500 | 60.000 | 49.000 | 32317 F | |
90.000 | 140.000 | 32.000 | 32.000 | 24.000 | 32018 XF |
140.000 | 39.000 | 39.000 | 32.500 | 33018 F | |
150.000 | 45.000 | 45.000 | 35.000 | 33118 F | |
160.000 | 32.500 | 30.000 | 26.000 | 30218 F | |
160.000 | 42.500 | 40.000 | 34.000 | 32218 F | |
160.000 | 55.000 | 55.000 | 42.000 | 33218 F | |
190.000 | 46.500 | 43.000 | 30.000 | 31318 F | |
95.000 | 145.000 | 32.000 | 32.000 | 24.000 | 32019 XF |
145.000 | 39.000 | 39.000 | 32.500 | 33019 F | |
160.000 | 49.000 | 49.000 | 38.000 | 33119 F | |
170 | 34,5 | 32 | 27 | 30219 F | |
170 | 45,5 | 43 | 37 | 32219 F | |
100.000 | 150.000 | 32.000 | 32.000 | 24.000 | 32020 XF |
150.000 | 39.000 | 39.000 | 32.500 | 33020 F | |
165.000 | 52.000 | 52.000 | 40.000 | 33120 F | |
180.000 | 37.000 | 34.000 | 29.000 | 30220 F | |
180.000 | 49.000 | 46.000 | 39.000 | 32220 F | |
180.000 | 49.000 | 46.000 | 39.000 | 32220 FR | |
180.000 | 63.000 | 63.0000 | 48.000 | 33220 F | |
105.000 | 160.000 | 35.000 | 35.000 | 26.000 | 32021 XF |
160.000 | 43.000 | 43.000 | 34.000 | 33021 F | |
160.000 | 43.000 | 43.000 | 34.000 | 33021 F.0266488 | |
190.000 | 39.000 | 36.000 | 30.000 | 30221 F | |
190.000 | 53.000 | 50.000 | 43.000 | 32221 F | |
110.000 | 170.000 | 38.000 | 38.000 | 29.000 | 32022 XF |
170.000 | 47.000 | 47.000 | 37.000 | 33022 F | |
200.000 | 41.000 | 38.000 | 32.000 | 30222 F | |
200.000 | 56.000 | 53.000 | 46.000 | 32222 F | |
120.000 | 180.000 | 38.000 | 38.000 | 29.000 | 32024 XF |
180.000 | 48.000 | 48.000 | 38.000 | 33024 F |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.