Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Диаметр вала | Обозначение узла | Размеры | |||||
мм | дюймы | d | D | B | C | B1 | |
20 | UK305D1;H2305X | 25 | 62 | 26 | 20 | 35 | |
3/4 | UK305D1;HE2305 | 0.9843 | 2.4409 | 1.0236 | 0.7874 | 1.378 | |
25 | UK306D1;H2306X | 30 | 72 | 29 | 23 | 38 | |
7/8 | UK306D1;HS2306 | 1.1811 | 2.8346 | 1.1417 | 0.9055 | 1.496 | |
1 | UK306D1;HE2306X | ||||||
30 | UK307D1;H2307X | 35 | 80 | 33 | 25 | 43 | |
1 1/8 | UK307D1;HS2307 | 1.3780 | 3.1496 | 1.2992 | 0.9843 | 1.693 | |
35 | UK308D1;H2308X | 40 | 90 | 34 | 27 | 46 | |
1 ¼ | UK308D1;HE2308X | 1.7717 | .35433 | 1.4567 | 1.0630 | 1.811 | |
1 3/8 | UK308D1;HS2308X | ||||||
40 | UK309D1;H2309X | 45 | 100 | 37 | 29 | 50 | |
1 7/16 | UK309D1;HA2309 | 1.7717 | 3.9370 | 1.4567 | 1.1417 | 1.969 | |
1 ½ | UK309D1;HE2309X | ||||||
1 5/8 | UK309D1;HS2309X | ||||||
45 | UK310D1;H2310X | 50 | 110 | 41 | 32 | 55 | |
1 5/8 | UK310D1;HS2310 | 2.1654 | 4.7244 | 1.7323 | 1.3386 | 2.165 | |
1 11/16 | UK310D1;HA2310 | ||||||
1 3/4 | UK310D1;HE2310X | ||||||
50 | UK311D1;H2311X | 55 | 120 | 44 | 34 | 59 | |
1 7/8 | UK311D1;HS2311 | 2.1654 | 4.7244 | 1.7323 | 1.3386 | 2.323 | |
1 15/16 | UK311D1;HA2311 | ||||||
2 | UK311D1;HE2311XY | ||||||
55 | UK312D1;H2312X | 60 | 130 | 47 | 36 | 62 | |
2 1/8 | UK312D1;HS2312 | 2.5591 | 5.1181 | 1.8504 | 1.4173 | 2.441 | |
60 | UK313D1;H2313X | 65 | 140 | 49 | 39 | 65 | |
2 3/16 | UK313D1;HA2313 | 2.5591 | 5.5118 | 1.9291 | 1.5354 | 2.559 | |
2 ¼ | UK313D1;HE2313X | ||||||
2 3/8 | UK313D1;HS2313X | ||||||
65 | UK315D1;H2315X | 75 | 160 | 55 | 43 | 73 | |
2 7/16 | UK315D1;HA2315 | 2.9528 | 6.2992 | 2.1654 | 1.6929 | 2.874 | |
2 1/2 | UK315D1;HE2315X | ||||||
70 | UK316D1;H2316X | 80 | 170 | 58 | 45 | 78 | |
2 11/16 | UK316D1;HA2316 | 3.1496 | 6.6929 | 2.2835 | 1.7717 | 3.071 | |
2 3/4 | UK316D1;HE2316X | ||||||
75 | UK317D1;H2317X | 85 | 180 | 60 | 47 | 82 | |
2 15/16 | UK317D1;HA2317X | 3.3465 | 7.0866 | 2.3622 | 1.8504 | 3.228 | |
3 | UK317D1;HE2317X | ||||||
80 | UK318D1;H2318X | 90 | 190 | 64 | 49 | 120.9 | |
3 3/16 | UK318D1;HA2318X | 3.5433 | 7.4803 | 2.5197 | 1.9291 | 3.386 | |
85 | UK319D1;H2319X | 95 | 200 | 67 | 51 | 90 | |
3 1/4 | UK319D1;HE2319X | 3.7402 | 7.4803 | 2.3622 | 2.0079 | 3.543 | |
90 | UK320D1;H2320X | 100 | 215 | 73 | 55 | 97 | |
3 7/16 | UK320D1;HA2320 | 3.9370 | 8.4646 | 2.8740 | 2.1654 | 3.819 | |
3 1/2 | UK320D1;HE2320X | ||||||
100 | UK322D1;H2322X | 110 | 240 | 80 | 59 | 105 | |
110 | UK324D1;H2324 | 120 | 260 | 86 | 63 | 112 | |
115 | UK326D1;H2326 | 130 | 280 | 90 | 67 | 121 | |
125 | UK328D1;H2328 | 140 | 300 | 95 | 71 | 131 |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.