Волковский проспект, д. 26
Московский проспект, д. 138
Диаметр вала | Обозначение узла | размеры | ||||
мм | дюймы | |||||
D | D2 | |||||
C | r | |||||
25 | 1025-25DECGFS | 52.000 | 15.00 | 38.10 | 1.00 | |
7/8 | 1025-7/8 DECGFS | |||||
15/16 | 1025-15/16 DECGFS | |||||
1 | 1025-1 DECGFS | |||||
30 | 1030-30 DECGFS | 62.000 | 16.00 | 44.50 | 1.00 | |
1 | 1030-1 1/8 DECGFS | |||||
1 3/16 | 1030-1 3/16 DECGFS | |||||
1 ¼ | 1030-1 1/4 DECGFS | |||||
35 | 1035-35 DECGFS | 72.000 | 17.00 | 55.60 | 1.00 | |
1 ¼ | 1035-1 1/4 DECGFS | |||||
15/16 | 1035-15/16 DECGFS | |||||
1 3/8 | 1035-1 3/8 DECGFS | |||||
1 7/16 | 1035-1 7/16 DECGFS | |||||
40 | 1040-40 DECGFS | 80.000 | 18.00 | 60.30 | 1.00 | |
1 1/2 | 1040-1 1/2 DECGFS | |||||
45 | 1045-45 DECGFS | 85.000 | 19.00 | 63.50 | 1.00 | |
1 5/8 | 1045-1 5/8 DECGFS | |||||
1 11/16 | 1045-1 11/16 DECGFS | |||||
1 3/4 | 1045-1 3/4 DECGFS | |||||
50 | 1050-50 DECGFS | 90.000 | 20.00 | 69.90 | 1.00 | |
1 7/8 | 1050- 1 7/8 DECGFS | |||||
1 15/16 | 1050-1 15/16 DECGFS | |||||
55 | 1055-55 DECGFS | 100.000 | 21.00 | 76.20 | 1.50 | |
2 | 1055-2 DECGFS | |||||
2 1/8 | 1055-2 1/8 DECGFS | |||||
2 3/16 | 1055-2 3/16 DECGFS | |||||
60 | 1060-60 DECGFS | 110.000 | 22.00 | 84.20 | 1.50 | |
2 ¼ | 1060-2 1/4 DECGFS | |||||
2 3/8 | 1060-2 3/8 DECGFS | |||||
2 7/16 | 1060-2 7/16 DECGFS |
© ООО «Технологическое бюро по подшипникам» — отечественные и импортные подшипники всех типов.
Ваше обращение принято!
Совсем скоро наш менеджер свяжется с вами.